
Sebastian Ogier zapisał na swoje konto kolejny wygrany odcinek. Francuz pokonał na blisko 13km próbie Madsa Ostberga o 1,1s. Oesowe podium skompletował Ott Tänak. Estończyk przed kończącym rywalizacje Power Stage Marmaris 2 posiada 19,7s przewagi nad Jari Matti Latvalą. Trzecie miejsce bezpiecznie utrzymuje Hayden Paddon. Nowozelandczyl ma 2.26,8s zapasu nad Finem Temu Sunninem. Pierwszą piątkę konpletuje Andreas Mikkelsen.
Klasyfikacja OS16
| 1. | 1 | S. OGIER |
8:12.3 | ||
| 2. | 10 | M. OSTBERG |
8:13.4 | +1.1 | +1.1 |
| 3. | 8 | O. TÄNAK |
8:17.2 | +3.8 | +4.9 |
| 4. | 7 | J. LATVALA |
8:19.3 | +2.1 | +7.0 |
| 5. | 2 | E. EVANS |
8:26.3 | +7.0 | +14.0 |
| 6. | 6 | H. PADDON |
8:27.9 | +1.6 | +15.6 |
| 7. | 4 | A. MIKKELSEN |
8:28.1 | +0.2 | +15.8 |
| 8. | 3 | T. SUNINEN |
8:34.3 | +6.2 | +22.0 |
| 9. | 36 | K. KAJETANOWICZ |
8:41.3 | +7.0 | +29.0 |
| 10. | 32 | J. KOPECKY |
8:45.6 | +4.3 | +33.3 |
Klasyfikacja generalna po OS16
| 1. | 8 | O. TÄNAK |
3:54:21.1 | ||
| 2. | 7 | J. LATVALA |
3:54:40.8 | +19.7 | +19.7 |
| 3. | 6 | H. PADDON |
3:55:56.5 | +1:15.7 | +1:35.4 |
| 4. | 3 | T. SUNINEN |
3:58:23.3 | +2:26.8 | +4:02.2 |
| 5. | 4 | A. MIKKELSEN |
4:01:24.8 | +3:01.5 | +7:03.7 |
| 6. | 81 | H. SOLBERG |
4:07:36.5 | +6:11.7 | +13:15.4 |
| 7. | 32 | J. KOPECKY |
4:12:24.1 | +4:47.6 | +18:03.0 |
| 8. | 37 | S. TEMPESTINI |
4:13:33.8 | +1:09.7 | +19:12.7 |
| 9. | 39 | C. INGRAM |
4:14:12.0 | +38.2 | +19:50.9 |
| 10. | 1 | S. OGIER |
4:15:14.5 | +1:02.5 | +20:53.4 |
S. OGIER
M. OSTBERG
O. TÄNAK
J. LATVALA
E. EVANS
H. PADDON
K. KAJETANOWICZ
J. KOPECKY
S. TEMPESTINI



