Klasyfikacje 2026 [WRC]
sezony: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Klasyfikacje kierowców WRC
[WRC] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 21 [+5] [2.] | 30 [+4] [1.] | 3 [+3] [13.] | 4 [+4] [34.] | 22 [+5] [2.] | 19 [+3] [3.] | 27 [+1] [1.] | 10 [+1] [5.] | 12 [+3] [6.] | 19 [+5] [3.] | |||||
| 2 | 171 | [R] | 15 [+2] [3.] | 15 [3.] | 18 [+2] [2.] | 18 [+2] [3.] | 6 [7.] | 16 [+2] [3.] | 16 [+4] [4.] | 28 [1.] | 26 [+1] [1.] | |||||
| 3 | 160 | 6 [7.] | 21 [+3] [2.] | 25 [1.] | 25 [+1] [1.] | 14 [+4] [4.] | 12 [5.] | 16 [+4] [4.] | 18 [+2] [3.] | – [+1] [21.] | 8 [6.] | |||||
| 4 | 156 | 26 [+4] [1.] | 15 [+2] [4.] | 6 [+5] [10.] | 5 [+5] [42.] | [R] | 22 [+2] [2.] | 5 [+5] [21.] | 1 [16.] | 22 [+5] [2.] | 22 [+4] [2.] | |||||
| 5 | 139 | 15 [+3] [3.] | – | 4 [+4] [11.] | – | 29 [+3] [1.] | 8 [+1] [6.] | 20 [+3] [2.] | 30 [+5] [1.] | 12 [+2] [5.] | [R] | |||||
| 6 | 129 | 15 [+2] [4.] | 10 [+1] [5.] | 18 [+1] [2.] | 2 [30.] | 10 [5.] | 15 [+5] [4.] | 10 [5.] | 6 [7.] | 16 [3.] | 15 [+3] [4.] | |||||
| 7 | 125 | 10 [5.] | 6 [+5] [7.] | 2 [+2] [12.] | [R] | 9 [+1] [6.] | 26 [+4] [1.] | 8 [6.] | 19 [+3] [2.] | 12 [+4] [4.] | 12 [+2] [5.] | |||||
| 8 | 25 | – | 8 [+1] [6.] | 12 [4.] | – | – | – | – | – | 4 [8.] | [R] | |||||
| 9 | 21 | [R] | 2 [9.] | [R] | [15.] | 4 [8.] | [18.] | 1 [10.] | 8 [6.] | [43.] | 6 [7.] | |||||
| 9 | 21 | [11.] | – | – | 15 [3.] | – | – | 6 [7.] | – | – | – | |||||
| 11 | 20 | 5 [+1] [18.] | – | – | 12 [4.] | 2 [9.] | [38.] | – | [R] | – | [16.] | |||||
| 12 | 18 | 8 [6.] | – | – | 10 [5.] | [14.] | – | – | [14.] | – | [19.] | |||||
| 13 | 16 | [R] | 4 [8.] | [15.] | 3 [+3] [32.] | [11.] | [R] | 4 [8.] | [20.] | 2 [9.] | [46.] | |||||
| 14 | 15 | – | – | 10 [5.] | – | [24.] | [32.] | – | 2 [9.] | 1 [10.] | 2 [9.] | |||||
| 15 | 12 | – | [35.] | – | – | – | 2 [9.] | – | 4 [8.] | 6 [7.] | [42.] | |||||
| 16 | 10 | – | – | – | – | 6 [7.] | 4 [8.] | – | [R] | – | – | |||||
| 16 | 10 | [13.] | – | – | 8 [6.] | [15.] | [11.] | 2 [9.] | – | – | [14.] | |||||
| 18 | 8 | – | – | 8 [6.] | – | – | [22.] | – | [37.] | [20.] | [R] | |||||
| 19 | 7 | – | [37.] | – | 6 [7.] | 1 [10.] | [R] | [11.] | [11.] | – | – | |||||
| 20 | 6 | 4 [8.] | – | – | 2 [9.] | – | [13.] | – | [17.] | – | – |
[WRC 2] Klasyfikacja kierowców
[WRC3] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 17 [2.] | 25 [1.] | – | 8 [6.] | – | 25 [1.] | – | 25 [1.] | – | 17 [2.] | |||||
| 2 | 91 | – | 17 [2.] | – | – | 17 [2.] | – | – | 17 [2.] | 25 [1.] | 15 [3.] | |||||
| 2 | 91 | – | 12 [4.] | – | 17 [2.] | 25 [1.] | 12 [4.] | – | – | – | 25 [1.] | |||||
| 4 | 56 | – | [R] | – | 10 [5.] | 12 [4.] | – | 17 [2.] | – | 17 [2.] | – | |||||
| 5 | 55 | 15 [3.] | – | – | [R] | 15 [3.] | – | 25 [1.] | – | – | – | |||||
| 6 | 52 | – | 4 [8.] | – | 25 [1.] | – | 17 [2.] | – | – | – | 6 [7.] | |||||
| 7 | 45 | – | 15 [3.] | – | 12 [4.] | 8 [6.] | 10 [5.] | – | – | – | – | |||||
| 8 | 41 | 25 [1.] | 8 [6.] | – | – | – | 8 [6.] | – | – | – | – | |||||
| 9 | 40 | – | 10 [5.] | – | – | – | 15 [3.] | – | – | 15 [3.] | – | |||||
| 10 | 36 | – | – | 12 [4.] | – | – | – | – | 12 [4.] | 12 [4.] | [11.] | |||||
| 11 | 35 | – | 2 [9.] | – | 15 [3.] | – | [R] | – | – | 8 [6.] | 10 [5.] | |||||
| 12 | 31 | – | 6 [7.] | 25 [1.] | – | – | – | [R] | – | – | – | |||||
| 13 | 24 | – | – | – | – | – | 6 [7.] | – | – | 6 [7.] | 12 [4.] | |||||
| 14 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 15 | 15 | – | – | 15 [3.] | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 [3.] | – | – | |||||
| 17 | 10 | – | – | – | – | 10 [5.] | – | – | – | – | – | |||||
| 17 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 [5.] | – | – | |||||
| 17 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 [5.] | [R] | |||||
| 20 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 [6.] | – | – |
[WRC Masters Cup] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 25 [1.] | – | – | 25 [1.] | 17 [2.] | – | – | 10 [5.] | 25 [1.] | – | – | – | – | – | |
| 2 | 62 | – | 12 [4.] | – | – | 25 [1.] | – | – | 25 [1.] | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 60 | – | – | 15 [3.] | – | 15 [3.] | – | 15 [3.] | 15 [3.] | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 55 | – | 4 [8.] | – | 17 [2.] | – | [R] | – | 17 [2.] | 17 [2.] | – | – | – | – | – | |
| 5 | 35 | – | 10 [5.] | 25 [1.] | – | – | – | [R] | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 25 | – | 25 [1.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 25 | – | – | – | – | – | – | 25 [1.] | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 25 | – | – | – | – | – | 25 [1.] | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 17 | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 17 | – | – | – | – | – | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 17 | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 15 | – | 15 [3.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 [4.] | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 [4.] | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 [5.] | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 8 | – | 8 [6.] | – | – | – | [R] | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 6 | [R] | 6 [7.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
[WRC2 Challanger] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | – | 25 [1.] | – | 12 [4.] | – | 25 [1.] | – | 15 [3.] | 17 [2.] | – | – | – | – | – | |
| 2 | 75 | – | – | 25 [1.] | – | – | – | – | 25 [1.] | 25 [1.] | – | – | – | – | – | |
| 2 | 75 | 25 [1.] | – | – | 25 [1.] | 15 [3.] | – | – | 10 [5.] | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 74 | – | – | – | 15 [3.] | 25 [1.] | [R] | 17 [2.] | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 64 | 10 [5.] | – | – | 17 [2.] | 12 [4.] | – | 25 [1.] | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 46 | 17 [2.] | – | – | 10 [5.] | 17 [2.] | 2 [9.] | – | [16.] | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 33 | – | – | – | – | 10 [5.] | 17 [2.] | – | 6 [7.] | [18.] | – | – | – | – | – | |
| 7 | 33 | – | [R] | – | [14.] | 6 [7.] | 12 [4.] | – | [R] | 15 [3.] | – | – | – | – | – | |
| 9 | 32 | – | – | 17 [2.] | – | – | 15 [3.] | – | – | [11.] | – | – | – | – | – | |
| 10 | 29 | – | – | 15 [3.] | – | 2 [9.] | – | [R] | 12 [4.] | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 27 | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | 10 [5.] | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | 21 | – | 15 [3.] | – | 6 [7.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 18 | – | [13.] | [R] | 4 [8.] | – | 6 [7.] | – | – | 8 [6.] | – | – | – | – | – | |
| 13 | 18 | 2 [9.] | 2 [9.] | – | – | – | 10 [5.] | – | 4 [8.] | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 17 | – | – | – | – | [12.] | – | 15 [3.] | 2 [9.] | [14.] | – | – | – | – | – | |
| 16 | 16 | 15 [3.] | – | – | [R] | 1 [10.] | – | – | – | [13.] | – | – | – | – | – | |
| 17 | 12 | [R] | – | – | [R] | 4 [8.] | [13.] | – | 8 [6.] | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 12 | – | – | 12 [4.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 12 | 12 [4.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 12 | – | 12 [4.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
[WRC] Klasyfikacja zespołów
[...] - zajęte miejsce.