Klasyfikacje 2026 [WRC]

sezony: 2026 | 2025 | 2024 | 20232022 | 2021 | 2020 

Klasyfikacje kierowców WRC


[WRC] Klasyfikacja kierowców

Poz. Kierowca suma
1 JPNTakamoto Katsuta 81 6 [7.] 21 +3 [2.] 25 [1.] 25 +1 [1.]
2 GBRElfyn Evans 74 21 +5 [2.] 30 +4 [1.] 3 +3 [13.] 4 +4 [34.]
3 SWEOliver Solberg 68 26 +4 [1.] 15 +2 [4.] 6 +5 [10.] 5 +5 [42.]
4 FINSami Pajari 52 [R] 15 +2 [3.] 15 [3.] 18 +2 [2.]
5 FRAAdrien Fourmaux 49 15 +2 [4.] 10 +1 [5.] 18 +1 [2.] 2 [30.]
6 FRASébastien Ogier 26 15 +3 [3.] 4 +4 [11.]
7 BELThierry Neuville 25 10 [5.] 6 +5 [7.] 2 +2 [12.] [R]
8 FINEsapekka Lappi 21 8 +1 [6.] 12 [4.]
9 FRALéo Rossel 18 8 [6.] 10 [5.]
9 FRAYohan Rossel 18 5 +1 [18.] 12 [4.]
11 NZLHayden Paddon 15 15 [3.]
12 IRLJon Armstrong 10 [R] 4 [8.] 3 +3 [32.]
12 ESTRobert Virves 10 10 [5.]
14 BGRNikolay Gryazin 8 8 [6.]
14 GBRGus Greensmith 8 8 [6.]
16 ESPAlejandro Cachón 6 6 [7.]
16 ITARoberto Daprà 6 4 [8.] 2 [9.]
16 PARFabrizio Zaldívar 6 6 [7.]
19 FINRoope Korhonen 5 1 [10.] 4 [8.]
20 NORAndreas Mikkelsen 4 4 [8.]

[WRC 2] Klasyfikacja kierowców

Poz. Kierowca suma
1 FRALéo Rossel 42 25 [1.] 17 [2.]
2 FINRoope Korhonen 35 25 [1.] 10 [5.]
3 FRAYohan Rossel 27 2 [9.] 25 [1.]
4 ITARoberto Daprà 25 17 [2.] 8 [6.]
4 ESTRobert Virves 25 25 [1.]
6 BGRNikolay Gryazin 23 8 [6.] 15 [3.]
7 GBRGus Greensmith 17 17 [2.]
7 FINTeemu Suninen 17 17 [2.]
9 FRAArthur Pelamourgues 15 15 [3.] [R]
9 PARFabrizio Zaldívar 15 15 [3.]
9 FINLauri Joona 15 15 [3.]
12 AUSTaylor Gill 14 12 [4.] 2 [9.]
13 ESPAlejandro Cachón 12 12 [4.]
13 FRAEric Camilli 12 12 [4.] [R]
13 NORAndreas Mikkelsen 12 12 [4.] [11.]
16 SWEIsak Reiersen 10 10 [5.]
16 GBRChris Ingram 10 10 [5.]
16 PARDiego Domínguez (H) 10 10 [5.]
19 POLMichał Sołowow 8 8 [6.]
19 POLDaniel Chwist 8 8 [6.]

[WRC3] Klasyfikacja kierowców

Poz. Kierowca suma
1 ITAMatteo Fontana 50 17 [2.] 25 [1.] 8 [6.]
2 FRAEric Royère 33 25 [1.] 8 [6.]
3 GRCGeorge Vasilakis 31 6 [7.] 25 [1.]
4 ESPGil Membrado 29 12 [4.] 17 [2.]
4 TURAli Türkkan 29 4 [8.] 25 [1.]
6 ESPRaúl Hernández 27 15 [3.] 12 [4.]
7 POLTymoteusz Abramowski 17 17 [2.]
7 TURKerem Kazaz 17 2 [9.] 15 [3.]
7 KENNikhil Sachania 17 17 [2.]
10 FRAGhjuvanni Rossi 15 15 [3.] [R]
10 INDNaveen Puligilla 15 15 [3.]
12 BOLNataniel Bruun 12 12 [4.]
13 PERAndré Martínez Merizalde 10 10 [5.]
13 GERNicolas Otto 10 [R] 10 [5.]

[WRC Masters Cup] Klasyfikacja kierowców

Poz. Kierowca suma
1 AUTJohannes Keferböck 50 25 [1.] 25 [1.]
2 GRCGeorge Vasilakis 35 10 [5.] 25 [1.]
3 POLMichał Sołowow 25 25 [1.]
4 TURUğur Soylu 21 4 [8.] 17 [2.]
5 IRLEamonn Boland 17 17 [2.]
5 FINMarko Viitanen 17 17 [2.]
5 KENAakif Virani 17 17 [2.]
8 BRACristian Baumgart 15 15 [3.]
8 PARAndrea Lafarja 15 15 [3.]
10 MEXMiguel Granados 12 12 [4.]
11 PERJorge Martínez Merizalde 8 8 [6.]
12 ITALuciano Cobbe 6 [R] 6 [7.]

[WRC2 Challanger] Klasyfikacja kierowców

Poz. Kierowca suma
1 FRARossel Léo 50 25 [1.] 25 [1.]
2 FINKorhonen Roope 37 25 [1.] 12 [4.]
3 ITADaprà Roberto 27 17 [2.] 10 [5.]
3 BGRGryazin Nikolay 27 10 [5.] 17 [2.]
5 ESTVirves Robert 25 25 [1.]
6 AUSGill Taylor 21 15 [3.] 6 [7.]
7 FINJoona Lauri 17 17 [2.]
7 PARZaldívar Fabrizio 17 17 [2.]
9 ESPCachón Alejandro 15 15 [3.]
9 FRAPelamourgues Arthur 15 15 [3.] [R]
9 PARDomínguez Diego (H) 15 15 [3.]
12 SWEReiersen Isak 12 12 [4.]
12 POLChwist Daniel 12 12 [4.]
12 GBRIngram Chris 12 12 [4.]
15 POLSołowow Michał 10 10 [5.]
15 KENPatel Karan 10 10 [5.]
17 KENVirani Aakif 8 8 [6.]
17 POLKajetanowicz Kajetan 8 8 [6.]
17 FINJylhä Tommi 8 8 [6.]
17 POLKołtun Jarosław 8 8 [6.] [19.]

[WRC] Klasyfikacja zespołów

Poz. Kierowca suma
1 JPNToyota Gazoo Racing WRT 206 59 58 40 49
2 KORHyundai Shell Mobis WRT 141 35 31 48 27
3 JPNToyota Gazoo Racing WRT2 55 0 18 17 20
4 GBRM-Sport Ford WRT 49 0 14 9 26
[...] - zajęte miejsce.