Klasyfikacje 2026 [WRC]
sezony: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Klasyfikacje kierowców WRC
[WRC] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 21 [+5] [2.] | 30 [+4] [1.] | 3 [+3] [13.] | 4 [+4] [34.] | 22 [+5] [2.] | 19 [+3] [3.] | 27 [+1] [1.] | ||||||||
| 2 | 131 | 6 [7.] | 21 [+3] [2.] | 25 [1.] | 25 [+1] [1.] | 14 [+4] [4.] | 12 [5.] | 16 [+4] [4.] | ||||||||
| 3 | 102 | 26 [+4] [1.] | 15 [+2] [4.] | 6 [+5] [10.] | 5 [+5] [42.] | [R] | 22 [+2] [2.] | 5 [+5] [21.] | ||||||||
| 4 | 96 | [R] | 15 [+2] [3.] | 15 [3.] | 18 [+2] [2.] | 18 [+2] [3.] | 6 [7.] | 16 [+2] [3.] | ||||||||
| 5 | 90 | 15 [+3] [3.] | – | 4 [+4] [11.] | – | 29 [+3] [1.] | 8 [+1] [6.] | 20 [+3] [2.] | ||||||||
| 6 | 89 | 15 [+2] [4.] | 10 [+1] [5.] | 18 [+1] [2.] | 2 [30.] | 10 [5.] | 15 [+5] [4.] | 10 [5.] | ||||||||
| 7 | 73 | 10 [5.] | 6 [+5] [7.] | 2 [+2] [12.] | [R] | 9 [+1] [6.] | 26 [+4] [1.] | 8 [6.] | ||||||||
| 8 | 21 | – | [11.] | – | – | 15 [3.] | – | 6 [7.] | ||||||||
| 8 | 21 | – | 8 [+1] [6.] | 12 [4.] | – | – | – | – | ||||||||
| 10 | 20 | 5 [+1] [18.] | – | – | 12 [4.] | 2 [9.] | [38.] | – | ||||||||
| 11 | 18 | 8 [6.] | – | – | 10 [5.] | – | [14.] | – | ||||||||
| 12 | 14 | [R] | 4 [8.] | [15.] | 3 [+3] [32.] | [11.] | [R] | 4 [8.] | ||||||||
| 13 | 10 | – | – | 10 [5.] | – | [24.] | [32.] | – | ||||||||
| 13 | 10 | [13.] | – | – | 8 [6.] | [15.] | [11.] | 2 [9.] | ||||||||
| 13 | 10 | – | – | – | – | 6 [7.] | 4 [8.] | – | ||||||||
| 16 | 8 | – | – | 8 [6.] | – | – | [22.] | – | ||||||||
| 17 | 7 | [R] | 2 [9.] | [R] | [15.] | 4 [8.] | [18.] | 1 [10.] | ||||||||
| 17 | 7 | – | [37.] | – | 6 [7.] | 1 [10.] | [R] | [11.] | ||||||||
| 19 | 6 | – | – | 6 [7.] | – | [28.] | [15.] | – | ||||||||
| 19 | 6 | 4 [8.] | – | – | 2 [9.] | [13.] | [27.] | – |
[WRC 2] Klasyfikacja kierowców
[WRC3] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 17 [2.] | 25 [1.] | – | 8 [6.] | – | 25 [1.] | – | – | |||||||
| 2 | 66 | – | 12 [4.] | – | 17 [2.] | 25 [1.] | 12 [4.] | – | – | |||||||
| 3 | 55 | 15 [3.] | – | – | [R] | 15 [3.] | – | 25 [1.] | – | |||||||
| 4 | 46 | – | 4 [8.] | – | 25 [1.] | – | 17 [2.] | – | – | |||||||
| 5 | 45 | – | 15 [3.] | – | 12 [4.] | 8 [6.] | 10 [5.] | – | – | |||||||
| 6 | 41 | 25 [1.] | 8 [6.] | – | – | – | 8 [6.] | – | – | |||||||
| 7 | 39 | – | [R] | – | 10 [5.] | 12 [4.] | – | 17 [2.] | – | |||||||
| 8 | 34 | – | 17 [2.] | – | – | 17 [2.] | – | – | – | |||||||
| 9 | 31 | – | 6 [7.] | 25 [1.] | – | – | – | [R] | – | |||||||
| 10 | 25 | – | 10 [5.] | – | – | – | 15 [3.] | – | – | |||||||
| 11 | 17 | – | 2 [9.] | – | 15 [3.] | – | [R] | – | – | |||||||
| 11 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | |||||||
| 13 | 15 | – | – | 15 [3.] | – | – | – | – | – | |||||||
| 14 | 12 | – | – | 12 [4.] | – | – | – | – | – | |||||||
| 15 | 10 | – | – | – | – | 10 [5.] | – | – | – | |||||||
| 16 | 6 | – | – | – | – | 6 [7.] | – | – | – | |||||||
| 16 | 6 | – | – | – | – | – | 6 [7.] | – | – |
[WRC Masters Cup] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 25 [1.] | – | – | 25 [1.] | 17 [2.] | – | – | ||||||||
| 2 | 45 | – | – | 15 [3.] | – | 15 [3.] | – | 15 [3.] | ||||||||
| 3 | 37 | – | 12 [4.] | – | – | 25 [1.] | – | – | ||||||||
| 4 | 35 | – | 10 [5.] | 25 [1.] | – | – | – | [R] | ||||||||
| 5 | 25 | – | 25 [1.] | – | – | – | – | – | ||||||||
| 5 | 25 | – | – | – | – | – | 25 [1.] | – | ||||||||
| 5 | 25 | – | – | – | – | – | – | 25 [1.] | ||||||||
| 8 | 21 | – | 4 [8.] | – | 17 [2.] | – | [R] | – | ||||||||
| 9 | 17 | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 9 | 17 | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | ||||||||
| 9 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | – | – | – | ||||||||
| 9 | 17 | – | – | – | – | – | – | 17 [2.] | ||||||||
| 13 | 15 | – | 15 [3.] | – | – | – | – | – | ||||||||
| 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 [4.] | ||||||||
| 15 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 [5.] | ||||||||
| 16 | 8 | – | 8 [6.] | – | – | – | [R] | – | ||||||||
| 17 | 6 | [R] | 6 [7.] | – | – | – | – | – |
[WRC2 Challanger] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 17 [2.] | 25 [1.] | – | 8 [6.] | – | 25 [1.] | – | – | |||||||
| 2 | 66 | – | 12 [4.] | – | 17 [2.] | 25 [1.] | 12 [4.] | – | – | |||||||
| 3 | 55 | 15 [3.] | – | – | [R] | 15 [3.] | – | 25 [1.] | – | |||||||
| 4 | 46 | – | 4 [8.] | – | 25 [1.] | – | 17 [2.] | – | – | |||||||
| 5 | 45 | – | 15 [3.] | – | 12 [4.] | 8 [6.] | 10 [5.] | – | – | |||||||
| 6 | 41 | 25 [1.] | 8 [6.] | – | – | – | 8 [6.] | – | – | |||||||
| 7 | 39 | – | [R] | – | 10 [5.] | 12 [4.] | – | 17 [2.] | – | |||||||
| 8 | 34 | – | 17 [2.] | – | – | 17 [2.] | – | – | – | |||||||
| 9 | 31 | – | 6 [7.] | 25 [1.] | – | – | – | [R] | – | |||||||
| 10 | 25 | – | 10 [5.] | – | – | – | 15 [3.] | – | – | |||||||
| 11 | 17 | – | 2 [9.] | – | 15 [3.] | – | [R] | – | – | |||||||
| 11 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | |||||||
| 13 | 15 | – | – | 15 [3.] | – | – | – | – | – | |||||||
| 14 | 12 | – | – | 12 [4.] | – | – | – | – | – | |||||||
| 15 | 10 | – | – | – | – | 10 [5.] | – | – | – | |||||||
| 16 | 6 | – | – | – | – | 6 [7.] | – | – | – | |||||||
| 16 | 6 | – | – | – | – | – | 6 [7.] | – | – |
[WRC] Klasyfikacja zespołów
[...] - zajęte miejsce.