Klasyfikacje 2026 [RSMP]
sezony: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Klasyfikacje kierowców RSMP
[ GENERALNA ] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ŚWIDNICKI |
NADWIŚLAŃSKI |
MAŁOPOLSKI |
POLSKI |
RZESZOWSKI |
WISŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 21 [+3] [3.] | 30 [+4] [1.] | 30 [+1] [1.] | 21 [+2] [3.] | – | – | |
| 2 | 105 | 30 [+4] [1.] | 19 [4.] | 21 [+3] [3.] | 24 [+4] [2.] | – | – | |
| 3 | 104 | 24 [+5] [2.] | 24 [+3] [2.] | 24 [+4] [2.] | 19 [+1] [4.] | – | – | |
| 4 | 89 | 19 [+2] [4.] | 21 [+5] [3.] | 19 [+5] [4.] | 15 [+3] [6.] | – | – | |
| 5 | 46 | 15 [6.] | 15 [+1] [6.] | 15 [6.] | [R] | – | – | |
| 6 | 44 | 9 [9.] | 13 [7.] | 11 [8.] | 11 [8.] | – | – | |
| 7 | 41 | 13 [7.] | 2 [14.] | 13 [7.] | 13 [7.] | – | – | |
| 8 | 38 | [R] | 17 [+2] [5.] | 17 [+2] [5.] | – | – | – | |
| 9 | 35 | – | – | – | 30 [+5] [1.] | – | – | |
| 10 | 30 | 11 [8.] | 3 [13.] | 7 [10.] | 9 [9.] | – | – | |
| 11 | 23 | 7 [10.] | 11 [8.] | 5 [11.] | [R] | – | – | |
| 12 | 21 | [R] | 5 [11.] | 9 [9.] | 7 [10.] | – | – | |
| 13 | 18 | 17 [+1] [5.] | – | [R] | – | – | – | |
| 14 | 17 | – | – | – | 17 [5.] | – | – | |
| 15 | 17 | 1 [15.] | 9 [9.] | 2 [14.] | 5 [11.] | – | – | |
| 16 | 14 | 3 [13.] | 7 [10.] | [21.] | 4 [12.] | – | – | |
| 17 | 8 | 5 [11.] | [17.] | 3 [13.] | – | – | – | |
| 18 | 8 | [16.] | 4 [12.] | 1 [15.] | 3 [13.] | – | – | |
| 19 | 4 | 4 [12.] | [16.] | [19.] | [R] | – | – | |
| 20 | 4 | – | [18.] | 4 [12.] | [20.] | – | – |
[ KL-2 ] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ŚWIDNICKI |
NADWIŚLAŃSKI |
MAŁOPOLSKI |
POLSKI |
RZESZOWSKI |
WISŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 21 [+3] [3.] | 30 [+4] [1.] | 30 [+1] [1.] | 21 [+2] [4.] | – | – | |
| 2 | 106 | 30 [+4] [1.] | 19 [+1] [4.] | 21 [+3] [3.] | 24 [+4] [3.] | – | – | |
| 3 | 104 | 24 [+5] [2.] | 24 [+3] [2.] | 24 [+4] [2.] | 19 [+1] [5.] | – | – | |
| 4 | 89 | 19 [+2] [4.] | 21 [+5] [3.] | 19 [+5] [4.] | 15 [+3] [7.] | – | – | |
| 5 | 58 | 15 [7.] | 15 [6.] | 15 [7.] | 13 [8.] | – | – | |
| 6 | 38 | [R] | 17 [+2] [5.] | 17 [+2] [5.] | – | – | – | |
| 7 | 35 | – | – | – | 30 [+5] [2.] | – | – | |
| 8 | 18 | 17 [+1] [5.] | – | [R] | – | – | – | |
| 9 | 17 | – | – | – | 17 [6.] | – | – | |
| 10 | 13 | 13 [8.] | – | – | – | – | – |
[ KL-3 ] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ŚWIDNICKI |
NADWIŚLAŃSKI |
MAŁOPOLSKI |
POLSKI |
RZESZOWSKI |
WISŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 24 [+4] [2.] | 15 [+1] [6.] | 24 [+4] [2.] | 30 [+5] [1.] | – | – | |
| 2 | 105 | 30 [+5] [1.] | 30 [+5] [1.] | 30 [+5] [1.] | [R] | – | – | |
| 3 | 103 | 21 [+3] [3.] | 24 [+3] [2.] | 21 [+3] [3.] | 24 [+4] [2.] | – | – | |
| 4 | 82 | 19 [+2] [5.] | 21 [3.] | 17 [+1] [6.] | 19 [+3] [4.] | – | – | |
| 5 | 67 | 17 [+1] [6.] | 17 [5.] | 15 [7.] | 17 [6.] | – | – | |
| 6 | 66 | [R] | 19 [+2] [4.] | 19 [+2] [4.] | 21 [+3] [3.] | – | – | |
| 7 | 28 | 15 [7.] | [R] | 13 [9.] | [R] | – | – | |
| 8 | 16 | – | – | – | 15 [+1] [7.] | – | – | |
| 9 | 15 | [R] | 11 [+4] [9.] | [R] | [R] | – | – | |
| 10 | 13 | – | 13 [7.] | [R] | [R] | – | – |
[ KL-4 ] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ŚWIDNICKI |
NADWIŚLAŃSKI |
MAŁOPOLSKI |
POLSKI |
RZESZOWSKI |
WISŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 30 [+5] [1.] | 24 [+2] [2.] | 30 [+5] [1.] | 30 [+5] [1.] | – | – | |
| 2 | 90 | 24 [+3] [2.] | 30 [+5] [1.] | 24 [+4] [2.] | [R] | – | – | |
| 3 | 71 | 21 [+4] [3.] | 19 [+3] [5.] | 21 [+3] [3.] | – | – | – | |
| 4 | 65 | 19 [+2] [4.] | 21 [+4] [4.] | 17 [+2] [7.] | [R] | – | – | |
| 5 | 63 | 15 [7.] | 15 [8.] | 15 [8.] | 17 [+1] [7.] | – | – | |
| 6 | 44 | 17 [+1] [5.] | [R] | [R] | 24 [+2] [3.] | – | – | |
| 7 | 43 | [R] | [R] | 19 [+1] [5.] | 19 [+4] [5.] | – | – | |
| 8 | 42 | – | 17 [+1] [6.] | [R] | 21 [+3] [4.] | – | – | |
| 9 | 13 | – | 13 [9.] | – | – | – | – |
[ NAT 4 ] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ŚWIDNICKI/small> |
NADWIŚLAŃSKI |
MAŁOPOLSKI |
POLSKI |
RZESZOWSKI |
WISŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 30 [+5] [2.] | 30 [+5] [1.] | 24 [+5] [2.] | 30 [+5] [1.] | – | – | |
| 2 | 34 | – | – | 30 [+4] [1.] | – | – | – | |
| 3 | 28 | – | – | – | 24 [+4] [2.] | – | – |
