Klasyfikacje 2026 [RSMP]
sezony: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Klasyfikacje kierowców RSMP
[ GENERALNA ] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ŚWIDNICKI |
NADWIŚLAŃSKI |
MAŁOPOLSKI |
POLSKI |
RZESZOWSKI |
WISŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 30 [+4] [1.] | 19 [4.] | 21 [+3] [3.] | 24 [+4] [2.] | 30 [+3] [1.] | – | |
| 2 | 137 | 21 [+3] [3.] | 30 [+4] [1.] | 30 [+1] [1.] | 21 [+2] [3.] | 21 [+4] [3.] | – | |
| 3 | 124 | 24 [+5] [2.] | 24 [+3] [2.] | 24 [+4] [2.] | 19 [+1] [4.] | 19 [+1] [4.] | – | |
| 4 | 111 | 19 [+2] [4.] | 21 [+5] [3.] | 19 [+5] [4.] | 15 [+3] [6.] | 17 [+5] [5.] | – | |
| 5 | 59 | 15 [6.] | 15 [+1] [6.] | 15 [6.] | [R] | 13 [7.] | – | |
| 6 | 53 | [R] | 17 [+2] [5.] | 17 [+2] [5.] | – | 15 [6.] | – | |
| 7 | 52 | 13 [7.] | 2 [14.] | 13 [7.] | 13 [7.] | 11 [8.] | – | |
| 8 | 44 | 9 [9.] | 13 [7.] | 11 [8.] | 11 [8.] | [R] | – | |
| 9 | 35 | 11 [8.] | 3 [13.] | 7 [10.] | 9 [9.] | 5 [11.] | – | |
| 10 | 30 | [R] | 5 [11.] | 9 [9.] | 7 [10.] | 9 [9.] | – | |
| 11 | 27 | 7 [10.] | 11 [8.] | 5 [11.] | [R] | 4 [12.] | – | |
| 12 | 18 | 17 [+1] [5.] | – | [R] | – | – | – | |
| 13 | 17 | 1 [15.] | 9 [9.] | 2 [14.] | 5 [11.] | [R] | – | |
| 14 | 15 | [16.] | 4 [12.] | 1 [15.] | 3 [13.] | 7 [10.] | – | |
| 15 | 14 | 3 [13.] | 7 [10.] | [21.] | 4 [12.] | – | – | |
| 16 | 10 | 5 [11.] | [17.] | 3 [13.] | – | 2 [14.] | – | |
| 17 | 6 | 2 [14.] | [R] | [R] | 1 [15.] | 3 [13.] | – | |
| 18 | 4 | 4 [12.] | [16.] | [19.] | [R] | – | – | |
| 19 | 4 | – | [18.] | 4 [12.] | [20.] | [19.] | – | |
| 20 | 1 | – | [19.] | [R] | [16.] | 1 [15.] | – |
[ KL-2 ] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ŚWIDNICKI |
NADWIŚLAŃSKI |
MAŁOPOLSKI |
POLSKI |
RZESZOWSKI |
WISŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 139 | 30 [+4] [1.] | 19 [+1] [4.] | 21 [+3] [3.] | 24 [+4] [3.] | 30 [+3] [1.] | – | |
| 2. | 137 | 21 [+3] [3.] | 30 [+4] [1.] | 30 [+1] [1.] | 21 [+2] [4.] | 21 [+4] [3.] | – | |
| 3. | 124 | 24 [+5] [2.] | 24 [+3] [2.] | 24 [+4] [2.] | 19 [+1] [5.] | 19 [+1] [4.] | – | |
| 4. | 111 | 19 [+2] [4.] | 21 [+5] [3.] | 19 [+5] [4.] | 15 [+3] [7.] | 17 [+5] [5.] | – | |
| 5. | 58 | 15 [7.] | 15 [6.] | 15 [7.] | 13 [8.] | – | – | |
| 6. | 53 | [R] | 17 [+2] [5.] | 17 [+2] [5.] | – | 15 [6.] | – | |
| 7. | 35 | – | – | – | 30 [+5] [2.] | – | – | |
| 8. | 26 | – | – | – | – | 24 [+2] [2.] | – | |
| 9. | 18 | 17 [+1] [5.] | – | [R] | – | – | – | |
| 10. | 17 | – | – | – | 17 [6.] | – | – | |
| 11. | 13 | 13 [8.] | – | – | – | – | – |
[ KL-3 ] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ŚWIDNICKI |
NADWIŚLAŃSKI |
MAŁOPOLSKI |
POLSKI |
RZESZOWSKI |
WISŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | 30 [+5] [1.] | 30 [+5] [1.] | 30 [+5] [1.] | [R] | 30 [+5] [1.] | – | |
| 2. | 135 | 24 [+4] [2.] | 15 [+1] [6.] | 24 [+4] [2.] | 30 [+5] [1.] | 24 [+4] [2.] | – | |
| 3. | 103 | 21 [+3] [3.] | 24 [+3] [2.] | 21 [+3] [3.] | 24 [+4] [2.] | [R] | – | |
| 4. | 90 | [R] | 19 [+2] [4.] | 19 [+2] [4.] | 21 [+3] [3.] | 21 [+3] [3.] | – | |
| 5. | 88 | 17 [+1] [6.] | 17 [5.] | 15 [7.] | 17 [6.] | 19 [+2] [4.] | – | |
| 6. | 82 | 19 [+2] [5.] | 21 [3.] | 17 [+1] [6.] | 19 [+3] [4.] | [R] | – | |
| 7. | 28 | 15 [7.] | [R] | 13 [9.] | [R] | [R] | – | |
| 8. | 16 | – | – | – | 15 [+1] [7.] | – | – | |
| 9. | 15 | [R] | 11 [+4] [9.] | [R] | [R] | – | – | |
| 10. | 13 | – | 13 [7.] | [R] | [R] | – | – |
[ KL-4 ] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ŚWIDNICKI |
NADWIŚLAŃSKI |
MAŁOPOLSKI |
POLSKI |
RZESZOWSKI |
WISŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 166 | 30 [+5] [1.] | 24 [+2] [2.] | 30 [+5] [1.] | 30 [+5] [1.] | 30 [+5] [1.] | – | |
| 2. | 118 | 24 [+3] [2.] | 30 [+5] [1.] | 24 [+4] [2.] | [R] | 24 [+4] [2.] | – | |
| 3. | 93 | 21 [+4] [3.] | 19 [+3] [5.] | 21 [+3] [3.] | – | 19 [+3] [4.] | – | |
| 4. | 78 | 15 [7.] | 15 [8.] | 15 [8.] | 17 [+1] [7.] | 15 [8.] | – | |
| 5. | 67 | 17 [+1] [5.] | [R] | [R] | 24 [+2] [3.] | 21 [+2] [3.] | – | |
| 6. | 65 | 19 [+2] [4.] | 21 [+4] [4.] | 17 [+2] [7.] | [R] | – | – | |
| 7. | 61 | – | 17 [+1] [6.] | [R] | 21 [+3] [4.] | 17 [+2] [6.] | – | |
| 8. | 56 | [R] | [R] | 19 [+1] [5.] | 19 [+4] [5.] | 13 [9.] | – | |
| 9. | 13 | – | 13 [9.] | – | – | – | – |
[ NAT 4 ] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ŚWIDNICKI/small> |
NADWIŚLAŃSKI |
MAŁOPOLSKI |
POLSKI |
RZESZOWSKI |
WISŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 30 [+5] [2.] | 30 [+5] [1.] | 24 [+5] [2.] | 30 [+5] [1.] | – | – | |
| 2 | 69 | – | – | 30 [+4] [1.] | – | 30 [+5] [2.] | – | |
| 3 | 28 | – | – | – | 24 [+4] [2.] | – | – |