Grand Prix Japonii 2026 [WYNIKI]


Wyścig

Poz. Nr Kierowca Zespół Okr. Czas / Strata Pkt.
1 12 ITAKimi Antonelli GERMercedes 53 1:28:03.403 25
2 81 AUSOscar Piastri GBRMcLaren 53 +13.722s 18
3 16 MONCharles Leclerc ITAFerrari 53 +15.270s 15
4 63 GBRGeorge Russell GERMercedes 53 +15.754s 12
5 1 GBRLando Norris GBRMcLaren 53 +23.479s 10
6 44 GBRLewis Hamilton ITAFerrari 53 +25.037s 8
7 10 FRAPierre Gasly FRAAlpine 53 +32.340s 6
8 3 NEDMax Verstappen AUTRed Bull Racing 53 +32.677s 4
9 30 NZLLiam Lawson ITARacing Bulls 53 +50.180s 2
10 31 FRAEsteban Ocon USAHaas 53 +51.216s 1
11 27 GERNico Hülkenberg GERAudi 53 +52.280s 0
12 6 FRAIsack Hadjar AUTRed Bull Racing 53 +56.154s 0
13 5 BRAGabriel Bortoleto GERAudi 53 +59.078s 0
14 41 GBRArvid Lindblad ITARacing Bulls 53 +59.848s 0
15 55 ESPCarlos Sainz GBRWilliams 53 +65.008s 0
16 43 ARGFranco Colapinto FRAAlpine 53 +65.773s 0
17 11 MEXSergio Perez USACadillac 53 +92.453s 0
18 14 ESPFernando Alonso GBRAston Martin 52 +1 okrążenie 0
19 77 FINValtteri Bottas USACadillac 52 +1 okrążenie 0
20 23 THAAlexander Albon GBRWilliams 51 +2 okrążenia 0
NC 18 CANLance Stroll GBRAston Martin 30 Nie ukończył (DNF) 0
NC 87 GBROliver Bearman USAHaas 20 Nie ukończył (DNF) 0

Kwalifikacje

Poz. Nr Kierowca Zespół Q1 Q2 Q3 Okr.
1 12 ITAKimi Antonelli GERMercedes 1:30.035 1:29.048 1:28.778 15
2 63 GBRGeorge Russell GERMercedes 1:29.967 1:29.686 1:29.076 21
3 81 AUSOscar Piastri GBRMcLaren 1:30.200 1:29.451 1:29.132 20
4 16 MONCharles Leclerc ITAFerrari 1:29.915 1:29.303 1:29.405 18
5 1 GBRLando Norris GBRMcLaren 1:30.401 1:29.795 1:29.409 20
6 44 GBRLewis Hamilton ITAFerrari 1:30.309 1:29.589 1:29.567 20
7 10 FRAPierre Gasly FRAAlpine 1:30.584 1:29.874 1:29.691 18
8 6 FRAIsack Hadjar AUTRed Bull Racing 1:30.662 1:30.104 1:29.978 17
9 5 BRAGabriel Bortoleto GERAudi 1:30.359 1:29.990 1:30.274 20
10 41 GBRArvid Lindblad ITARacing Bulls 1:30.781 1:30.109 1:30.319 21
11 3 NEDMax Verstappen AUTRed Bull Racing 1:30.519 1:30.262 12
12 31 FRAEsteban Ocon USAHaas 1:30.915 1:30.309 15
13 27 GERNico Hülkenberg GERAudi 1:30.358 1:30.387 14
14 30 NZLLiam Lawson ITARacing Bulls 1:30.657 1:30.495 15
15 43 ARGFranco Colapinto FRAAlpine 1:30.931 1:30.627 12
16 55 ESPCarlos Sainz GBRWilliams 1:30.927 1:31.033 15
17 23 THAAlexander Albon GBRWilliams 1:31.088 9
18 87 GBROliver Bearman USAHaas 1:31.090 9
19 11 MEXSergio Perez USACadillac 1:32.206 6
20 77 FINValtteri Bottas USACadillac 1:32.330 9
21 14 ESPFernando Alonso GBRAston Martin 1:32.646 9
22 18 CANLance Stroll GBRAston Martin 1:32.920 9

Trening 3

Poz. Nr Kierowca Zespół Czas / Strata Okr.
1 12 ITAKimi Antonelli GERMercedes 1:29.362 18
2 63 GBRGeorge Russell GERMercedes +0.254s 18
3 16 MONCharles Leclerc ITAFerrari +0.867s 20
4 81 AUSOscar Piastri GBRMcLaren +1.002s 19
5 44 GBRLewis Hamilton ITAFerrari +1.021s 23
6 1 GBRLando Norris GBRMcLaren +1.238s 13
7 27 GERNico Hülkenberg GERAudi +1.296s 21
8 3 NEDMax Verstappen AUTRed Bull Racing +1.548s 22
9 5 BRAGabriel Bortoleto GERAudi +1.638s 21
10 10 FRAPierre Gasly FRAAlpine +1.720s 20
11 6 FRAIsack Hadjar AUTRed Bull Racing +1.732s 21
12 30 NZLLiam Lawson ITARacing Bulls +1.735s 21
13 41 GBRArvid Lindblad ITARacing Bulls +1.926s 17
14 31 FRAEsteban Ocon USAHaas +1.964s 22
15 87 GBROliver Bearman USAHaas +2.196s 18
16 23 THAAlexander Albon GBRWilliams +2.371s 20
17 43 ARGFranco Colapinto FRAAlpine +2.397s 25
18 55 ESPCarlos Sainz GBRWilliams +2.467s 26
19 77 FINValtteri Bottas USACadillac +3.141s 20
20 11 MEXSergio Perez USACadillac +3.178s 18
21 18 CANLance Stroll GBRAston Martin +4.123s 19
22 14 ESPFernando Alonso GBRAston Martin +4.167s 14

Trening 2

Poz. Nr Kierowca Zespół Czas / Strata Okr.
1 81 AUSOscar Piastri GBRMcLaren 1:30.133 29
2 12 ITAKimi Antonelli GERMercedes +0.092s 28
3 63 GBRGeorge Russell GERMercedes +0.205s 29
4 1 GBRLando Norris GBRMcLaren +0.516s 17
5 16 MONCharles Leclerc ITAFerrari +0.713s 28
6 44 GBRLewis Hamilton ITAFerrari +0.847s 27
7 27 GERNico Hülkenberg GERAudi +1.308s 27
8 23 THAAlexander Albon GBRWilliams +1.363s 30
9 87 GBROliver Bearman USAHaas +1.365s 28
10 3 NEDMax Verstappen AUTRed Bull Racing +1.376s 29
11 31 FRAEsteban Ocon USAHaas +1.399s 30
12 30 NZLLiam Lawson ITARacing Bulls +1.457s 31
13 55 ESPCarlos Sainz GBRWilliams +1.475s 30
14 10 FRAPierre Gasly FRAAlpine +1.601s 29
15 6 FRAIsack Hadjar AUTRed Bull Racing +1.626s 29
16 5 BRAGabriel Bortoleto GERAudi +1.800s 11
17 43 ARGFranco Colapinto FRAAlpine +2.305s 28
18 77 FINValtteri Bottas USACadillac +2.482s 28
19 14 ESPFernando Alonso GBRAston Martin +3.463s 24
20 11 MEXSergio Perez USACadillac +3.556s 14
21 18 CANLance Stroll GBRAston Martin +3.818s 21
22 41 GBRArvid Lindblad ITARacing Bulls brak czasu 1

Trening 1

Poz. Nr Kierowca Zespół Czas / Strata Okr.
1 63 GBRGeorge Russell GERMercedes 1:31.666 27
2 12 ITAKimi Antonelli GERMercedes +0,026 sek. 26
3 1 GBRLando Norris GBRMcLaren +0,132 sek. 20
4 81 AUSOscar Piastri GBRMcLaren +0,199 sek. 23
5 16 MONCharles Leclerc ITAFerrari +0,289 sek. 25
6 44 GBRLewis Hamilton ITAFerrari +0,374 sek. 23
7 3 NEDMax Verstappen AUTRed Bull Racing +0,791 sek. 27
8 30 NZLLiam Lawson ITARacing Bulls +0,863 sek. 27
9 31 FRAEsteban Ocon USAHaas +0,935 sek. 23
10 41 GBRArvid Lindblad ITARacing Bulls +0,999 sek. 29
11 5 BRAGabriel Bortoleto GERAudi +1,093 sek. 27
12 27 GERNico Hülkenberg GERAudi +1,132 sek. 26
13 6 FRAIsack Hadjar AUTRed Bull Racing +1,137 sek. 27
14 87 GBROliver Bearman USAHaas +1,234 sek. 27
15 10 FRAPierre Gasly FRAAlpine +1,312 sek. 25
16 43 ARGFranco Colapinto FRAAlpine +1,695 sek. 24
17 55 ESPCarlos Sainz GBRWilliams +1,717 sek. 26
18 23 THAAlexander Albon GBRWilliams +2,031 sek. 22
19 11 MEXSergio Perez USACadillac +2,555 sek. 18
20 77 FINValtteri Bottas USACadillac +2,824 sek. 24
21 18 CANLance Stroll GBRAston Martin +3,628 sek. 22
22 34 USAJak Crawford GBRAston Martin +4,696 sek. 11