Grand Prix Japonii 2026 [WYNIKI]
Wyścig
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas / Strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 53 | 1:28:03.403 | 25 | ||
| 2 | 81 | 53 | +13.722s | 18 | ||
| 3 | 16 | 53 | +15.270s | 15 | ||
| 4 | 63 | 53 | +15.754s | 12 | ||
| 5 | 1 | 53 | +23.479s | 10 | ||
| 6 | 44 | 53 | +25.037s | 8 | ||
| 7 | 10 | 53 | +32.340s | 6 | ||
| 8 | 3 | 53 | +32.677s | 4 | ||
| 9 | 30 | 53 | +50.180s | 2 | ||
| 10 | 31 | 53 | +51.216s | 1 | ||
| 11 | 27 | 53 | +52.280s | 0 | ||
| 12 | 6 | 53 | +56.154s | 0 | ||
| 13 | 5 | 53 | +59.078s | 0 | ||
| 14 | 41 | 53 | +59.848s | 0 | ||
| 15 | 55 | 53 | +65.008s | 0 | ||
| 16 | 43 | 53 | +65.773s | 0 | ||
| 17 | 11 | 53 | +92.453s | 0 | ||
| 18 | 14 | 52 | +1 okrążenie | 0 | ||
| 19 | 77 | 52 | +1 okrążenie | 0 | ||
| 20 | 23 | 51 | +2 okrążenia | 0 | ||
| NC | 18 | 30 | Nie ukończył (DNF) | 0 | ||
| NC | 87 | 20 | Nie ukończył (DNF) | 0 |
Kwalifikacje
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 | ||
| 2 | 63 | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 | ||
| 3 | 81 | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 | ||
| 4 | 16 | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 | ||
| 5 | 1 | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 | ||
| 6 | 44 | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 | ||
| 7 | 10 | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 | ||
| 8 | 6 | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 | ||
| 9 | 5 | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 | ||
| 10 | 41 | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 | ||
| 11 | 3 | 1:30.519 | 1:30.262 | – | 12 | ||
| 12 | 31 | 1:30.915 | 1:30.309 | – | 15 | ||
| 13 | 27 | 1:30.358 | 1:30.387 | – | 14 | ||
| 14 | 30 | 1:30.657 | 1:30.495 | – | 15 | ||
| 15 | 43 | 1:30.931 | 1:30.627 | – | 12 | ||
| 16 | 55 | 1:30.927 | 1:31.033 | – | 15 | ||
| 17 | 23 | 1:31.088 | – | – | 9 | ||
| 18 | 87 | 1:31.090 | – | – | 9 | ||
| 19 | 11 | 1:32.206 | – | – | 6 | ||
| 20 | 77 | 1:32.330 | – | – | 9 | ||
| 21 | 14 | 1:32.646 | – | – | 9 | ||
| 22 | 18 | 1:32.920 | – | – | 9 |
Trening 3
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas / Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:29.362 | 18 | ||
| 2 | 63 | +0.254s | 18 | ||
| 3 | 16 | +0.867s | 20 | ||
| 4 | 81 | +1.002s | 19 | ||
| 5 | 44 | +1.021s | 23 | ||
| 6 | 1 | +1.238s | 13 | ||
| 7 | 27 | +1.296s | 21 | ||
| 8 | 3 | +1.548s | 22 | ||
| 9 | 5 | +1.638s | 21 | ||
| 10 | 10 | +1.720s | 20 | ||
| 11 | 6 | +1.732s | 21 | ||
| 12 | 30 | +1.735s | 21 | ||
| 13 | 41 | +1.926s | 17 | ||
| 14 | 31 | +1.964s | 22 | ||
| 15 | 87 | +2.196s | 18 | ||
| 16 | 23 | +2.371s | 20 | ||
| 17 | 43 | +2.397s | 25 | ||
| 18 | 55 | +2.467s | 26 | ||
| 19 | 77 | +3.141s | 20 | ||
| 20 | 11 | +3.178s | 18 | ||
| 21 | 18 | +4.123s | 19 | ||
| 22 | 14 | +4.167s | 14 |
Trening 2
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas / Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:30.133 | 29 | ||
| 2 | 12 | +0.092s | 28 | ||
| 3 | 63 | +0.205s | 29 | ||
| 4 | 1 | +0.516s | 17 | ||
| 5 | 16 | +0.713s | 28 | ||
| 6 | 44 | +0.847s | 27 | ||
| 7 | 27 | +1.308s | 27 | ||
| 8 | 23 | +1.363s | 30 | ||
| 9 | 87 | +1.365s | 28 | ||
| 10 | 3 | +1.376s | 29 | ||
| 11 | 31 | +1.399s | 30 | ||
| 12 | 30 | +1.457s | 31 | ||
| 13 | 55 | +1.475s | 30 | ||
| 14 | 10 | +1.601s | 29 | ||
| 15 | 6 | +1.626s | 29 | ||
| 16 | 5 | +1.800s | 11 | ||
| 17 | 43 | +2.305s | 28 | ||
| 18 | 77 | +2.482s | 28 | ||
| 19 | 14 | +3.463s | 24 | ||
| 20 | 11 | +3.556s | 14 | ||
| 21 | 18 | +3.818s | 21 | ||
| 22 | 41 | brak czasu | 1 |
Trening 1
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas / Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1:31.666 | 27 | ||
| 2 | 12 | +0,026 sek. | 26 | ||
| 3 | 1 | +0,132 sek. | 20 | ||
| 4 | 81 | +0,199 sek. | 23 | ||
| 5 | 16 | +0,289 sek. | 25 | ||
| 6 | 44 | +0,374 sek. | 23 | ||
| 7 | 3 | +0,791 sek. | 27 | ||
| 8 | 30 | +0,863 sek. | 27 | ||
| 9 | 31 | +0,935 sek. | 23 | ||
| 10 | 41 | +0,999 sek. | 29 | ||
| 11 | 5 | +1,093 sek. | 27 | ||
| 12 | 27 | +1,132 sek. | 26 | ||
| 13 | 6 | +1,137 sek. | 27 | ||
| 14 | 87 | +1,234 sek. | 27 | ||
| 15 | 10 | +1,312 sek. | 25 | ||
| 16 | 43 | +1,695 sek. | 24 | ||
| 17 | 55 | +1,717 sek. | 26 | ||
| 18 | 23 | +2,031 sek. | 22 | ||
| 19 | 11 | +2,555 sek. | 18 | ||
| 20 | 77 | +2,824 sek. | 24 | ||
| 21 | 18 | +3,628 sek. | 22 | ||
| 22 | 34 | +4,696 sek. | 11 |