Info
| Podstawowe informacje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | Towcester / Wielka Brytania | ||||
| Tor: | Silverstone Circuit | ||||
| Długość toru: | 5.891 km | ||||
| Okrążenia: | 52 | ||||
| Dystans wyścigu | 306.452 km | ||||
| Czas | GMT | ||||
| Zobacz wyniki 2020 | |||||
| Pozostałe: | |
|---|---|
| Pierwsze Grad Prix: | 1950 |
| Rekord okrążenia: | 1:27.097 Max Verstappen (2020) |
| Najwięcej zwycięstw: | Lewis Hamilton (8) |
| Internet: | strona www | FB |
Ramówka / wyniki
wg. czasu polskiego
| # | Data | Godzina | Zwycięzca | News | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyścig | 18.07 | 16:00-18:00 | Lewis Hamilton | news | wyniki |
| Sprint kwalifikacyjny | 17.07 | 17:30-18:00 | Lewis Hamilton | news | wyniki |
| Trening 2 | 17.07 | 13:00-14:00 | Max Verstappen | – | wyniki |
| Kwalifikacje | 16.07 | 19:00-20:00 | Lewis Hamilton | news | wyniki |
| Trening 1 | 16.07 | 15:30-16:30 | Max Verstappen | – | wyniki |
| Zobacz wyniki 2021 | |||||
Silverstone Circuit

Najszybsze okrążenie 2021
| Kierowca | Bolid | Okr. | Czas | km/h |
|---|---|---|---|---|
| RED BULL RACING HONDA | 50 | 1:28.617 | 239.317 |
