
Sezon 2025 Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski zbliża się w zatrważającym tempie. Już w przyszłym tygodniu załogi staną na starcie pierwszej rundy, którą będzie 53. Rajd Świdnicki. Zgodnie z zapowiedziami, organizatorzy opublikowali dzisiaj listę zgłoszeń.
Rajd Świdnicki będzie pierwszą z siedmiu rund tegorocznych mistrzostw, które obejmą także Rajd Nadwiślański, 81. Rajd Polski, Valvoline Rajd Małopolski, 34. Rajd Rzeszowski, Rajd Śląska i Rajd Nyski, który zakończy sezon w połowie października.
Tegoroczna trasa będzie składać się z 11 odcinków specjalnych o łącznej długości 147,10 km. Wśród oesów nie zabraknie tradycyjnych prób, takich jak miejski odcinek w Świdnicy czy przejazdy przez Srebrną Górę i Jodłownik, zabraknie natomiast kultowego odcinka Rościszów-Walim.
Do rywalizacji zgłosiły się 54 załogi Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz rekordowe 27 załóg Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Organizatorzy zapowiadają m.in. obecność siedmiu aut Rally3 oraz licznej grupy RallyN.
RSMP:
Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Klasa |
1 | Jarosław Szeja / Marcin Szeja | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
2 | Grzegorz Grzyb / Adam Binięda | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
3 | Zbigniew Gabryś / Daniel Dymurski | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
4 | Jakub Matulka / Damian Syty | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
5 | Łukasz Byśkiniewicz / Daniel Siatkowski | Škoda Fabia Rally2 Evo | 2 |
6 | Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
7 | Szymon Talik / | Hyundai i20 Rally2 | 2 |
8 | Piotr Krotoszyński / Adrian Sadowski | Škoda Fabia Rally2 Evo | 2 |
9 | Jakub Brzeziński / Jakub Gerber | Citroën C3 Rally2 | 2 |
10 | Hubert Kowalczyk / Dawid Potępa | Renault Clio Rally3 | 3 |
11 | Michał Chorbiński / Adam Chrzanowski | Renault Clio Rally3 | 3 |
12 | Marcin Kowal / Sebastian Lenkowski | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
14 | Jakub Ulanowski / Patryk Kielar | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
15 | Tomasz Król / Patryk Olejniczak | Ford Fiesta Rally3 Evo | 3 |
16 | Tadeusz Bieńko / Szymon Marciniak | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
17 | Adrian Łabuda / Michał Kuśnierz | Ford Fiesta Rally3 Evo | 3 |
18 | Adam Rachfał / Adrian Mroszczyk | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
19 | Marcin Górny / Mateusz Martynek | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
20 | Marek Mularczyk / Krzysztof Marczewski | Citroën DS3 R3T | 4 |
21 | Sergiusz Janowski / Krzysztof Grzenia | Renault Clio Rally4 | 4 |
22 | Małgorzata Prus / Marcin Lisicki | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
23 | Piotr Piesko / Mateusz Kacprzak | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
24 | Dominik Ziobro / Łukasz Zapart | Opel Adam R2 | 4R2 |
25 | Kamila Grabowska-Derlatka / Paweł Derlatka | Mazda RX-8 | NAT3 |
26 | Jacek Januchta / Marta Matuszczyk | Citroën C2 | NAT4 |
27 | Krzysztof Stańdo / Krzysztof Janik | Opel Adam | NAT4 |
28 | Paweł Hurko / Jarosław Janasz | Ford Fiesta R200 | NAT4 |
29 | Michał Anaszkiewicz / Marcin Borycki | Honda CR-Z | NAT4 |
30 | Roman Bortkiewicz / Kamil Bernatowicz | Renault Clio 2 CT | NAT4 |
31 | Maciej Hałoń / Aleksandra Piekarska | Renault Clio | NAT4 |
32 | Grzegorz Sieklucki / Bartosz Foltynowicz | Renault Clio F2000 | NAT4 |
33 | Krystian Kuklis / Mateusz Walkosz | Citroën C2 VTS | NAT4 |
34 | Adrian Michalak / Krzysztof Nowak | Ford Fiesta | NAT4 |
35 | Michał Skrądź / Przemysław Skrądź | Citroën C2 R2 Max | NAT4 |
36 | Dawid Szwata / Piotr Sieliło | MG ZR 160 | NAT4 |
37 | Agnieszka Szmidt / | Citroën C2 VTS | NAT4 |
38 | Przemysław Sobierajski / | Peugeot 206 XS | NAT5 |
39 | Jakub Niemiec / Mateusz Bodniak | Ford Fiesta ST | RN1 |
40 | Kamil Kawalec / Sebastian Krzyżowski | Peugeot 208 GTI | RN1 |
41 | Szymon Dawidów / Damian Skupień | Alfa Romeo Mito QV | RN1 |
42 | Szymon Gańczarczyk / Sławomir Parzyk | Citroën DS3 1.6 Racing | RN1 |
43 | Andrzej Stec / | Citroën DS3 1.6 Racing | RN1 |
44 | Mateusz Kokoszka / Łukasz Szwed | Peugeot 207 RC | RN1 |
45 | Rafał Szpin / Andrzej Mrowczyk | Mini Cooper S | RN1 |
46 | Bartosz Bawor / Jakub Skrądź | Ford Fiesta ST | RN1 |
47 | Marek Zięć / Krzysztof Powroźnik | Alfa Romeo Mito QV | RN1 |
48 | Paweł Smoleń / | Citroën DS3 1.6 Racing | RN1 |
49 | Tomasz Biały / Mariusz Solecki | Ford Fiesta 1.6 | RN2 |
50 | Marcin Biernat / Alicja Biernat | Citroën DS3 1.6 Vti | RN2 |
51 | Damian Boncela / Marcin Naworol | Ford Fiesta 1.6 | RN2 |
52 | Rafał Wyderka / Paweł Piczak | Kia Picanto III | RN3 |
53 | Paweł Kostka / Rafał Goldman | Kia Picanto III | RN3 |
54 | Mikołaj Belina / Andrzej Niziurski | Kia Picanto III | RN3 |
55 | Maksymilian Sitek / Mateusz Czekaj | Kia Picanto II | RN3 |
HRSMP:
Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Klasa |
101 | Marcin Majcher / Mateusz Adamski | Subaru Legacy RS | HO+2000 / HRSMP OPEN |
102 | Filip Stopa / Rafał Ślęczka | BMW M3 E36 | C1 |
103 | Krzysztof Mikulski / | Porsche 911 SC | B1 |
104 | Piotr Gadomski / Bartłomiej Męka | Opel Kadett GSI | B2 |
105 | Michał Łusiak / Sylwia Zaborowska | Ford Escort Cosworth | C1 |
106 | Marek Suder / Marcin Kowalik | Ford Escort Cosworth | C1 |
107 | Paweł Molgo / Rafał Marton | Škoda Octavia WRC | C1 |
108 | Jakub Grochola / | Škoda Octavia WRC | C1 |
109 | Maciej Lubiak / Grzegorz Dachowski | Porsche 911 Carrera RS | B1 |
110 | Piotr Kiepura / Mateusz Galle | Lancia Delta Integrale | B1 |
111 | Grzegorz Olchawski / Przemysław Bosek | Audi Quattro S1 | HO+2000 / HRSMP OPEN |
112 | Damian Sawicki (DEU) / Jacqueline Kaiser (DEU) | Subaru Impreza | HO+2000 / HRSMP OPEN |
113 | Marcin Kwaśny / Marcin Drewniak | Subaru Impreza | HO+2000 / HRSMP OPEN |
114 | Szymon Rusin / | BMW M3 E36 | HO+2000 / HRSMP OPEN |
115 | Artur Sękowski / Paweł Pochroń | BMW M3 E36 | HO+2000 / HRSMP OPEN |
116 | Paweł Ferdek / Justyna Kurowska-Ferdek | Mitsubishi Lancer | HO+2000 / HRSMP OPEN |
117 | Igor Irla / | BMW M3 E36 | HO+2000 / HRSMP OPEN |
118 | Robert Niemiec / Szymon Krużołek | Seat Ibiza GTI | C2 |
119 | Jan Sikorski / Marek Kaczmarek | Citroen Saxo VTS | C2 |
120 | Piotr Filipiak / Izabela Filipiak | BMW 320 E21 | B2 |
121 | Rafał Zmysłowski / Marek Kozdroń | Volkswagen Golf II GTI | B2 |
122 | Waldemar Śliwka / Adam Gładysz | Toyota Corolla | B2 |
123 | Paweł Szczotka / Krzysztof Mazur | Honda Civic | HO-2000 / HRSMP OPEN |
124 | Tomasz Mrzygłód / Aneta Marcol | Honda Civic | HO-2000 / HRSMP OPEN |
125 | Krzysztof Święcicki / | Peugeot 106 | HO-2000 / HRSMP OPEN |
126 | Krzysztof Krzemiński / Krzysztof Pietruszka | Honda Civic | HO-2000 / HRSMP OPEN |
127 | Artur Skrabalak / Dawid Gabryś | Volvo Amazon | A2 |