 
						Tanak wraca na prowadzenie – OS7 Rajd Argentyny 2019
Ott Tanak dopiął swego. Estończyk wygrał drugi oes z rzędu i zameldował się na pozycji lidera. 7,8 sekundy za nim finiszował Thierry Neuville, trzeci był Sebastien Ogier. Trudne chwile przeżywa Kris Meeke, który stracił ponad 20 sekund do liderów i spadł na 4 miejsce. Sporo czasu stracił też Esapekka Lappi i Jarri Matti Latvala.
Przewaga Tanaka w generalce wynosi 11,4 sekundy nad Neuvillem i 15,3 sekundy nad Ogierem. Poprzedni lider- Kris Meeke traci do podium 3,9 sekundy
Klasyfikacja OS7 Rajd Argentyny 2019
| Pos. | No. | Driver | Class | Time | Prev. | 1st | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  O. TÄNAK | RC1 | 17:38.5 | ||
| 2 | 11 |  T. NEUVILLE | RC1 | 17:46.3 | + 07.8 | + 07.8 | 
| 3 | 1 |  S. OGIER | RC1 | 17:48.7 | + 02.4 | + 10.2 | 
| 4 | 6 |  D. SORDO | RC1 | 17:51.6 | + 02.9 | + 13.1 | 
| 5 | 89 |  A. MIKKELSEN | RC1 | 17:53.4 | + 01.8 | + 14.9 | 
| 6 | 33 |  E. EVANS | RC1 | 17:55.1 | + 01.7 | + 16.6 | 
| 7 | 5 |  K. MEEKE | RC1 | 17:58.4 | + 03.3 | + 19.9 | 
| 8 | 10 |  J. LATVALA | RC1 | 17:58.7 | + 00.3 | + 20.2 | 
| 9 | 4 |  E. LAPPI | RC1 | 18:06.3 | + 07.6 | + 27.8 | 
| 10 | 3 |  T. SUNINEN | RC1 | 18:16.6 | + 10.3 | + 38.1 | 
Klasyfikacja Rajd Argentyny 2019
| Pos. | No. | Elig. | Driver | Class | Pen. | Time | Prev. | 1st | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | M |  O. TÄNAK | RC1 | 57:14.9 | |||
| 2 | 11 | M |  T. NEUVILLE | RC1 | 57:26.3 | + 11.4 | + 11.4 | |
| 3 | 1 | M |  S. OGIER | RC1 | 57:30.2 | + 03.9 | + 15.3 | |
| 4 | 5 | M |  K. MEEKE | RC1 | 57:34.1 | + 03.9 | + 19.2 | |
| 5 | 6 | M |  D. SORDO | RC1 | 57:36.2 | + 02.1 | + 21.3 | |
| 6 | 89 | M |  A. MIKKELSEN | RC1 | 57:38.0 | + 01.8 | + 23.1 | |
| 7 | 10 | M |  J. LATVALA | RC1 | 57:46.6 | + 08.6 | + 31.7 | |
| 8 | 33 | M |  E. EVANS | RC1 | 57:48.6 | + 02.0 | + 33.7 | |
| 9 | 4 | M |  E. LAPPI | RC1 | 58:10.0 | + 21.4 | + 55.1 | |
| 10 | 3 | M |  T. SUNINEN | RC1 | 58:38.0 | + 28.0 | + 01:23.1 | 
 
				






