Grand Prix Niemiec 2019 – wyniki

Wyścig

Wyścig – 28.07.2019

Poz. Nr kierowca bolid OKR. strata PKT.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 64 1:44:31.275 26
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 64 +7.333s 18
3 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 64 +8.305s 15
4 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 64 +8.966s 12
5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 64 +9.583s 10
6 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 64 +10.052s 8
7 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 64 +16.838s 6
8 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 64 +18.765s 4
9 44 Lewis Hamilton MERCEDES 64 +19.667s 2
10 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 64 +24.987s 1
11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 64 +26.404s 0
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 64 +42.214s 0
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 64 +43.849s 0
14 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 61 DNF 0
NC 77 Valtteri Bottas MERCEDES 56 DNF 0
NC 27 Nico Hulkenberg RENAULT 39 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 27 DNF 0
NC 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 25 DNF 0
NC 3 Daniel Ricciardo RENAULT 13 DNF 0
NC 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje – 27.07.2019

Poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.852 1:12.149 1:11.767 19
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:12.593 1:12.427 1:12.113 17
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:13.075 1:12.424 1:12.129 19
4 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:12.991 1:12.385 1:12.522 15
5 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.066 1:12.519 1:12.538 18
6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:13.146 1:12.769 1:12.851 20
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:13.221 1:12.632 1:12.897 21
8 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:13.194 1:12.776 1:13.065 15
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:13.186 1:12.766 1:13.126 15
10 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.229 1:12.344 9
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.170 1:12.786 15
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.103 1:12.789 11
13 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:13.131 1:12.799 12
14 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:13.278 1:13.135 15
15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:13.256 1:13.450 15
16 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:13.333 9
17 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:13.461 9
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:14.721 11
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:14.839 11
NC 5 Sebastian Vettel FERRARI DNS 1

Trening 3

Trening  3 – 27.07.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.380 18
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:12.548 +0.168s 12
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:12.644 +0.264s 18
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:12.890 +0.510s 24
5 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:12.893 +0.513s 13
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.965 +0.585s 22
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:13.300 +0.920s 18
8 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:13.324 +0.944s 17
9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.351 +0.971s 18
10 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:13.378 +0.998s 15
11 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:13.476 +1.096s 15
12 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:13.496 +1.116s 19
13 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:13.554 +1.174s 24
14 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:13.556 +1.176s 15
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.671 +1.291s 16
16 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:13.672 +1.292s 15
17 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:13.767 +1.387s 21
18 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:13.816 +1.436s 20
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:15.540 +3.160s 20
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:15.824 +3.444s 11

Trening 2

Trening 2 – 26.07.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:13.449 33
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:13.573 +0.124s 30
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.595 +0.146s 30
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:14.111 +0.662s 30
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:14.133 +0.684s 23
6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:14.179 +0.730s 33
7 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.268 +0.819s 32
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:14.458 +1.009s 33
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:14.472 +1.023s 26
10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.518 +1.069s 30
11 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:14.662 +1.213s 34
12 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:14.800 +1.351s 39
13 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:15.010 +1.561s 33
14 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:15.062 +1.613s 36
15 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:15.089 +1.640s 19
16 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:15.247 +1.798s 29
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:15.406 +1.957s 31
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:15.470 +2.021s 28
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:16.900 +3.451s 27
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:16.980 +3.531s 26

Trening 1

Trening 1 –  26.07.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:14.013 21
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:14.268 +0.255s 25
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.315 +0.302s 32
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:14.330 +0.317s 28
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:14.660 +0.647s 28
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:14.813 +0.800s 23
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:15.062 +1.049s 30
8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:15.074 +1.061s 30
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:15.191 +1.178s 26
10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:15.567 +1.554s 23
11 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:15.604 +1.591s 24
12 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:15.616 +1.603s 26
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:15.759 +1.746s 27
14 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:15.776 +1.763s 30
15 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:15.777 +1.764s 24
16 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:15.823 +1.810s 23
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:15.953 +1.940s 26
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.382 +2.369s 31
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:16.559 +2.546s 27
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.126 +3.113s 23