Grand Prix Belgii 2019 – wyniki
Wyścig
Wyścig – 01.09.2019
| Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:45.710 | 25 | ||||
| 2 | +0.981s | 18 | ||||
| 3 | +12.585s | 15 | ||||
| 4 | +26.422s | 13 | ||||
| 5 | +81.325s | 10 | ||||
| 6 | +84.448s | 8 | ||||
| 7 | +89.657s | 6 | ||||
| 8 | +106.639s | 4 | ||||
| 9 | +109.168s | 2 | ||||
| 10 | +109.838s | 1 | ||||
| 11 | DNF | 0 | ||||
| 12 | +1 lap | 0 | ||||
| 13 | +1 lap | 0 | ||||
| 14 | +1 lap | 0 | ||||
| 15 | +1 lap | 0 | ||||
| 16 | +1 lap | 0 | ||||
| 17 | +1 lap | 0 | ||||
| 18 | DNF | 0 | ||||
| NC | DNF | 0 | ||||
| NC | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje – 31.08.2019
| Poz. | Nr | kierowca | bolid | Q1 | Q2 | Q3 | okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.587 | 1:42.938 | 1:42.519 | ||||
| 2 | 1:44.109 | 1:43.037 | 1:43.267 | ||||
| 3 | 1:45.260 | 1:43.592 | 1:43.282 | ||||
| 4 | 1:45.141 | 1:43.980 | 1:43.415 | ||||
| 5 | 1:44.622 | 1:44.132 | 1:43.690 | ||||
| 6 | 1:45.560 | 1:44.103 | 1:44.257 | ||||
| 7 | 1:45.899 | 1:44.549 | 1:44.542 | ||||
| 8 | 1:45.842 | 1:44.140 | 1:44.557 | ||||
| 9 | 1:45.732 | 1:44.707 | 1:44.706 | ||||
| 10 | 1:45.839 | 1:44.738 | 1:45.086 | ||||
| 11 | 1:45.694 | 1:44.797 | |||||
| 12 | 1:46.154 | 1:44.847 | |||||
| 13 | 1:46.000 | 1:45.047 | |||||
| 14 | 1:45.528 | 1:45.799 | |||||
| 15 | 1:45.637 | ||||||
| 16 | 1:46.435 | ||||||
| 17 | 1:46.507 | ||||||
| 18 | 1:46.518 | ||||||
| 19 | 1:47.548 | ||||||
| NC | DNF |
Trening 3
Trening 3 – 31.08.2019
| Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.206 | 9 | ||||
| 2 | 1:44.657 | +0.451s | 12 | |||
| 3 | 1:44.703 | +0.497s | 11 | |||
| 4 | 1:44.974 | +0.768s | 10 | |||
| 5 | 1:45.312 | +1.106s | 11 | |||
| 6 | 1:45.521 | +1.315s | 12 | |||
| 7 | 1:45.566 | +1.360s | 4 | |||
| 8 | 1:45.659 | +1.453s | 13 | |||
| 9 | 1:45.688 | +1.482s | 13 | |||
| 10 | 1:45.752 | +1.546s | 15 | |||
| 11 | 1:45.806 | +1.600s | 15 | |||
| 12 | 1:45.855 | +1.649s | 11 | |||
| 13 | 1:46.004 | +1.798s | 15 | |||
| 14 | 1:46.017 | +1.811s | 14 | |||
| 15 | 1:46.270 | +2.064s | 13 | |||
| 16 | 1:46.379 | +2.173s | 11 | |||
| 17 | 1:46.642 | +2.436s | 13 | |||
| 18 | 1:47.858 | +3.652s | 14 | |||
| 19 | 1:48.350 | +4.144s | 14 | |||
| 20 | 1:50.681 | +6.475s | 14 |
Trening 2
Trening 2 – 30.08.2019
| Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.123 | 28 | ||||
| 2 | 1:44.753 | +0.630s | 30 | |||
| 3 | 1:44.969 | +0.846s | 28 | |||
| 4 | 1:45.015 | +0.892s | 26 | |||
| 5 | 1:45.117 | +0.994s | 25 | |||
| 6 | 1:45.394 | +1.271s | 20 | |||
| 7 | 1:45.708 | +1.585s | 25 | |||
| 8 | 1:45.732 | +1.609s | 21 | |||
| 9 | 1:45.735 | +1.612s | 26 | |||
| 10 | 1:45.771 | +1.648s | 21 | |||
| 11 | 1:45.999 | +1.876s | 28 | |||
| 12 | 1:46.120 | +1.997s | 21 | |||
| 13 | 1:46.209 | +2.086s | 26 | |||
| 14 | 1:46.214 | +2.091s | 24 | |||
| 15 | 1:46.258 | +2.135s | 29 | |||
| 16 | 1:46.328 | +2.205s | 24 | |||
| 17 | 1:46.374 | +2.251s | 28 | |||
| 18 | 1:46.399 | +2.276s | 21 | |||
| 19 | 1:47.887 | +3.764s | 30 | |||
| 20 | 1:48.331 | +4.208s | 32 |
Trening 1
Trening 1 – 30.08.2019
| Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.574 | 20 | ||||
| 2 | 1:44.788 | +0.214s | 20 | |||
| 3 | 1:45.507 | +0.933s | 18 | |||
| 4 | 1:45.584 | +1.010s | 19 | |||
| 5 | 1:45.882 | +1.308s | 25 | |||
| 6 | 1:45.973 | +1.399s | 16 | |||
| 7 | 1:46.198 | +1.624s | 16 | |||
| 8 | 1:46.426 | +1.852s | 23 | |||
| 9 | 1:46.433 | +1.859s | 22 | |||
| 10 | 1:46.557 | +1.983s | 20 | |||
| 11 | 1:46.669 | +2.095s | 23 | |||
| 12 | 1:46.670 | +2.096s | 19 | |||
| 13 | 1:47.024 | +2.450s | 20 | |||
| 14 | 1:47.176 | +2.602s | 18 | |||
| 15 | 1:47.333 | +2.759s | 22 | |||
| 16 | 1:47.488 | +2.914s | 21 | |||
| 17 | 1:47.636 | +3.062s | 20 | |||
| 18 | 1:47.968 | +3.394s | 26 | |||
| 19 | 1:48.784 | +4.210s | 24 | |||
| 20 | 1:48.966 | +4.392s | 24 |