Lappi kończy pętlę zwycięstwem- OS21 Rajd Australii 2018
Esapekka Lappi wygrał ostatni oes pierwszej pętli ostatniego etapu Rajdu Australii 2018. Fin wyprzedził Thierry’ego Neuville’a o zaledwie 0,4 sekundy. Na trzeciej lokacie znaleźli się obaj pozostali kierowcy Toyoty: Ott Tanak i Jari Matti Latvala, którzy stracili do kolegi z zespołu 0,6 sekundy.
Problemy na oesie miał Craig Breen, który po lekkim uderzeniu w drzewo stracił kilka sekund, jak również z jego samochodu zaczął wydostawać się olej, co musi być naprawione w czasie nadchodzącej przerwy serwisowej.
Wyniki OS21 Rajd Australii 2018
| 1. | 9 | E. LAPPI |
4:14.9 | ||
| 2. | 5 | T. NEUVILLE |
4:15.3 | +0.4 | +0.4 |
| 3. | 7 | J. LATVALA |
4:15.5 | +0.2 | +0.6 |
| 4. | 8 | O. TÄNAK |
4:15.5 | +0.6 | |
| 5. | 10 | M. OSTBERG |
4:16.4 | +0.9 | +1.5 |
| 6. | 6 | H. PADDON |
4:17.5 | +1.1 | +2.6 |
| 7. | 1 | S. OGIER |
4:18.9 | +1.4 | +4.0 |
| 8. | 2 | E. EVANS |
4:19.1 | +0.2 | +4.2 |
| 9. | 3 | T. SUNINEN |
4:21.9 | +2.8 | +7.0 |
| 10. | 4 | A. MIKKELSEN |
4:26.0 | +4.1 | +11.1 |
| 11. | 11 | C. BREEN |
4:48.1 | +22.1 | +33.2 |
Klasyfikacja generalna po OS21 Rajd Australii 2018
| 1. | 7 | J. LATVALA |
2:33:38.4 | ||
| 2. | 8 | O. TÄNAK |
2:33:43.4 | +5.0 | +5.0 |
| 3. | 6 | H. PADDON |
2:33:58.0 | +14.6 | +19.6 |
| 4. | 10 | M. OSTBERG |
2:34:26.0 | +28.0 | +47.6 |
| 5. | 9 | E. LAPPI |
2:34:36.5 | +10.5 | +58.1 |
| 6. | 1 | S. OGIER |
2:35:24.2 | +47.7 | +1:45.8 |
| 7. | 2 | E. EVANS |
2:35:45.7 | +21.5 | +2:07.3 |
| 8. | 5 | T. NEUVILLE |
2:36:03.3 | +17.6 | +2:24.9 |
| 9. | 3 | T. SUNINEN |
2:37:03.1 | +59.8 | +3:24.7 |
| 10. | 11 | C. BREEN |
2:40:58.5 | +3:55.4 | +7:20.1 |



E. LAPPI
T. NEUVILLE
O. TÄNAK
M. OSTBERG
H. PADDON
S. OGIER
E. EVANS
C. BREEN

