Rajd Małopolski 2026 [Lista zgłoszeń]
Valvoline Rajd Małopolski 2026 – RSMP
| # | Załoga (Kierowca / Pilot) | Zespół i Samochód | Klasa / Priorytet |
|---|---|---|---|
| #1 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / 2 / RSMP1 | |
| #2 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / 2 / RSMP1 | |
| #3 | Speedstar Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / 2 / RSMP1 | |
| #4 | KIQ RALLY TEAM Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / 2 / RSMP1 | |
| #5 | Škoda Fabia Rally2 EVO | RC2 / 2 / RSMP1 | |
| #6 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / 2 / RSMP1 | |
| #7 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / 2 / RSMP1 | |
| #8 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / 2 | |
| #9 | KIQ RALLY TEAM Renault Clio Rally3 | RC3 / 3 / RSMP1 | |
| #10 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / 3 / RSMP1 | |
| #11 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / 3 / RSMP1 | |
| #12 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / 3 / RSMP1 | |
| #14 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / 3 / RSMP1 | |
| #15 | Renault Clio Rally3 | RC3 / 3 / RSMP1 | |
| #16 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / 3 / RSMP1 | |
| #17 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / 3 / RSMP1 | |
| #18 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / 3 / RSMP1 | |
| #19 | Renault Clio Rally3 | RC3 / 3 | |
| #20 | SPAVORACING Ford Fiesta | RC3 / 3 | |
| #21 | Renault Clio Rally4 | RC4 / 4 / RSMP2 | |
| #22 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / 4 / RSMP2 | |
| #23 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / 4 / RSMP2 | |
| #24 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / 4 / RSMP2 | |
| #25 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 / 4 / RSMP2 | |
| #26 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / 4 / RSMP2 | |
| #27 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / 4 / RSMP2 | |
| #28 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / 4 | |
| #29 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / 4 / RSMP2 | |
| #30 | TJRACING, S. R. O. Peugeot 208 R2 | RC4 / 4 | |
| #31 | Toyota GR Yaris R4N | NAT2 / RSMP1 | |
| #32 | Toyota GR Yaris R4N | NAT2 | |
| #33 | Subaru Impreza | NAT2 | |
| #34 | Mitsubishi Lancer | NAT2 | |
| #35 | WIELKIE PROJEKTY – ILNICKI RALLY TEAM Renault Clio | NAT3 / RSMP2 | |
| #36 | Ford Fiesta ST | NAT3 | |
| #37 | Alfa Romeo MiTo QV | NAT3 | |
| #38 | Citroen DS3 1.6 | NAT3 / RSMP2 | |
| #39 | Citroen C2 | NAT4 / RSMP2 | |
| #40 | Citroen C2 | NAT4 | |
| #41 | Opel Adam | NAT4 | |
| #42 | Peugeot 208 VTI | NAT4 | |
| #43 | Peugeot 206 XS | NAT5 | |
| #44 | Honda Civic TypeR FN2 | NAT5 |
Valvoline Rajd Małopolski 2026 – HRSMP
| # | Załoga (Kierowca / Pilot) | Zespół i Samochód | Klasa / CEZ |
|---|---|---|---|
| #101 | NAC RACING Subaru Impreza GC8 | HISTORIC OPEN +2000 / CEZ 4 | |
| #102 | Citroen Saxo VTS | HRSMP OPEN / CEZ 4 | |
| #103 | NAC RACING Škoda Octavia WRC | C2 / CEZ 4 | |
| #104 | Ford Escort RS Cosworth | C1 / CEZ 4 | |
| #105 | NAC RACING Mitsubishi Lancer EVO VI | C1 / CEZ 3 | |
| #106 | BMW M3 E30 | C1 / CEZ 2 | |
| #107 | MOTOWIZJA RALLY TEAM Porsche 911 SC | B1 / CEZ 3 | |
| #108 | Lancia Delta Integrale | B1 / CEZ 2 | |
| #109 | MOTOWIZJA RALLY TEAM Porsche 911 SC | B1 | |
| #110 | NAC RACING Mitsubishi Lancer EVO VI | B1 | |
| #111 | Audi Sport Quattro S1 | HISTORIC OPEN +2000 / HRSMP OPEN | |
| #112 | Mitsubishi Lancer | HISTORIC OPEN +2000 / HRSMP OPEN | |
| #113 | TJRACING, S. R. O. Subaru Impreza GC8 | HISTORIC OPEN +2000 / HRSMP OPEN / CEZ 3 | |
| #114 | Peugeot 205 Rallye | B2 | |
| #115 | Volkswagen Golf II GTI 16V | B2 / CEZ 3 | |
| #116 | MOTOWIZJA RALLY TEAM Fiat Ritmo | B2 / CEZ 3 | |
| #117 | Trabant P 601 R. | B2 / CEZ 3 | |
| #118 | Honda Civic EK | HISTORIC OPEN -2000 / HRSMP OPEN | |
| #119 | Honda Civic EG | HISTORIC OPEN -2000 / HRSMP OPEN | |
| #120 | Honda Civic EG | HISTORIC OPEN -2000 / HRSMP OPEN | |
| #121 | Honda Civic EG | HISTORIC OPEN -2000 / HRSMP OPEN | |
| #122 | Honda Civic EG | HISTORIC OPEN -2000 / HRSMP OPEN | |
| #123 | Fiat Seicento Kit-Car | C3 / CEZ 4 | |
| #124 | Fiat Cinquecento | C3 / CEZ 4 |
Valvoline Rajd Małopolski 2026 – RMP / PPRN
| # | Załoga (Kierowca / Pilot) | Zespół i Samochód | Klasa / Cykl |
|---|---|---|---|
| #201 | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #202 | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #203 | Abarth Grande Punto RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #204 | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #205 | Honda Civic VTI EK4 | A / RMP | |
| #206 | Renault Clio II Sport | A / RMP | |
| #207 | Opel Corsa Rally4 | OPEN2 / Open | |
| #208 | Peugeot 208 Rally4 | OPEN2 / Open | |
| #209 | Citroen DS3 R3T | OPEN2 / Open | |
| #210 | Ford Fiesta R5 | OPEN1 / Open | |
| #211 | Škoda Fabia RS Rally2 | OPEN1 / Open | |
| #212 | BMW 1 E87 | OPEN1 / Open | |
| #214 | BMW 3 E36 | OPEN1 / Open | |
| #215 | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #216 | Citroen DS3 1.6 Racing RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #217 | Peugeot 207 RC RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #218 | Peugeot 208 GTI RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #219 | Peugeot 207 RC RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #220 | Citroen DS3 1.6 Racing RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #221 | Peugeot 207 RC RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #222 | Peugeot 208 GTI RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #223 | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #224 | Honda Civic Type-R EP3 | A / RMP | |
| #225 | ILNICKI RALLY TEAM Renault Clio II Sport | A / RMP | |
| #226 | Renault Clio II Sport | A / RMP | |
| #227 | BMW 318 IS E30 | CLASSIC / Open | |
| #228 | BMW 318 IS E30 | CLASSIC / Open | |
| #229 | Honda Civic VTI EK4 | CLASSIC / Open | |
| #230 | Citroen C2 | OPEN3 / Open | |
| #231 | Citroen C2 | OPEN3 / Open | |
| #232 | Citroen C2 | OPEN3 / Open | |
| #233 | Peugeot 206 XS | OPEN3 / Open | |
| #234 | Honda Civic EG | OPEN3 / Open | |
| #235 | Honda Civic EG | OPEN3 / Open | |
| #236 | Honda Civic FN | OPEN3 / Open | |
| #237 | FSO Polonez Caro | OPEN3 / Open | |
| #238 | Ford Fiesta 1.6 RallyN2 | RN2 / RMP / PPRN | |
| #239 | Ford Fiesta 1.6 RallyN2 | RN2 / RMP / PPRN | |
| #240 | Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet RallyN2 | RN2 / RMP / PPRN | |
| #241 | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #242 | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #243 | Peugeot 208 1.2 VTi RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #244 | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #245 | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #246 | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #247 | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #248 | Renault Twingo 1.2 RallyN3 | RN3 / RMP | |
| #249 | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #250 | FSO Polonez Caro | CLASSIC / Open | |
| #251 | Fiat Seicento | CLASSIC / Open |