Rajd Świdnicki 2026 [Lista zgłoszeń]
RSMP
| Nr | Kierowca / Pilot | Samochód / Zespół | Klasa |
|---|---|---|---|
| #1 | Ireneusz Pleskot |
Škoda Fabia RS Rally2 KIQ Rally Team |
2 |
| #2 | Łukasz Jastrzębski |
Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
| #3 | Marcin Szeja |
Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
| #4 | Daniel Dymurski |
Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
| #5 | Adrian Sadowski |
Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
| #6 | – |
Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
| #7 | Michał Trela |
Hyundai i20 R5 | 2 |
| #8 | Kamil Kozdroń |
Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
| #9 | Sebastian Wach |
Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| #10 | Marcin Drewniak |
Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| #11 | Mateusz Pawłowski |
Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| #12 | Mateusz Martynek |
Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| #14 | Adam Chrzanowski |
Renault Clio Rally3 | 3 |
| #15 | Marcin Lisicki |
Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| #16 | Łukasz Zapart |
Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| #17 | Damian Stanek |
Renault Clio Rally3 | 3 |
| #18 | Michał Poradzisz |
Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| #19 | Michał Pryczek |
Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| #20 | Arro Vahtra |
Ford Fiesta Rally3 CRC Rally Team |
3 |
| #21 | Mirosław Hebda |
Toyota GR Yaris | NAT2 |
| #22 | – |
Subaru Impreza STi N14 | NAT2 |
| #23 | Krzysztof Grzenia |
Renault Clio Rally4 | 4 |
| #24 | Łukasz Sitek |
Lancia Ypsilon Rally4 HF | 4 |
| #25 | Piotr Białowąs |
Lancia Ypsilon Rally4 HF | 4 |
| #26 | Mateusz Kacprzak |
Peugeot 208 Rally4 | 4 |
| #27 | Marcin Naworol |
Ford Fiesta Rally4 | 4 |
| #28 | – |
Peugeot 208 Rally4 | 4 |
| #29 | Mateusz Sompolski |
Renault Clio RS R3T | 4 |
| #30 | Marta Matuszczyk |
Citroën C2 R2 | NAT4 |
| #31 | Krzysztof Mazur |
Renault Clio Sport | NAT4 |
| #32 | Bartosz Foltynowicz |
Renault Clio F2000 | NAT4 |
| #33 | Przemysław Skrądź |
Citroën C2 R2 Max | NAT4 |
| #34 | Krzysztof Pietruszka |
Ford Fiesta R200 | NAT4 |
| #35 | Marcin Majewski |
Ford Focus ST 170 | NAT4 |
| #36 | Daria Winiarska |
MG ZR 105 | NAT4 |
| #37 | – |
Honda Civic Type-R FN2 | NAT4 |
| #38 | – |
Peugeot 206 XS | NAT5 |
| #39 | – |
Peugeot 207 RC | RN1 |
| #40 | Paweł Piczak |
Ford Fiesta MK7 ST | RN1 |
| #41 | Andrzej Mrowczyk |
Fiat Abarth Grande Punto | RN1 |
| #42 | Michał Kowalewski |
Ford Fiesta MK7 ST | RN1 |
| #43 | Kamil Papaj |
Citroën DS3 THP | RN1 |
| #44 | Maksymilian Sitek |
Alfa Romeo MiTo QV | RN1 |
| #45 | Jakub Skrądź |
Ford Fiesta MK7 ST | RN1 |
| #46 | Szymon Szymoniak |
Citroën DS3 THP | RN1 |
| #47 | Piotr Szadkowski |
Ford Fiesta MK7 ST | RN1 |
| #48 | Łukasz Szwed |
Peugeot 207 RC | RN1 |
| #49 | – |
Ford Fiesta ST | RN1 |
| #50 | – |
Peugeot 208 GTI | RN1 |
| #51 | Kamil Bernatowicz |
Peugeot 207 RC | RN1 |
| #52 | Mariusz Solecki |
Ford Fiesta 1.6 Mk6 | RN2 |
| #53 | Adam Tchórzewski |
Ford Fiesta 1.6 | RN2 |
| #54 | Daniel Nowak |
Peugeot 208 1.2 Pure Tech | RN3 |
| #55 | Jacek Wasilewski |
Kia Picanto III | RN3 |
HRSMP
| Nr | Kierowca / Pilot | Samochód / Zespół | Klasa |
|---|---|---|---|
| #101 | Piotr Sieliło |
Subaru Impreza GT NAC Racing |
HO+2000 Open |
| #102 | Mateusz Adamski |
Subaru Legacy 4WD Turbo MRF Tyres Team Poland |
HO+2000 Open |
| #103 | Marek Kaczmarek |
Citroën Saxo VTS | C2 |
| #104 | Michał Jurgała |
Ford Escort RS Cosworth | C1 |
| #105 | Rafał Marton |
Mitsubishi Lancer Evo V NAC Racing |
C1 |
| #106 | Marcin Kowalik |
Ford Escort RS Cosworth | C1 |
| #107 | Michał Jucewicz |
Mitsubishi Lancer Evo VI NAC Racing |
C1 |
| #108 | – |
Lancia Delta Integrale 16V | B1 |
| #109 | Jakub Zalega |
Ford Sierra RS Cosworth | B1 |
| #110 | Marek Jarosz |
BMW M3 E30 | B1 |
| #111 | Przemysław Bosek |
Audi Quattro Sport E2 | HO+2000 Open |
| #112 | Małgorzata Kosińska |
Mitsubishi Lancer Evo V | HO+2000 Open |
| #113 | Michał Marczewski |
Subaru Impreza GT | HO+2000 Open |
| #114 | Magdalena Ścieszka-Rusin |
BMW M3 E36 | HO+2000 Open |
| #115 | Przemysław Baryła |
Audi Coupé Quattro | HO+2000 Open |
| #116 | Ernest Górecki |
Mitsubishi Lancer Evo VI NAC Racing |
HO+2000 Open |
| #117 | Rafał Rybacki |
Subaru Legacy 4WD Turbo | HO+2000 Open |
| #118 | Andrzej Pastuszko |
Honda Civic VTi (EK4) | C2 |
| #119 | Piotr Rusin |
Trabant P601 | B2 |
| #120 | Izabela Filipiak |
BMW 320 E21 | B2 |
| #121 | Bożena Puchalska |
Peugeot 205 Rallye | B2 |
| #122 | Łukasz Janocha |
Volkswagen Golf II GTi 16V | B2 |
| #123 | Krzysztof Pawlak |
Opel Kadett GT/E | B2 |
| #124 | Krzysztof Sowa |
Honda Civic VTi (EG6) | B2 |
| #125 | Marcin Borycki |
Honda Civic VTi (EK4) | HO-2000 Open |
| #126 | Sebastian Dwornik |
Honda Civic VTi (EG6) | HO-2000 Open |
| #127 | – |
Honda Civic VTi (EG6) | HO-2000 Open |
| #128 | – |
Honda Civic VTi (EG6) | HO-2000 Open |
| #129 | Michał Kłos |
Fiat Seicento Kit Car | C3 |