
Kalle Rovanpera po raz drugi wpisał się na listę oesowych zwycięzców WRC2 tegorocznego Rajdu Niemiec. W poknanym polu zostawił Kopeckiego i Huttunena.
Łukasz Pieniążek wykręcić dziewiąty czas, a z jednastym rezultatem na mecie odcinka zameldował się Kajetan Kajetanowicz. Kajto utrzymał szóste miejsce z generale WRC2, a na dwunaste awansował Pieniążek.
Wyniki OS4
| 1. | 44 | K. ROVANPERÄ |
5:31.5 | ||
| 2. | 31 | J. KOPECKY |
5:31.7 | +0.2 | +0.2 |
| 3. | 40 | J. HUTTUNEN |
5:31.9 | +0.2 | +0.4 |
| 4. | 47 | E. CAMILLI |
5:32.1 | +0.2 | +0.6 |
| 5. | 37 | S. LEFEBVRE |
5:32.3 | +0.2 | +0.8 |
| 6. | 41 | N. CIAMIN |
5:32.5 | +0.2 | +1.0 |
| 7. | 35 | N. SOLANS BALDO |
5:33.0 | +0.5 | +1.5 |
| 8. | 43 | F. KREIM |
5:33.3 | +0.3 | +1.8 |
| 9. | 33 | L. PIENIAZEK |
5:33.9 | +0.6 | +2.4 |
| 10. | 42 | B. GUERRA |
5:34.1 | +0.2 | +2.6 |
| 11. | 45 | K. KAJETANOWICZ |
5:34.4 | +0.3 |
Klasyfikacja WRC2 po OS4
| 1. | 31 | J. KOPECKY |
33:27.4 | ||
| 2. | 39 | Y. BONATO |
33:32.8 | +5.4 | +5.4 |
| 3. | 35 | N. SOLANS BALDO |
33:33.9 | +1.1 | +6.5 |
| 4. | 47 | E. CAMILLI |
33:37.3 | +3.4 | +9.9 |
| 5. | 32 | G. GREENSMITH |
33:41.1 | +3.8 | +13.7 |
| 6. | 45 | K. KAJETANOWICZ |
33:45.8 | +4.7 | +18.4 |
| 7. | 44 | K. ROVANPERÄ |
33:53.1 | +7.3 | +25.7 |
| 8. | 40 | J. HUTTUNEN |
33:56.7 | +3.6 | +29.3 |
| 9. | 48 | U. SCANDOLA |
33:58.6 | +1.9 | +31.2 |
| 10. | 46 | S. TEMPESTINI |
33:59.6 | +1.0 | +32.2 |
| 11. | 34 | F. ANDOLFI |
34:04.5 | +4.9 | +37.1 |
| 12. | 33 | L. PIENIAZEK |
34:09.0 | +4.5 |



K. ROVANPERÄ
J. KOPECKY
E. CAMILLI
N. SOLANS BALDO
F. KREIM
L. PIENIAZEK
B. GUERRA
G. GREENSMITH
U. SCANDOLA
S. TEMPESTINI



