Podstawowe informacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | Imola / Włochy | ||||
Tor: | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | ||||
Długość toru: | 4.909km | ||||
Okrążeń: | 63 | ||||
Dystans wyścigu | 309.049 km | ||||
Czas | |||||
Zobacz wyniki 2022 |
Pozostałe: | ||
---|---|---|
Pierwsze Grad Prix: | 1980 | |
Rekord okrążenia: | 1:15.484 Lewis Hamilton (2020) | |
Najwięcej zwycięstw: | Michael Schumacher (7) | |
Internet | www | |
Bilety | KUP |
Ramówka / wyniki
wg. czasu polskiego
# | Data | Godzina | Zwycięzca | News | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
Wyścig | 21.05 | 15:00 | ODWOŁANY | – | wyniki |
Kwalifikacje | 20.05 | 16:00 – 17:00 | ODWOŁANE | – | wyniki |
Trening 3 | 20.05 | 12:30 – 13:30 | ODWOŁANY | – | wyniki |
Trening 2 | 19.05 | 17:00 – 18:00 | ODWOŁANY | – | wyniki |
Trening 1 | 19.05 | 13:30 – 14:30 | ODWOŁANY | – | wyniki |
Zobacz klasyfikacje F1 2023 |
Podium 2023
Grand Prix ODWOŁANE
Najszybsze okrążenie 2023
Kierowca | Okr. | Czas | |
---|---|---|---|
Grand Prix ODWOŁANE |
Top zwycięstw
-
4
- Michael
Schumacher
(DE)
-
3
- Ayrton
Senna
(BRA)
-
3
- Alain
Prost
(FR)