Organizatorzy Rajdu Australii opublikowali listę zgłoszeń do ostatniej rundy WRC 2018. Do WRC zostało zgłoszonych 12 załóg. Swój drugi start w tegorocznym sezonie w WRC zaliczy Jourdan Serderidis w Fordzie Fiesta WRC.
Do WRC2 zostało zgłoszonych 4 załogi. A do WRC3 które zostanie zlikwidowane po sezonie 2018 zgłoszone zostały dwie załogi.
Lista startowa
| #1 | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | Ford Fiesta WRC | RC1 |
| #2 | Evans Elfyn | Barritt Daniel | Ford Fiesta WRC | RC1 |
| #3 | Suninen Teemu | Markkula Mikko | Ford Fiesta WRC | RC1 |
| #4 | Mikkelsen Andreas | Jæger Anders | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 |
| #5 | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 |
| #6 | Paddon Hayden | Marshall Sebastian | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 |
| #7 | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | Toyota Yaris WRC | RC1 |
| #8 | Tänak Ott | Järveoja Martin | Toyota Yaris WRC | RC1 |
| #9 | Lappi Esapekka | Ferm Janne | Toyota Yaris WRC | RC1 |
| #10 | Østberg Mads | Eriksen Torstein | Citroën C3 WRC | RC1 |
| #11 | Breen Craig | Martin Scott | Citroën C3 WRC | RC1 |
| #21 | Serderidis Jourdan | Vanneste Lara | Ford Fiesta WRC | RC1 |
| #31 | Heller Pedro | Olmos Pablo | Ford Fiesta R5 | RC2 |
| #32 | Kremer Armin | Winklhofer Pirmin | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| #33 | Heller Alberto | Díaz José Luis | Ford Fiesta R5 | RC2 |
| #34 | Linari Gianluca | Ometto Pietro Elia | Subaru Impreza WRX STi | RC2 |
| #61 | Brazzoli Enrico | Beltrame Luca | Citroën DS3 R3T | RC3 |
| #62 | Cook Louise | Davis Stefan | Citroën DS3 R3T | RC3 |
| #71 | Evans Eli | Searcy Ben | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| #72 | Bates Neal | McCarthy John | Toyota Yaris AP4 | NAT4 |
| #73 | Gill Gaurav | Macneall Glenn | Ford Fiesta R5 | RC2 |
| #74 | Brooks Craig | Sarandis Andrew | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| #75 | Taylor Molly | Read Malcolm | Subaru Impreza WRX STi | NAT4 |
| #76 | Horan Raana | Connor Michael | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| #77 | Sullens Tony | Newell Kaylie | Citroën DS3 R3T | RC3 |
| #78 | Morton Wayne | Penny Kirra | Toyota Auris S2000 | NAT4 |
| #79 | Masumura Atsushi | Tanaka Naoya | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 |
| #80 | Bates Lewis | McLoughlin Anthony | Toyota Corolla TRD S2000 | NAT4 |
| #81 | Anear Luke | Mitchell Jon | Subaru Impreza WRX STi |







