 
						Crugnola przełamuje prowadzącą dwójkę – OS9 Rajd Rzymu 2020
Andrea Crugnola przerwał serię Alexey’a Lukyanuka i Giandomenico Basso, którzy jak do tej pory dominowali na wszystkich oesach Rajdu Rzymu 2020. Crugnola okazał się być najszybszy na pierwszym przejeździe oesu Guarcino, wyprzedzając drugiego na odcinku Basso o 4,2 sekundy. Trzeci czas uzyskał Lukyanuk, który jednak do swojego największego rywala w walce o zwycięstwo w rajdzie stracił zaledwie 0,5 sekundy. Czwarty czas należał do Simone Tempestiniego (+8,7 sekundy), który wyprzedził piątego Umberto Scandolę o 0,1 sekundy.
Osiemnasty czas na oesie należał do załogi Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, co było również szóstym czasem w klasyfikacji ERC1 Junior. Po pętli załoga zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji Junior, jak również 11 lokatę w klasyfikacji generalnej. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot zakończyli oes na 27 lokacie (23 miejsce w klasyfikacji generalnej), a Adam Stec i Kamil Kozdroń zajęli 38 miejsce (34 lokata w klasyfikacji generalnej).
W klasyfikacji generalnej po pierwszej niedzielnej pętli prowadzi Alexey Lukyanuk o 29,3 sekundy nad Giandomenico Basso. Trzecie miejsce ze stratą 25,6 sekundy do drugiej lokaty zajmuje Oliver Solberg. Coraz ciekawiej wygląda rywalizacja o czwartą lokatę, gdzie Craig Breen ma już zaledwie 0,4 sekundy przewagi nad Simone Tempestinim!
Druga niedzielna pętla Rajdu Rzymu rozpocznie się o godzinie 12:17.
Wyniki OS9 Rajd Rzymu 2020
| 1 | Crugnola A. Citroën C3 R5 | 00:06:31.1 | 
| 2 | Basso G. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:06:35.3 00:00:04.2 00:00:04.2 | 
| 3 | Lukyanuk A. Citroën C3 R5 | 00:06:35.8 00:00:04.7 00:00:00.5 | 
| 4 | Tempestini S. Škoda Fabia R5 | 00:06:39.8 00:00:08.7 00:00:04.0 | 
| 5 | Scandola U. Hyundai i20 R5 | 00:06:39.9 00:00:08.8 00:00:00.1 | 
| 6 | Re A. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:06:40.6 00:00:09.5 00:00:00.7 | 
| 7 | Munster G. Hyundai i20 R5 | 00:06:41.1 00:00:10.0 00:00:00.5 | 
| 8 | Solberg O. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:06:41.4 00:00:10.3 00:00:00.3 | 
| – | Breen C. Hyundai i20 R5 | 00:06:41.4 00:00:10.3 00:00:00.0 | 
| 10 | Mareš F. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:06:42.3 00:00:11.2 00:00:00.9 | 
| 11 | Llarena E. Citroën C3 R5 | 00:06:43.0 00:00:11.9 00:00:00.7 | 
| 12 | Rusce A. Citroën C3 R5 | 00:06:43.2 00:00:12.1 00:00:00.2 | 
| 13 | Herczig N. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:06:43.7 00:00:12.6 00:00:00.5 | 
| 14 | Lindholm E. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:06:44.2 00:00:13.1 00:00:00.5 | 
| 15 | Michelini R. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:06:44.5 00:00:13.4 00:00:00.3 | 
| 16 | Signor M. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:06:46.7 00:00:15.6 00:00:02.2 | 
| 17 | von Thurn und Taxis A. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:06:46.9 00:00:15.8 00:00:00.2 | 
| 18 | Marczyk M. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:06:47.6 00:00:16.5 00:00:00.7 | 
| 19 | Griebel M. Citroën C3 R5 | 00:06:48.1 00:00:17.0 00:00:00.5 | 
| 20 | Cais E. Ford Fiesta R5 MkII | 00:06:48.9 00:00:17.8 00:00:00.8 | 
| 21 | Dinkel D. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:06:49.3 00:00:18.2 00:00:00.4 | 
| 22 | Bottarelli L. Škoda Fabia R5 | 00:06:49.7 00:00:18.6 00:00:00.4 | 
| 23 | Mayr-Melnhof N. Ford Fiesta R5 MkII | 00:06:51.7 00:00:20.6 00:00:02.0 | 
| 24 | Ferrarotti I. Škoda Fabia R5 | 00:06:53.8 00:00:22.7 00:00:02.1 | 
| 25 | Profeta A. Škoda Fabia R5 | 00:06:55.6 00:00:24.5 00:00:01.8 | 
| 26 | Antunes P. Peugeot 208 Rally4 | 00:06:58.7 00:00:27.6 00:00:03.1 | 
| 27 | Kołtun J. Ford Fiesta R5 MkII | 00:07:02.2 00:00:31.1 00:00:03.5 | 
| – | Bassas J. Peugeot 208 Rally4 | 00:07:02.2 00:00:31.1 00:00:00.0 | 
| 29 | Torn K. Ford Fiesta Rally4 | 00:07:03.3 00:00:32.2 00:00:01.1 | 
| 30 | Rådström D. Ford Fiesta Rally4 | 00:07:08.2 00:00:37.1 00:00:04.9 | 
| 31 | Angelucci F. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:07:10.4 00:00:39.3 00:00:02.2 | 
| 32 | Çukurova B. Škoda Fabia R5 | 00:07:11.3 00:00:40.2 00:00:00.9 | 
| 33 | Rosso E. Ford Fiesta Rally4 | 00:07:12.7 00:00:41.6 00:00:01.4 | 
| 34 | Duffy P. Hyundai i20 R5 | 00:07:14.8 00:00:43.7 00:00:02.1 | 
| 35 | Mazzocchi A. Ford Fiesta Rally4 | 00:07:14.9 00:00:43.8 00:00:00.1 | 
| 36 | Pollara M. Ford Fiesta Rally4 | 00:07:16.0 00:00:44.9 00:00:01.1 | 
| 37 | Nicelli D. Peugeot 208 R2 | 00:07:18.5 00:00:47.4 00:00:02.5 | 
| 38 | Stec A. Ford Fiesta R5 | 00:07:18.8 00:00:47.7 00:00:00.3 | 
| 39 | Cogni G. Ford Fiesta Rally4 | 00:07:21.0 00:00:49.9 00:00:02.2 | 
| 40 | Vita M. Ford Fiesta Rally4 | 00:07:22.2 00:00:51.1 00:00:01.2 | 
| 41 | Lucchesi C. Peugeot 208 R2 | 00:07:24.6 00:00:53.5 00:00:02.4 | 
| 42 | Casella A. Peugeot 208 R2 | 00:07:26.1 00:00:55.0 00:00:01.5 | 
| 43 | Campanaro D. Ford Fiesta Rally4 | 00:07:26.9 00:00:55.8 00:00:00.8 | 
| 44 | Molle A. Peugeot 208 R2 | 00:07:29.1 00:00:58.0 00:00:02.2 | 
| 45 | Melegari Z. Subaru Impreza STI | 00:07:29.9 00:00:58.8 00:00:00.8 | 
| 46 | Battistolli A. Škoda Fabia R5 | 00:07:53.8 00:01:22.7 00:00:23.9 | 
| 47 | Almeida P. Peugeot 208 Rally4 | 00:07:56.1 00:01:25.0 00:00:02.3 | 
Klasyfikacja generalna po OS9 Rajd Rzymu 2020
| 1  | Lukyanuk A. Citroën C3 R5 | 01:18:58.9 | 
| 2  | Basso G. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:00:29.3 00:00:29.3 | 
| 3  | Solberg O. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:00:54.9 00:00:25.6 | 
| 4  | Breen C. Hyundai i20 R5 | 00:01:15.5 00:00:20.6 | 
| 5  | Tempestini S. Škoda Fabia R5 | 00:01:15.9 00:00:00.4 | 
| 6  | Llarena E. Citroën C3 R5 | 00:01:43.5 00:00:27.6 | 
| 7  | Munster G. Hyundai i20 R5 | 00:02:01.2 00:00:17.7 | 
| 8  | Mareš F. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:02:09.8 00:00:08.6 | 
| 9  | Lindholm E. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:02:10.1 00:00:00.3 | 
| 10  | Michelini R. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:02:17.5 00:00:07.4 | 
| 11  | Marczyk M. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:02:42.5 00:00:25.0 | 
| 12  | Signor M. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:02:46.1 00:00:03.6 | 
| 13  | Re A. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:02:58.5 00:00:12.4 | 
| 14  | Rusce A. Citroën C3 R5 | 00:03:07.2 00:00:08.7 | 
| 15  | Bottarelli L. Škoda Fabia R5 | 00:03:21.5 00:00:14.3 | 
| 16  | Dinkel D. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:03:31.4 00:00:09.9 | 
| 17  | von Thurn und Taxis A. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:03:43.8 00:00:12.4 | 
| 18  | Ferrarotti I. Škoda Fabia R5 | 00:04:50.7 00:01:06.9 | 
| 19  | Profeta A. Škoda Fabia R5 | 00:05:03.3 00:00:12.6 | 
| 20  | Griebel M. Citroën C3 R5 | 00:05:05.4 00:00:02.1 | 
| 21  | Torn K. Ford Fiesta Rally4 | 00:06:29.7 00:01:24.3 | 
| 22  | Antunes P. Peugeot 208 Rally4 | 00:06:34.0 00:00:04.3 | 
| 23  | Kołtun J. Ford Fiesta R5 MkII | 00:06:52.6 00:00:18.6 | 
| 24  | Battistolli A. Škoda Fabia R5 | 00:06:57.5 00:00:04.9 | 
| 25  | Çukurova B. Škoda Fabia R5 | 00:09:00.5 00:02:03.0 | 
| 26  | Mazzocchi A. Ford Fiesta Rally4 | 00:09:08.4 00:00:07.9 | 
| 27  | Angelucci F. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:09:08.4 00:00:00.0 | 
| 28  | Cogni G. Ford Fiesta Rally4 | 00:09:23.0 00:00:14.6 | 
| 29  | Vita M. Ford Fiesta Rally4 | 00:09:29.0 00:00:06.0 | 
| 30  | Duffy P. Hyundai i20 R5 | 00:09:37.1 00:00:08.1 | 
| 31  | Rosso E. Ford Fiesta Rally4 | 00:09:52.4 00:00:15.3 | 
| 32  | Bassas J. Peugeot 208 Rally4 | 00:10:07.3 00:00:14.9 | 
| 33  | Nicelli D. Peugeot 208 R2 | 00:10:08.6 00:00:01.3 | 
| 34  | Stec A. Ford Fiesta R5 | 00:11:42.8 00:01:34.2 | 
| 35  | Lucchesi C. Peugeot 208 R2 | 00:11:49.8 00:00:07.0 | 
| 36  | Casella A. Peugeot 208 R2 | 00:11:51.6 00:00:01.8 | 
| 37  | Campanaro D. Ford Fiesta Rally4 | 00:11:54.9 00:00:03.3 | 
| 38  | Molle A. Peugeot 208 R2 | 00:12:17.3 00:00:22.4 | 
| 39  | Melegari Z. Subaru Impreza STI | 00:12:25.5 00:00:08.2 | 
| 40  | Mayr-Melnhof N. Ford Fiesta R5 MkII | 00:13:30.5 00:01:05.0 | 
| 41  | Pollara M. Ford Fiesta Rally4 | 00:28:18.6 00:14:48.1 | 
| 42  | Herczig N. Volkswagen Polo Gti R5 | 00:31:17.0 00:02:58.4 | 
| 43  | Scandola U. Hyundai i20 R5 | 00:35:08.1 00:03:51.1 | 
| 44  | Almeida P. Peugeot 208 Rally4 | 00:49:03.9 00:13:55.8 | 
| 45  | Cais E. Ford Fiesta R5 MkII | 00:52:31.1 00:03:27.2 | 
| 46  | Crugnola A. Citroën C3 R5 | 00:59:57.4 00:07:26.3 | 
| 47  | Rådström D. Ford Fiesta Rally4 | 01:00:05.8 00:00:08.4 | 
 
				






