 
						Sordo kończy emocjonujący dzień zwycięstwem – OS13 Rajd Monzy 2020
Wszyscy, którzy przetrwali ten szalony dzień, mogą się cieszyć. Trzynasty oes zakończył sobotnie zmagania w Rajdzie Monzy 2020. Lista dzisiejszych pechowiczów jest długa i obfituje w duże nazwiska. Na OS13 na szczęście nikt nie został do niej dopisany. Takamoto Katsuta jako pierwszy ustanowił czas, któremu prawie do samego końca nikt nie był w stanie dorównać. Ostatecznie lepszy od Japończyka okazał się Dani Sordo. Hiszpan odrobił tym samym 2,6 sekundy ze straty, którą ma w generalce do Sebastiena Ogiera. Francuz był z kolei czwarty. Miejsce w TOP3 zabrał mu Ott Tanak. Esapekka Lappi zakończył dzisiejsze zmagania piątym miejscem w RC1, a Kalle Rovanpera szóstym.
Wyniki OS13 Rajd Monzy 2020
| 1 | 6 |  D. SORDO | RC1 | 05:47.8 | ||
| 2 | 18 |  T. KATSUTA | RC1 | 05:48.4 | + 00.6 | + 00.6 | 
| 3 | 8 |  O. TÄNAK | RC1 | 05:50.2 | + 01.8 | + 02.4 | 
| 4 | 17 |  S. OGIER | RC1 | 05:50.4 | + 00.2 | + 02.6 | 
| 5 | 4 |  E. LAPPI | RC1 | 05:50.6 | + 00.2 | + 02.8 | 
| 6 | 25 |  J. HUTTUNEN | RC2 | 05:53.3 | + 02.7 | + 05.5 | 
| 7 | 22 |  A. FOURMAUX | RC2 | 05:54.6 | + 01.3 | + 06.8 | 
| 8 | 69 |  K. ROVANPERÄ | RC1 | 05:55.8 | + 01.2 | + 08.0 | 
| 9 | 21 |  M. OSTBERG | RC2 | 06:02.5 | + 06.7 | + 14.7 | 
| 10 | 27 |  O. SOLBERG | RC2 | 06:03.7 | + 01.2 | + 15.9 | 
| 11 | 36 |  J. MCERLEAN | RC2 | 06:04.2 | + 00.5 | + 16.4 | 
| 12 | 20 |  P. TIDEMAND | RC2 | 06:04.8 | + 00.6 | + 17.0 | 
| 13 | 55 |  K. ABBRING | RC2 | 06:05.3 | + 00.5 | + 17.5 | 
| 14 | 34 |  A. MIKKELSEN | RC2 | 06:05.5 | + 00.2 | + 17.7 | 
| 15 | 24 |  M. BULACIA | RC2 | 06:05.7 | + 00.2 | + 17.9 | 
| 16 | 56 |  S. LEFEBVRE | RC2 | 06:09.3 | + 03.6 | + 21.5 | 
| 17 | 28 |  E. LINDHOLM | RC2 | 06:09.6 | + 00.3 | + 21.8 | 
| 18 | 23 |  J. KOPECKY | RC2 | 06:10.0 | + 00.4 | + 22.2 | 
| 19 | 26 |  K. KAJETANOWICZ | RC2 | 06:10.1 | + 00.1 | + 22.3 | 
| 20 | 31 |  G. MUNSTER | RC2 | 06:12.4 | + 02.3 | + 24.6 | 
Klasyfikacja generalna po OS13 Rajd Monzy 2020
| 1 | 17 | M |  S. OGIER | RC1 | 01:47:47.2 | |||
| 2 | 6 | M |  D. SORDO | RC1 | 00:00:10 | 01:48:05.0 | + 17.8 | + 17.8 | 
| 3 | 8 | M |  O. TÄNAK | RC1 | 01:48:09.3 | + 04.3 | + 22.1 | |
| 4 | 4 | M |  E. LAPPI | RC1 | 00:00:10 | 01:48:25.4 | + 16.1 | + 38.2 | 
| 5 | 69 | M |  K. ROVANPERÄ | RC1 | 01:48:57.3 | + 31.9 | + 01:10.1 | |
| 6 | 34 | WRC3 |  A. MIKKELSEN | RC2 | 01:51:07.8 | + 02:10.5 | + 03:20.6 | |
| 7 | 27 | WRC3 |  O. SOLBERG | RC2 | 01:51:22.1 | + 14.3 | + 03:34.9 | |
| 8 | 25 | WRC3 |  J. HUTTUNEN | RC2 | 01:51:56.1 | + 34.0 | + 04:08.9 | |
| 9 | 21 | WRC2 |  M. OSTBERG | RC2 | 01:52:26.2 | + 30.1 | + 04:39.0 | |
| 10 | 28 | WRC3 |  E. LINDHOLM | RC2 | 01:52:53.8 | + 27.6 | + 05:06.6 | |
| 11 | 20 | WRC2 |  P. TIDEMAND | RC2 | 01:52:57.1 | + 03.3 | + 05:09.9 | |
| 12 | 56 |  S. LEFEBVRE | RC2 | 01:53:03.5 | + 06.4 | + 05:16.3 | ||
| 13 | 23 | WRC2 |  J. KOPECKY | RC2 | 01:53:37.6 | + 34.1 | + 05:50.4 | |
| 14 | 26 | WRC3 |  K. KAJETANOWICZ | RC2 | 01:54:14.7 | + 37.1 | + 06:27.5 | |
| 15 | 55 |  K. ABBRING | RC2 | 01:54:37.9 | + 23.2 | + 06:50.7 | ||
| 16 | 24 | WRC3 |  M. BULACIA | RC2 | 01:55:24.6 | + 46.7 | + 07:37.4 | |
| 17 | 31 | WRC3 |  G. MUNSTER | RC2 | 01:55:26.9 | + 02.3 | + 07:39.7 | |
| 18 | 36 | WRC3 |  J. MCERLEAN | RC2 | 01:55:51.9 | + 25.0 | + 08:04.7 | |
| 19 | 18 |  T. KATSUTA | RC1 | 01:59:31.8 | + 03:39.9 | + 11:44.6 | ||
| 20 | 57 |  S. RICHELMI | RC2 | 01:59:54.1 | + 22.3 | 
 
				







