Klasyfikacje 2021 [F1]
Klasyfikacja po Grand Prix Bahrainu
Kierowcy
# | kierowca | Nar. | zespół | p. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 25 |
2 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 18 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 16 |
4 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 12 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 10 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 6 |
8 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 2 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 1 |
11 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
12 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
13 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 0 |
14 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
15 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 0 |
16 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
17 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 0 |
18 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Zespoły
# | zespół | P. |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 41 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 28 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 18 |
4 | FERRARI | 12 |
5 | ALPHATAURI HONDA | 2 |
6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 1 |
7 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
8 | ALPINE RENAULT | 0 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |