GP Włoch 2021 [WYNIKI]

⇒ Powrót do podstrony GP Włoch 2021

Wyścig

Wyścig

POZ. NR KIEROWCA BOLID OKR. STRATA PKT.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 63 2:02:34.598 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 63 +22.000s 19
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 63 +23.702s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 63 +25.579s 12
5 55 Carlos Sainz FERRARI 63 +27.036s 10
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 63 +51.220s 8
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 63 +52.818s 6
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 63 +56.909s 4
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 63 +65.704s 2
10 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 63 +66.561s 1
11 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 63 +67.151s 0
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 63 +73.184s 0
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 63 +94.773s 0
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 62 +1 lap 0
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 61 DNF 0
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 61 +2 laps 0
17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 61 +2 laps 0
NC 77 Valtteri Bottas MERCEDES 30 DNF 0
NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 30 DNF 0
NC 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 0 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.823 1:14.817 1:14.411 23
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:15.395 1:14.716 1:14.446 18
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.109 1:14.884 1:14.498 20
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.413 1:14.808 1:14.740 19
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.548 1:14.927 1:14.790 21
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:15.669 1:15.033 1:14.826 21
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:15.009 1:14.718 1:14.875 15
8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:14.672 1:14.905 1:14.898 22
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:15.385 1:15.117 1:15.210 20
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:15.522 1:15.138 20
11 55 Carlos Sainz FERRARI 1:15.406 1:15.199 16
12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:15.826 1:15.261 16
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:15.459 1:15.394 14
14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:15.653 1:15.593 14
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:15.832 1:15.593 14
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:15.974 10
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.122 9
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:16.279 12
19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:16.797 12
RT 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 2

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:14.958 18
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:15.414 +0.456s 17
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.515 +0.557s 18
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:15.551 +0.593s 18
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.738 +0.780s 21
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.890 +0.932s 22
7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:15.908 +0.950s 21
8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.908 +0.950s 19
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:16.186 +1.228s 20
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:16.228 +1.270s 20
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:16.230 +1.272s 20
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:16.245 +1.287s 19
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:16.253 +1.295s 17
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:16.389 +1.431s 19
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:16.427 +1.469s 20
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:16.448 +1.490s 22
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.537 +1.579s 15
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.612 +1.654s 22
19 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.803 +1.845s 23
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:17.398 +2.440s 23

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.551 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.561 +0.010s 26
3 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.629 +0.078s 30
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:15.834 +0.283s 30
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.371 +0.820s 28
6 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:16.411 +0.860s 25
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:16.419 +0.868s 26
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:16.485 +0.934s 23
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.513 +0.962s 25
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:16.737 +1.186s 25
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:16.817 +1.266s 27
12 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.823 +1.272s 29
13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:16.835 +1.284s 27
14 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.999 +1.448s 5
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.092 +1.541s 27
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.179 +1.628s 31
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.273 +1.722s 27
18 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:17.281 +1.730s 24
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:17.350 +1.799s 28
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:17.857 +2.306s 16

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.564 23
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.605 +0.041s 25
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.622 +0.058s 21
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.796 +0.232s 13
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:16.888 +0.324s 21
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:16.888 +0.324s 26
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:17.457 +0.893s 23
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.489 +0.925s 19
9 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:17.739 +1.175s 24
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:17.769 +1.205s 23
11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.866 +1.302s 25
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.883 +1.319s 16
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:17.935 +1.371s 16
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.984 +1.420s 23
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.058 +1.494s 24
16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.228 +1.664s 15
17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.360 +1.796s 20
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:18.823 +2.259s 22
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.480 +2.916s 18
20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:19.781 +3.217s 11