Rajd Barum 2026 [Lista zgłoszeń]
Wybierz cykl: ERC/MC – Rajd Barum / Star Rally – Rajd Barum /
Rajd Barum
| # | Załoga (Kierowca / Pilot) | Samochód | Klasa / Kategorie |
|---|---|---|---|
| #1 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / FIA/ERC1 | |
| #2 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / FIA/ERC1 | |
| #3 | Lancia Ypsilon Rally2 HF Int. | RC2 / ERC1 | |
| #4 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #5 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #6 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #7 | Citroën C3 Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #8 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #9 | Lancia Ypsilon Rally2 HF Int. | RC2 / ERC1 | |
| #10 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #11 | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #12 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #14 | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #15 | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #16 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #17 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #18 | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #19 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #20 | Citroën C3 Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #21 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #22 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #23 | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #24 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #25 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #26 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #27 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / ERC1 | |
| #28 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #29 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #30 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #31 | Renault Clio Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #32 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #33 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #34 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #35 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #36 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #37 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #38 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #39 | Renault Clio Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #40 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #41 | Renault Clio Rally3 | RC3 / ERC3 | |
| #42 | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4 / ERC4 (J) | |
| #43 | Opel Corsa Rally4 | RC4 / ERC4 (J) | |
| #44 | Opel Corsa Rally4 | RC4 / ERC4 (J) | |
| #45 | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4 / ERC4 (J) | |
| #46 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 / ERC4 (J) | |
| #47 | Opel Corsa Rally4 | RC4 / ERC4 (J) | |
| #48 | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4 / ERC4 (J) | |
| #49 | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4 / ERC4 (J) | |
| #50 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / ERC4 (J) | |
| #51 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / ERC4 (J) | |
| #52 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / ERC4 (J) | |
| #53 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / FIA/ERC4 | |
| #54 | Opel Corsa Rally4 | RC4 / ERC4 (J) | |
| #55 | Opel Corsa Rally4 | RC4 / ERC4 | |
| #56 | Renault Clio Rally5 | RC5 / ERC4 | |
| #57 | Renault Clio Rally5 | RC5 / ERC4 | |
| #58 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | |
| #59 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | |
| #60 | Škoda Fabia R5 | RC2 | |
| #61 | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | |
| #62 | Škoda Fabia R5 | RC2 | |
| #63 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | |
| #64 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | |
| #65 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | |
| #66 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | |
| #67 | Citroën C3 Rally2 | RC2 | |
| #68 | Ford Fiesta Rally2 MKII | RC2 | |
| #69 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | |
| #70 | Opel Corsa Rally4 | RC4/RC41 | |
| #71 | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4/RC41 | |
| #72 | Renault Clio Rally4 | RC4/RC41 | |
| #73 | Peugeot 208 R2 | RC4/RC4 II | |
| #74 | Ford Fiesta R1 | RC5 | |
| #81 | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | |
| #82 | Citroën C3 Rally2- | RC2 | |
| #83 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | |
| #84 | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | |
| #85 | Škoda Fabia R5 | RC2 | |
| #86 | Škoda Fabia R5 | RC2 | |
| #87 | BMW M3 | RN10 | |
| #88 | Peugeot 208 Rally4 | RC41 | |
| #89 | Opel Corsa Rally4 | RC41 | |
| #90 | Opel Corsa Rally4 | RC41 | |
| #91 | Citroën C2 S1600 | RN8 | |
| #92 | Peugeot 208 Rally4 | RC41 | |
| #93 | Fiat 124 Abarth RGT | RGT | |
| #94 | Mitsubishi Lancer Evo IX | RN9 | |
| #95 | Renault Clio Rally3 | RC3 | |
| #96 | Opel Corsa Rally4 | RC41 | |
| #97 | Peugeot 208 Rally4 | RC41 | |
| #98 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 II | |
| #90 | Citroën C2 S1600 | RNB | |
| #100 | Renault Clio Rally5 | RC5 | |
| #101 | Honda Civic VTi | RN10 | |
| #102 | Renault Clio Sport | RN7 | |
| #103 | Opel Adam Cup | RN7 | |
| #104 | Opel Adam Cup | RN7 | |
| #105 | Peugeot 106 XSI | PP | |
| #106 | Škoda Fabia RS TDI | RN8 | |
| #107 | Honda Civic Type-R R3 | RN8 | |
| #108 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 II | |
| #109 | Opel Adam Cup | RN7 | |
| #110 | Lada VFTS | RN10 | |
| #111 | Honda Civic VTi | RN6 | |
| #112 | Honda Civic VTI | RN6 | |
| #113 | Honda Civic VTi | RN6 | |
| #114 | Škoda Fabia | RN6 | |
| #115 | Honda Civic VTi | RN10 | |
| #116 | Renault Clio Sport | RN7 | |
| #117 | Renault Clio Sport | RN7 | |
| #118 | Honda Civic VTi | RN10 | |
| #119 | Škoda Felicia | PP | |
| #120 | Porsche 992 Rally GT | RN9 | |
| #121 | Škoda 130 RS | RN10 | |
| #122 | Škoda Fabia | RN6 | |
| #123 | Škoda Fabia | RN6 |
Star Rally Rajd Barum
| # | Załoga (Kierowca / Pilot) | Samochód | Klasa / Kat. |
|---|---|---|---|
| #X | Fiat 131 Abarth | ||
| #1 | Peugeot 306 Maxi | F2 / Kat. 5 | |
| #2 | Ford Escort RS 1600 | 2B / Kat. 2 | |
| #3 | Subaru Impreza 555 | A8 / Kat. 5 | |
| #4 | BMW M3 | J2C / Kat. 4 | |
| #5 | Lancia Delta HF Integrale | J2D / Kat. 4 | |
| #6 | BMW M3 | J2C / Kat. 4 | |
| #7 | Lada VFTS | J1Ab / Kat. 4 | |
| #8 | Opel Ascona B | 3B / Kat. 3 | |
| #9 | BMW 325i | J2C / Kat. 4 | |
| #10 | Ford Escort RS Cosworth | A8 / Kat. 5 | |
| #11 | Škoda 130 LR | J1Aa / Kat. 4 | |
| #12 | Ford Escort RS Cosworth | A8 / Kat. 5 | |
| #14 | Audi 80 GTE | J1B / Kat. 4 | |
| #15 | Seat Ibiza GTI | A7 / Kat. 5 | |
| #16 | Škoda Favorit 136 L | J2Aa / Kat. 4 | |
| #17 | Škoda Favorit 136 L | J2Aa / Kat. 4 | |
| #18 | Subaru Impreza 555 | A8 / Kat. 5 | |
| #19 | Nissan Almera GTI | A7 / Kat. 5 | |
| #20 | Volkswagen Golf GTI | J2B / Kat. 4 | |
| #21 | Renault Clio 16V | J2B / Kat. 4 | |
| #22 | Honda Civic VTi | J2Ab / Kat. 4 | |
| #23 | Škoda Favorit 136 L | J2Aa / Kat. 4 | |
| #24 | Škoda Favorit 136 L | A5 / Kat. 5 | |
| #25 | Škoda Felicia | A5 / Kat. 4 | |
| #26 | Opel Ascona A | 28 / Kat. 2 | |
| #27 | Škoda 130 L | J1Aa / Kat. 4 | |
| #28 | Lada VFTS | J1Ab / Kat. 4 | |
| #29 | Škoda 120 S Rallye | 2A / Kat. 2 | |
| #30 | Škoda 110 L Rallye | 2A / Kat. 2 | |
| #41 | Opel Ascona 400 | LEG | |
| #42 | Lada VFTS | LEG | |
| #43 | Audi Quattro A2 | LEG | |
| #44 | Lada VFTS | LEG | |
| #45 | Ford Escort RS 2000 | LEG | |
| #46 | Mercedes-Benz 500 SLC | LEG | |
| #47 | Ford Escort RS 2000 | LEG | |
| #48 | Škoda 130 LR | LEG | |
| #49 | Lada VFTS | LEG | |
| #50 | Subaru Impreza 555 | LEG | |
| #51 | BMW 318iS | LEG | |
| #52 | Škoda 130 RS | LEG | |
| #53 | Honda Civic VTi | LEG / Originál | |
| #54 | Škoda 130 LR | LEG | |
| #55 | Škoda Favorit 136 L | LEG | |
| #56 | Honda Civic VTi | LEG | |
| #57 | Lancia Delta HF Integrale | Originál / LEG | |
| #58 | Suzuki Swift GTI | LEG | |
| #59 | Škoda 130 LR | LEG | |
| #60 | Ford Escort RS 2000 | LEG | |
| #61 | Nissan Micra | LEG / Originál | |
| #62 | Citroën Saxo VTS | LEG | |
| #63 | Škoda Favorit 135 L | LEG | |
| #64 | Suzuki Swift GTI | LEG | |
| #65 | Nissan Micra | LEG | |
| #66 | Saab 96 | LEG / Originál |