Grand Prix Węgier 2019 – wyniki

Wyścig

Wyścig – 04.08.2019

Poz. Nr kierowca bolid okr. czas pkt
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 1:35:03.796 25
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 70 +17.796s 19
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 70 +61.433s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 70 +65.250s 12
5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 69 +1 lap 10
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 69 +1 lap 8
7 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 6
8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 69 +1 lap 4
9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 69 +1 lap 2
10 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 69 +1 lap 1
11 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 69 +1 lap 0
12 27 Nico Hulkenberg RENAULT 69 +1 lap 0
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 69 +1 lap 0
14 3 Daniel Ricciardo RENAULT 69 +1 lap 0
15 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 68 +2 laps 0
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 68 +2 laps 0
17 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 68 +2 laps 0
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 68 +2 laps 0
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 67 +3 laps 0
NC 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 49 DNF 0

 

Kwalifikacje

Kwalifikacje – 03.08.2019

Poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.817 1:15.573 1:14.572 16
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.078 1:15.669 1:14.590 19
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.068 1:15.548 1:14.769 22
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.337 1:15.792 1:15.043 17
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:16.452 1:15.885 1:15.071 18
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:16.716 1:16.393 1:15.450 19
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:16.697 1:16.060 1:15.800 18
8 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:16.493 1:16.308 1:15.852 20
9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:16.978 1:16.319 1:16.013 21
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.506 1:16.518 1:16.041 20
11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:16.790 1:16.565 12
12 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:16.912 1:16.687 14
13 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:16.750 1:16.692 14
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.894 1:16.804 14
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:16.122 1:17.081 13
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.031 9
17 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:17.109 6
18 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.257 6
19 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:17.542 9
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:18.324 9

Trening 3

Trening  3 – 03.08.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.084 21
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.097 +0.013s 16
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:16.166 +0.082s 18
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.355 +0.271s 19
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.392 +0.308s 18
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:16.684 +0.600s 19
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:16.774 +0.690s 20
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.216 +1.132s 22
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.217 +1.133s 23
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.230 +1.146s 17
11 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:17.293 +1.209s 21
12 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:17.432 +1.348s 21
13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:17.667 +1.583s 19
14 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:17.670 +1.586s 17
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.929 +1.845s 22
16 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.962 +1.878s 19
17 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:18.024 +1.940s 19
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:18.072 +1.988s 23
19 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.534 +2.450s 20
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:18.709 +2.625s 26

Trening 2

Trening 2 – 02.08.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:17.854 16
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.909 +0.055s 12
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.995 +0.141s 15
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.184 +0.330s 18
5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:18.597 +0.743s 13
6 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.682 +0.828s 25
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.852 +0.998s 21
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:18.892 +1.038s 14
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.909 +1.055s 25
10 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:18.957 +1.103s 22
11 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:19.149 +1.295s 19
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.178 +1.324s 21
13 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:19.254 +1.400s 24
14 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:19.398 +1.544s 22
15 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.721 +1.867s 13
16 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.774 +1.920s 14
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.889 +2.035s 14
18 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:20.401 +2.547s 6
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:20.439 +2.585s 15
20 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 2

Trening 1

Trening 1 –  02.08.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.233 41
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.398 +0.165s 28
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.399 +0.166s 25
4 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:17.682 +0.449s 25
5 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.942 +0.709s 31
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.188 +0.955s 29
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:18.417 +1.184s 31
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.531 +1.298s 34
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:18.702 +1.469s 23
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.787 +1.554s 32
11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:18.894 +1.661s 30
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:18.973 +1.740s 32
13 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:18.982 +1.749s 33
14 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:19.223 +1.990s 28
15 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.325 +2.092s 20
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.488 +2.255s 24
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.649 +2.416s 33
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.722 +2.489s 34
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:20.322 +3.089s 30
20 77 Valtteri Bottas MERCEDES 2