Grand Prix Rosji 2019 – wyniki

Wyścig

Wyścig – 29.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata pkt.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 53 1:33:38.992 26
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 53 +3.829s 18
3 16 Charles Leclerc FERRARI 53 +5.212s 15
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 53 +14.210s 12
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 53 +38.348s 10
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 53 +45.889s 8
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 53 +48.728s 6
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 53 +57.749s 4
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 53 +58.779s 2
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 53 +59.841s 1
11 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 53 +60.821s 0
12 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 53 +62.496s 0
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 53 +68.910s 0
14 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 53 +70.076s 0
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 53 +73.346s 0
NC 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 28 DNF 0
NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 27 DNF 0
NC 5 Sebastian Vettel FERRARI 26 DNF 0
NC 3 Daniel Ricciardo RENAULT 24 DNF 0
NC 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 0 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje – 28.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.613 1:32.434 1:31.628 18
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.230 1:33.134 1:32.030 19
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.032 1:32.536 1:32.053 22
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.368 1:32.634 1:32.310 15
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.413 1:33.281 1:32.632 18
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:34.184 1:33.807 1:33.222 20
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:34.236 1:33.898 1:33.289 15
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:34.201 1:33.725 1:33.301 20
9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.283 1:33.643 1:33.517 19
10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.138 1:33.862 1:33.661 18
11 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.456 1:33.950 13
12 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.336 1:33.958 14
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:34.755 1:34.037 14
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.889 1:34.082 13
15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.287 1:34.233 14
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:34.840 8
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:35.356 8
18 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:36.474 8
19 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:39.197 4
NC 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 0

Trening 3

Trening  3 – 28.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.733 14
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.049 +0.316s 15
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.129 +0.396s 19
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.354 +0.621s 18
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:34.227 +1.494s 12
6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.308 +1.575s 17
7 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:34.371 +1.638s 21
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:34.421 +1.688s 13
9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:34.527 +1.794s 15
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.546 +1.813s 15
11 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.564 +1.831s 16
12 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.586 +1.853s 14
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:34.607 +1.874s 18
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:34.766 +2.033s 15
15 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.860 +2.127s 7
16 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.898 +2.165s 16
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.714 +2.981s 19
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:36.011 +3.278s 18
19 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:36.081 +3.348s 4
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:36.942 +4.209s 19

Trening 2

Trening 2 – 27.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.162 29
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.497 +0.335s 33
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.808 +0.646s 22
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.960 +0.798s 32
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:34.201 +1.039s 32
6 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.971 +1.809s 26
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.998 +1.836s 31
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:35.026 +1.864s 33
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.176 +2.014s 31
10 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:35.216 +2.054s 18
11 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:35.223 +2.061s 33
12 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:35.337 +2.175s 38
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.351 +2.189s 26
14 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:35.370 +2.208s 28
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.374 +2.212s 34
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:35.593 +2.431s 31
17 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:35.635 +2.473s 29
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.004 +2.842s 29
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:36.785 +3.623s 38
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:37.838 +4.676s 36

Trening 1

Trening 1 –  27.09.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:34.462 20
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:34.544 +0.082s 25
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:35.005 +0.543s 20
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:35.198 +0.736s 28
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:35.411 +0.949s 22
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:35.484 +1.022s 22
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:35.740 +1.278s 21
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:36.287 +1.825s 20
9 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:36.321 +1.859s 27
10 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:36.516 +2.054s 23
11 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:36.523 +2.061s 28
12 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:36.538 +2.076s 25
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:36.596 +2.134s 21
14 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:36.714 +2.252s 26
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.770 +2.308s 22
16 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:36.844 +2.382s 30
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:37.328 +2.866s 18
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:38.520 +4.058s 27
19 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:38.550 +4.088s 5
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:38.670 +4.208s 29