GP Hiszpanii 2021 [WYNIKI]

⇒ Powrót do podstrony GP Hiszpanii 2021


Wyścig

Wyścig

POZ. NR KIEROWCA BOLID OKR. STRATA PKT.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 66 1:33:07.680 25
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 66 +15.841s 19
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 66 +26.610s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 66 +54.616s 12
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 66 +63.671s 10
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 66 +73.768s 8
7 55 Carlos Sainz FERRARI 66 +74.670s 6
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 65 +1 lap 4
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 65 +1 lap 2
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 65 +1 lap 1
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 65 +1 lap 0
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 65 +1 lap 0
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 65 +1 lap 0
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 65 +1 lap 0
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 65 +1 lap 0
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 65 +1 lap 0
17 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 65 +1 lap 0
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 64 +2 laps 0
19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 64 +2 laps 0
NC 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 6 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.245 1:17.166 1:16.741 19
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.090 1:16.922 1:16.777 14
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.005 1:17.142 1:16.873 16
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.041 1:17.717 1:17.510 18
5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.281 1:17.743 1:17.580 15
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.205 1:17.656 1:17.620 15
7 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:18.264 1:17.719 1:17.622 14
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.203 1:17.669 1:17.701 17
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:17.821 1:17.696 1:18.010 17
10 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.281 1:17.966 1:18.147 17
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.241 1:17.974 12
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.190 1:17.982 9
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.289 1:18.079 12
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.549 1:18.356 12
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:18.445 1:19.154 11
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.556 6
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.917 6
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.117 9
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.219 9
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:19.807 9

Trening 1,2,3

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.504 25
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.537 +0.033s 19
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.627 +0.123s 22
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.944 +0.440s 24
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.996 +0.492s 25
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.020 +0.516s 22
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:19.062 +0.558s 26
8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.234 +0.730s 24
9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:19.349 +0.845s 17
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.429 +0.925s 25
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:19.669 +1.165s 22
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.681 +1.177s 25
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.694 +1.190s 23
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.732 +1.228s 24
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.950 +1.446s 25
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.270 +1.766s 25
17 45 Roy Nissany WILLIAMS MERCEDES 1:20.700 +2.196s 23
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.766 +2.262s 23
19 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.887 +3.383s 13
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:21.976 +3.472s 22

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.170 32
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.309 +0.139s 31
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.335 +0.165s 28
4 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.466 +0.296s 29
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.518 +0.348s 30
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.593 +0.423s 32
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.619 +0.449s 30
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.674 +0.504s 30
9 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.785 +0.615s 26
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.918 +0.748s 23
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.947 +0.777s 30
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.092 +0.922s 28
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.122 +0.952s 29
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.134 +0.964s 29
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.195 +1.025s 28
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.213 +1.043s 30
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.957 +1.787s 29
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.046 +1.876s 26
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.326 +2.156s 30
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:20.753 +2.583s 27

Trening 3

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.835 11
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.070 +0.235s 14
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.308 +0.473s 17
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.410 +0.575s 18
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.423 +0.588s 15
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.494 +0.659s 14
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.535 +0.700s 17
8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:18.582 +0.747s 21
9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.597 +0.762s 18
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.606 +0.771s 16
11 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.662 +0.827s 18
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.673 +0.838s 21
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.700 +0.865s 15
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.877 +1.042s 18
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.005 +1.170s 17
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.214 +1.379s 19
17 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.363 +1.528s 18
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.392 +1.557s 16
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.999 +2.164s 17
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:20.237 +2.402s 15