Grand GP Abu Dhabi 2019 – wyniki

Wyścig

Wyścig – 01.12.2019

Poz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata pkt.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 55 1:34:05.715 26
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 55 +16.772s 18
3 16 Charles Leclerc FERRARI 55 +43.435s 15
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 55 +44.379s 12
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 55 +64.357s 10
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 55 +69.205s 8
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 54 +1 lap 6
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 54 +1 lap 4
9 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 54 +1 lap 2
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 54 +1 lap 1
11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 54 +1 lap 0
12 27 Nico Hulkenberg RENAULT 54 +1 lap 0
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 54 +1 lap 0
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 54 +1 lap 0
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 54 +1 lap 0
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 54 +1 lap 0
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 54 +1 lap 0
18 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 53 +2 laps 0
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 53 +2 laps 0
NC 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 45 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje – 31.11.2019

Poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:35.851 1:35.634 1:34.779 19
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:36.200 1:35.674 1:34.973 16
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:36.390 1:36.275 1:35.139 16
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:36.478 1:35.543 1:35.219 16
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:36.963 1:35.786 1:35.339 16
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:36.102 1:36.718 1:35.682 21
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:37.545 1:36.764 1:36.436 17
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:37.106 1:36.785 1:36.456 15
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:37.358 1:36.308 1:36.459 17
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:37.506 1:36.859 1:36.710 18
11 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:36.961 1:37.055 13
12 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:37.198 1:37.089 12
13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:37.528 1:37.103 14
14 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:37.683 1:37.141 12
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:37.710 1:37.254 14
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:38.051 8
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.114 6
18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.383 6
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:38.717 8
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:39.236 6

Trening 3

Trening 3 – 31.11.2019

poz. nr kierowca bolid czas starta okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:36.566 15
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:36.640 +0.074s 18
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:36.655 +0.089s 17
4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:36.927 +0.361s 18
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:36.975 +0.409s 15
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:37.010 +0.444s 16
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:37.516 +0.950s 16
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:37.615 +1.049s 14
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:37.691 +1.125s 22
10 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:37.736 +1.170s 17
11 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:37.768 +1.202s 12
12 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:37.963 +1.397s 18
13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:38.100 +1.534s 18
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:38.198 +1.632s 12
15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:38.462 +1.896s 16
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.514 +1.948s 21
17 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:38.580 +2.014s 14
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.782 +2.216s 18
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:39.206 +2.640s 16
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:39.859 +3.293s 17

Trening 2

Trening 2 – 30.11.2019

poz. nr kierowca bolid czas starta okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:36.256 29
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:36.566 +0.310s 33
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:36.642 +0.386s 30
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:36.691 +0.435s 28
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:36.807 +0.551s 30
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:37.288 +1.032s 30
7 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:37.601 +1.345s 17
8 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:37.637 +1.381s 32
9 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:37.651 +1.395s 34
10 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:37.770 +1.514s 36
11 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:37.834 +1.578s 32
12 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:37.918 +1.662s 32
13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:37.985 +1.729s 32
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:38.080 +1.824s 31
15 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:38.122 +1.866s 29
16 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:38.400 +2.144s 26
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.415 +2.159s 30
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.464 +2.208s 32
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:39.512 +3.256s 32
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:40.455 +4.199s 32

Trening 1

Trening 1 – 30.11.2019

poz. nr kierowca bolid czas starta okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:36.957 23
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:37.492 +0.535s 22
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.591 +0.634s 20
4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:38.084 +1.127s 23
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:38.906 +1.949s 19
6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:39.146 +2.189s 18
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:39.249 +2.292s 18
8 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:39.350 +2.393s 19
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:39.423 +2.466s 20
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:39.505 +2.548s 22
11 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:39.628 +2.671s 18
12 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:39.864 +2.907s 23
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:39.888 +2.931s 17
14 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:39.901 +2.944s 17
15 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:39.969 +3.012s 20
16 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:40.401 +3.444s 17
17 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:40.687 +3.730s 23
18 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:40.792 +3.835s 21
19 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:40.850 +3.893s 12
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:41.362 +4.405s 24