Grand Prix Niemiec 2020 [WYNIKI]

 


⇒ Powrót do podstrony Grand Prix Niemiec 2020

Wyścig

Wyścig

POz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata P.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 60 1:35:49.641 25
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 60 +4.470s 19
3 3 Daniel Ricciardo RENAULT 60 +14.613s 15
4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 60 +16.070s 12
5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 60 +21.905s 10
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 60 +22.766s 8
7 16 Charles Leclerc FERRARI 60 +30.814s 6
8 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 60 +32.596s 4
9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 60 +39.081s 2
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 60 +40.035s 1
11 5 Sebastian Vettel FERRARI 60 +40.810s 0
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 60 +41.476s 0
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 60 +49.585s 0
14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 60 +54.449s 0
15 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 60 +55.588s 0
NC 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 42 DNF 0
NC 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 23 DNF 0
NC 31 Esteban Ocon RENAULT 22 DNF 0
NC 77 Valtteri Bottas MERCEDES 18 DNF 0
NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 12 DNF 0

Wyścig

Wyścig

POz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata P.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 60 1:35:49.641 25
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 60 +4.470s 19
3 3 Daniel Ricciardo RENAULT 60 +14.613s 15
4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 60 +16.070s 12
5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 60 +21.905s 10
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 60 +22.766s 8
7 16 Charles Leclerc FERRARI 60 +30.814s 6
8 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 60 +32.596s 4
9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 60 +39.081s 2
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 60 +40.035s 1
11 5 Sebastian Vettel FERRARI 60 +40.810s 0
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 60 +41.476s 0
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 60 +49.585s 0
14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 60 +54.449s 0
15 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 60 +55.588s 0
NC 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 42 DNF 0
NC 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 23 DNF 0
NC 31 Esteban Ocon RENAULT 22 DNF 0
NC 77 Valtteri Bottas MERCEDES 18 DNF 0
NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 12 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:26.573 1:25.971 1:25.269 19
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:26.620 1:25.390 1:25.525 18
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:26.319 1:25.467 1:25.562 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:26.857 1:26.240 1:26.035 18
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:27.126 1:26.285 1:26.047 15
6 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:26.836 1:26.096 1:26.223 18
7 31 Esteban Ocon RENAULT 1:27.086 1:26.364 1:26.242 20
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:26.829 1:26.316 1:26.458 18
9 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.120 1:26.330 1:26.704 17
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:27.378 1:26.361 1:26.709 20
11 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.107 1:26.738 16
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:27.072 1:26.776 16
13 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:27.285 1:26.848 16
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.532 1:26.936 14
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.231 1:27.125 16
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:27.552 10
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:27.564 9
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:27.812 9
19 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.817 8
20 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:28.021 10

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:26.225 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:26.361 +0.136s 27
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:26.681 +0.456s 25
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:26.896 +0.671s 24
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.038 +0.813s 25
6 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:27.167 +0.942s 29
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.245 +1.020s 25
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:27.392 +1.167s 23
9 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:27.449 +1.224s 23
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:27.528 +1.303s 28
11 31 Esteban Ocon RENAULT 1:27.634 +1.409s 27
12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:27.795 +1.570s 26
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:27.924 +1.699s 29
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.956 +1.731s 25
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:28.115 +1.890s 27
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:28.293 +2.068s 27
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:28.343 +2.118s 30
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.370 +2.145s 25
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:28.941 +2.716s 26

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
Odwołany z powodu złej pogody

Trening 1

 

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
Odwołany z powodu złej pogody