Grand Prix Niemiec 2020 [WYNIKI]
⇒ Powrót do podstrony Grand Prix Niemiec 2020
Wyścig
Wyścig
| POz. | kierowca | czas/strata | P. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:49.641 | 25 | |
| 2 | +4.470s | 19 | |
| 3 | +14.613s | 15 | |
| 4 | +16.070s | 12 | |
| 5 | +21.905s | 10 | |
| 6 | +22.766s | 8 | |
| 7 | +30.814s | 6 | |
| 8 | +32.596s | 4 | |
| 9 | +39.081s | 2 | |
| 10 | +40.035s | 1 | |
| 11 | +40.810s | 0 | |
| 12 | +41.476s | 0 | |
| 13 | +49.585s | 0 | |
| 14 | +54.449s | 0 | |
| 15 | +55.588s | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Wyścig
Wyścig
| POz. | kierowca | czas/strata | P. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:49.641 | 25 | |
| 2 | +4.470s | 19 | |
| 3 | +14.613s | 15 | |
| 4 | +16.070s | 12 | |
| 5 | +21.905s | 10 | |
| 6 | +22.766s | 8 | |
| 7 | +30.814s | 6 | |
| 8 | +32.596s | 4 | |
| 9 | +39.081s | 2 | |
| 10 | +40.035s | 1 | |
| 11 | +40.810s | 0 | |
| 12 | +41.476s | 0 | |
| 13 | +49.585s | 0 | |
| 14 | +54.449s | 0 | |
| 15 | +55.588s | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
| poz. | kierowca | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.573 | 1:25.971 | 1:25.269 | |
| 2 | 1:26.620 | 1:25.390 | 1:25.525 | |
| 3 | 1:26.319 | 1:25.467 | 1:25.562 | |
| 4 | 1:26.857 | 1:26.240 | 1:26.035 | |
| 5 | 1:27.126 | 1:26.285 | 1:26.047 | |
| 6 | 1:26.836 | 1:26.096 | 1:26.223 | |
| 7 | 1:27.086 | 1:26.364 | 1:26.242 | |
| 8 | 1:26.829 | 1:26.316 | 1:26.458 | |
| 9 | 1:27.120 | 1:26.330 | 1:26.704 | |
| 10 | 1:27.378 | 1:26.361 | 1:26.709 | |
| 11 | 1:27.107 | 1:26.738 | ||
| 12 | 1:27.072 | 1:26.776 | ||
| 13 | 1:27.285 | 1:26.848 | ||
| 14 | 1:27.532 | 1:26.936 | ||
| 15 | 1:27.231 | 1:27.125 | ||
| 16 | 1:27.552 | |||
| 17 | 1:27.564 | |||
| 18 | 1:27.812 | |||
| 19 | 1:27.817 | |||
| 20 | 1:28.021 |
Trening 1,2,3
Trening 3
| Poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.225 | 25 | ||
| 2 | 1:26.361 | +0.136s | 27 | |
| 3 | 1:26.681 | +0.456s | 25 | |
| 4 | 1:26.896 | +0.671s | 24 | |
| 5 | 1:27.038 | +0.813s | 25 | |
| 6 | 1:27.167 | +0.942s | 29 | |
| 7 | 1:27.245 | +1.020s | 25 | |
| 8 | 1:27.392 | +1.167s | 23 | |
| 9 | 1:27.449 | +1.224s | 23 | |
| 10 | 1:27.528 | +1.303s | 28 | |
| 11 | 1:27.634 | +1.409s | 27 | |
| 12 | 1:27.795 | +1.570s | 26 | |
| 13 | 1:27.924 | +1.699s | 29 | |
| 14 | 1:27.956 | +1.731s | 25 | |
| 15 | 1:28.115 | +1.890s | 27 | |
| 16 | 1:28.293 | +2.068s | 27 | |
| 17 | 1:28.343 | +2.118s | 30 | |
| 18 | 1:28.370 | +2.145s | 25 | |
| 19 | 1:28.941 | +2.716s | 26 |
Trening 2
| poz. | kierowca | czas | strata | okr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odwołany z powodu złej pogody | ||||||
Trening 1
| Poz. | kierowca | czas | strata | okr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odwołany z powodu złej pogody | ||||||