Rajd Polski 2026 [Lista zgłoszeń]
Wybierz cykl: ERC/RSMP – Rajd Polski / HRSMP – Rajd Polski / RO – Rajd Śląska
82. Rally Poland – Rajd Polski 2026 – ERC/RSMP
| # | Załoga (Kierowca / Pilot) | Samochód | Klasa / Cykl |
|---|---|---|---|
| #1 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / FIA/ERC1 / T | |
| #2 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / FIA/ERC1 | |
| #3 | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T | |
| #4 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T | |
| #5 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T | |
| #6 | Citroën C3 Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T | |
| #7 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 | |
| #8 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / RSMP | |
| #9 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T | |
| #10 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T | |
| #11 | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T | |
| #12 | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 | |
| #14 | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 | |
| #15 | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 | |
| #16 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 | |
| #17 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / RSMP | |
| #18 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / RSMP | |
| #19 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T / RSMP | |
| #20 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T / M / RSMP | |
| #21 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T / RSMP | |
| #22 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T | |
| #23 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / ERC / ERC1 / T | |
| #24 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 | |
| #25 | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 | |
| #26 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 | |
| #27 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 / T | |
| #28 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 / T | |
| #29 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 | |
| #30 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 | |
| #31 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 / T | |
| #32 | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 / RSMP | |
| #33 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 | |
| #34 | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 / RSMP | |
| #35 | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 / T / RSMP | |
| #36 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 / RSMP | |
| #37 | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 / RSMP | |
| #38 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / ERC3 / RSMP | |
| #39 | Opel Corsa Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) / T | |
| #40 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) / T | |
| #41 | Opel Corsa Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) / T | |
| #42 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) | |
| #43 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) | |
| #44 | Opel Corsa Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) / T | |
| #45 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) | |
| #46 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) | |
| #47 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) | |
| #48 | Opel Corsa Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) / T | |
| #49 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) | |
| #50 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) | |
| #51 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) / T | |
| #52 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) | |
| #53 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) / T | |
| #54 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) | |
| #55 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 (J) | |
| #56 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 | |
| #57 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 / ERC4 / RSMP2 | |
| #58 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / Rally4 / RSMP2 | |
| #59 | Alpine A110 | RGT / RGT | |
| #60 | Renault Clio Rally4 | RC4 / Rally4 / RSMP2 | |
| #61 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 / RSMP2 | |
| #62 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 / Rally2 / RSMP1 | |
| #63 | Škoda Fabia Rally2 EVO | RC2 / Rally2 / RSMP1 | |
| #64 | Škoda Fabia Rally2 EVO | RC2 / Rally2 / RSMP1 | |
| #65 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / RSMP1 | |
| #66 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / RSMP1 | |
| #67 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / RSMP1 | |
| #68 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / RSMP1 | |
| #69 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 / RSMP1 | |
| #70 | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 / RSMP1 | |
| #71 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 / RSMP2 | |
| #72 | Renault Clio | NAT3 / RSMP2 | |
| #73 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 / Rally4 / RSMP2 | |
| #74 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / Rally4 / RSMP2 | |
| #75 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 | |
| #76 | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 / Rally4 | |
| #77 | Citroen DS3 | NAT3 | |
| #78 | Alfa Romeo MiTo QV | NAT3 | |
| #79 | Citroen C2 | NAT4 / RSMP2 | |
| #80 | Peugeot 208 VTI | NAT4 | |
| #81 | Peugeot 208 VTI | NAT4 | |
| #82 | Ford Fiesta | NAT4 | |
| #83 | Ford Focus ST170 | NAT4 |
82. Rally Poland – Rajd Polski 2026 – HRSMP
| # | Załoga (Kierowca / Pilot) | Samochód | Klasa |
|---|---|---|---|
| #101 | Subaru Impreza GC8 | HO+2000 / HRSMP OPEN | |
| #102 | Subaru Legacy RS | HO+2000 / HRSMP OPEN | |
| #103 | Citroen Saxo VTS | C2 | |
| #104 | Mitsubishi Lancer EVO V | C1 | |
| #105 | Mitsubishi Lancer EVO VI | C1 | |
| #106 | BMW M3 E30 | B1 | |
| #107 | Porsche 911 SC | B1 | |
| #108 | Porsche 911 SC | B1 | |
| #109 | Mitsubishi Lancer EVO V | HO+2000 / HRSMP OPEN | |
| #110 | Audi Sport Quattro S1 | HO+2000 / HRSMP OPEN | |
| #111 | Peugeot 205 Rallye | B2 | |
| #112 | Volkswagen Golf II GTI 16V | B2 | |
| #114 | Trabant P 601 R | B2 | |
| #115 | Łada 2105 VFTS | B2 | |
| #116 | BMW 320 E21 | B2 | |
| #117 | Honda Civic EK | HO-2000 / HRSMP OPEN | |
| #118 | Honda Civic EG | HO-2000 / HRSMP OPEN | |
| #119 | Honda Civic EG | HO-2000 / HRSMP OPEN | |
| #120 | Honda Civic EG | HO-2000 / HRSMP OPEN | |
| #121 | Honda Civic EG | HO-2000 / HRSMP OPEN | |
| #122 | Honda Civic EG | HO-2000 / HRSMP OPEN | |
| #123 | Peugeot 306 S16 | HO-2000 / HRSMP OPEN |
10. Rajd Śląska – RMP / PPRN
| # | Załoga (Kierowca / Pilot) | Samochód | Klasa / Cykl |
|---|---|---|---|
| #201 | Abarth Grande Punto RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #202 | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #203 | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #204 | Honda Civic VTI EK4 | A / RMP | |
| #205 | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #206 | Citroen DS3 R3T | OPEN2 / Open | |
| #207 | Opel Corsa Rally4 | OPEN2 / Open | |
| #208 | Citroen C2 | OPEN3 / Open | |
| #209 | BMW 318 IS E30 | CLASSIC / Open | |
| #210 | Citroen C2 | OPEN3 / Open | |
| #211 | Ford Fiesta R5 | OPEN1 / Open | |
| #212 | Mitsubishi Lancer Evo X | OPEN1 / Open | |
| #214 | Mitsubishi Lancer Evo IX | OPEN1 / Open | |
| #215 | Honda Civic EP | OPEN1 / Open | |
| #216 | BMW 1 E87 | OPEN1 / Open | |
| #217 | BMW 3 E36 | OPEN1 / Open | |
| #218 | Ford Fiesta | OPEN2 / Open | |
| #219 | Peugeot 208 VTI R2 | OPEN2 / Open | |
| #220 | Peugeot 207 RC RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #221 | Peugeot 208 GTI RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #222 | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #223 | Citroen DS3 1.6 Racing RallyN1 | RN1 / RMP / PPRN | |
| #224 | Renault Clio II Sport | A / RMP | |
| #225 | Honda Civic Type-R EP3 | A / RMP | |
| #226 | Honda Civic | A / RMP | |
| #227 | Renault Clio II Sport | A / RMP | |
| #228 | Honda Civic EG6 | A / RMP | |
| #229 | Honda Civic Type-R EP3 | A / RMP | |
| #230 | Citroen C2 | OPEN3 / Open | |
| #231 | Peugeot 206 XS | OPEN3 / Open | |
| #232 | Citroen C2 | OPEN3 / Open | |
| #233 | Ford Fiesta 1.6 RallyN2 | RN2 / RMP / PPRN | |
| #234 | Ford Fiesta 1.6 RallyN2 | RN2 / RMP / PPRN | |
| #235 | Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet RallyN2 | RN2 / RMP / PPRN | |
| #236 | Citroen DS3 1.6 VTi RallyN2 | RN2 / RMP / PPRN | |
| #237 | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #238 | Peugeot 208 1.2 VTi RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #239 | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #240 | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #241 | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #242 | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #243 | Renault Twingo 1.2 RallyN3 | RN3 / RMP | |
| #244 | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN | |
| #245 | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 / RMP / PPRN |
