Wyniki Grand Prix Emilii Romanii 2022
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 63 | 1:32:07.986 | 26 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 63 | +16.527s | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 63 | +34.834s | 15 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 63 | +42.506s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 63 | +43.181s | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 63 | +56.072s | 8 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 63 | +61.110s | 6 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 63 | +70.892s | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 63 | +75.260s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 62 | +1 lap | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 62 | +1 lap | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 62 | +1 lap | 0 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 62 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 62 | +1 lap | 0 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 62 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 62 | +1 lap | 0 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 62 | +1 lap | 0 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 62 | +1 lap | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 6 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 0 | DNF | 0 |
Sprint
Sprint
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 21 | 30:39.567 | 8 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 21 | +2.975s | 7 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 21 | +4.721s | 6 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 21 | +17.578s | 5 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 21 | +24.561s | 4 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 21 | +27.740s | 3 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 21 | +28.133s | 2 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 21 | +30.712s | 1 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 21 | +32.278s | 0 |
10 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 21 | +33.773s | 0 |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 21 | +36.284s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 21 | +38.298s | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 21 | +40.177s | 0 |
14 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 21 | +41.459s | 0 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 21 | +42.910s | 0 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 21 | +43.517s | 0 |
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 21 | +43.794s | 0 |
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 21 | +48.871s | 0 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 21 | +52.017s | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 0 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 | 22 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 | 22 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 | 22 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 | 21 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 | 26 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 | 21 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 | 25 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 | 23 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 | 25 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.305 | 1:18.990 | 13 | |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:20.383 | 1:20.757 | 16 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.422 | 1:20.916 | 16 | |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.470 | 1:21.138 | 15 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.730 | 1:21.434 | 16 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.342 | 1:28.119 | 14 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:20.474 | 11 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.732 | 11 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.971 | 13 | ||
19 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.338 | 9 | ||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | DNF | 3 |
Trening 1,2
Trening 2
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.457 | 32 | |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.538 | +0.081s | 33 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.740 | +0.283s | 35 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.992 | +0.535s | 34 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.174 | +0.717s | 29 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:20.258 | +0.801s | 31 |
7 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:20.371 | +0.914s | 36 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:20.381 | +0.924s | 35 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.439 | +0.982s | 37 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.498 | +1.041s | 32 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.591 | +1.134s | 34 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.740 | +1.283s | 30 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.977 | +1.520s | 29 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.149 | +1.692s | 38 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.155 | +1.698s | 38 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:21.179 | +1.722s | 30 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.263 | +1.806s | 31 |
18 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.821 | +4.364s | 6 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.402 | 24 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.279 | +0.877s | 25 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.867 | +1.465s | 21 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.439 | +3.037s | 23 |
5 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:32.988 | +3.586s | 23 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:33.012 | +3.610s | 17 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:33.160 | +3.758s | 13 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.365 | +3.963s | 22 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:33.611 | +4.209s | 18 |
10 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:34.262 | +4.860s | 21 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.615 | +5.213s | 19 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:35.104 | +5.702s | 19 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:35.420 | +6.018s | 14 |
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:35.502 | +6.100s | 12 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:35.625 | +6.223s | 15 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.033 | +6.631s | 23 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.461 | +7.059s | 17 |
18 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.464 | +7.062s | 17 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:37.450 | +8.048s | 22 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.698 | +10.296s | 15 |