
Ott Tänak wygrał pierwszy przejazd „Welshs Creek Reverse” – najdłuższego sobotniego odcinka specjalnego Rajdu Australii. Estończyk pokonał drugiego Jariego Maitego Latvale o 3.8 sekundy. Trzeci czas wykręcił Hayden Paddon. „Kiwi” przejechał ten 28 kilometrowy oes o 4.5 sekundy wolniej niż Tanak.
Za oesowym podium uplasował się Andreas Mikkelsen w Hyundaiu I20 WRC. Norweg stracił 6.4 sekundy do kierowcy Toyoty. Czołową piątkę oesu zamknął Mads Ostberg ze stratą 7.1 sekundy.
Treść pod reklamą
W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu utrzymał się Mads Ostberg. Kierowca Citroëna na mecie narzekał na zły dobór opon na poranną pętle. Drugi jest Jari-Matti Latvala który traci tylko 3.7 sekundy do lidera. Podium zamyka Hayden Paddon ze stratą 7.8 sekundy do Ostberga.
Klasyfikacja na OS10
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 8 | O. TÄNAK |
15:12.6 | ||
| 2. | 7 | J. LATVALA |
15:16.4 | +3.8 | +3.8 |
| 3. | 6 | H. PADDON |
15:17.1 | +0.7 | +4.5 |
| 4. | 4 | A. MIKKELSEN |
15:19.0 | +1.9 | +6.4 |
| 5. | 10 | M. OSTBERG |
15:19.7 | +0.7 | +7.1 |
| 6. | 9 | E. LAPPI |
15:21.0 | +1.3 | +8.4 |
| 7. | 11 | C. BREEN |
15:23.5 | +2.5 | +10.9 |
| 8. | 1 | S. OGIER |
15:33.6 | +10.1 | +21.0 |
| 9. | 5 | T. NEUVILLE |
15:41.2 | +7.6 | +28.6 |
| 10. | 2 | E. EVANS |
15:43.9 | +2.7 | +31.3 |
| 11. | 3 | T. SUNINEN |
15:49.7 | +5.8 | +37.1 |
| 12. | 21 | J. SERDERIDIS |
17:55.7 | +2:06.0 | +2:43.1 |
Klasyfikacja generalna po OS10
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 10 | M. OSTBERG |
1:16:20.1 | ||
| 2. | 7 | J. LATVALA |
1:16:23.8 | +3.7 | +3.7 |
| 3. | 6 | H. PADDON |
1:16:27.9 | +4.1 | +7.8 |
| 4. | 8 | O. TÄNAK |
1:16:30.1 | +2.2 | +10.0 |
| 5. | 11 | C. BREEN |
1:16:32.6 | +2.5 | +12.5 |
| 6. | 9 | E. LAPPI |
1:16:52.0 | +19.4 | +31.9 |
| 7. | 1 | S. OGIER |
1:17:19.2 | +27.2 | +59.1 |
| 8. | 2 | E. EVANS |
1:17:38.0 | +18.8 | +1:17.9 |
| 9. | 3 | T. SUNINEN |
1:17:53.8 | +15.8 | +1:33.7 |
| 10. | 5 | T. NEUVILLE |
1:18:03.3 | +9.5 | +1:43.2 |



O. TÄNAK
J. LATVALA
H. PADDON
A. MIKKELSEN
C. BREEN
S. OGIER
T. NEUVILLE
E. EVANS
J. SERDERIDIS



