Klasyfikacje 2026 [WRC]
sezony: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Klasyfikacje kierowców WRC
[WRC] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 21 [+5] [2.] | 30 [+4] [1.] | 3 [+3] [13.] | 4 [+4] [34.] | 22 [+5] [2.] | 19 [+3] [3.] | 27 [+1] [1.] | 10 [+1] [5.] | 12 [+3] [6.] | 19 [+5] [3.] | 13 [+2] [4.] | 10 [+4] [5.] | 10 [+3] [5.] | |
| 2 | 238 | 26 [+4] [1.] | 15 [+2] [4.] | 6 [+5] [10.] | 5 [+5] [42.] | – [R] | 22 [+2] [2.] | 5 [+5] [21.] | 1 [16.] | 22 [+5] [2.] | 22 [+4] [2.] | 14 [+5] [5.] | 29 [+5] [1.] | 29 [1.] | |
| 3 | 237 | – [R] | 15 [+2] [3.] | 15 [3.] | 18 [+2] [2.] | 18 [+2] [3.] | 6 [7.] | 16 [+2] [3.] | 16 [+4] [4.] | 28 [1.] | 26 [+1] [1.] | 25 [1.] | 14 [+3] [4.] | 20 [+4] [3.] | |
| 4 | 189 | 15 [+3] [3.] | – | 4 [+4] [11.] | – | 29 [+3] [1.] | 8 [+1] [6.] | 20 [+3] [2.] | 30 [+5] [1.] | 12 [+2] [5.] | – [R] | 5 [+4] [34.] | 22 [+1] [2.] | 18 [2.] | |
| 5 | 183 | 15 [+2] [4.] | 10 [+1] [5.] | 18 [+1] [2.] | 2 [30.] | 10 [5.] | 15 [+5] [4.] | 10 [5.] | 6 [7.] | 16 [3.] | 15 [+3] [4.] | 17 [+3] [3.] | 18 [3.] | 15 [+1] [4.] | |
| 6 | 175 | 6 [7.] | 21 [+3] [2.] | 25 [1.] | 25 [+1] [1.] | 14 [+4] [4.] | 12 [5.] | 16 [+4] [4.] | 18 [+2] [3.] | – [+1] [21.] | 8 [6.] | – [R] | 1 [+2] [36.] | 10 [+2] [6.] | |
| 7 | 134 | 10 [5.] | 6 [+5] [7.] | 2 [+2] [12.] | – [R] | 9 [+1] [6.] | 26 [+4] [1.] | 8 [6.] | 19 [+3] [2.] | 12 [+4] [4.] | 12 [+2] [5.] | 3 [+1] [37.] | – [R] | – [+5] [15.] | |
| 8 | 38 | – [11.] | – | – | 15 [3.] | – | – | 6 [7.] | – | – | – | 17 [2.] | – | – | |
| 9 | 35 | – [R] | 2 [9.] | – [R] | – [15.] | 4 [8.] | – [18.] | 1 [10.] | 8 [6.] | – [43.] | 6 [7.] | 8 [6.] | 6 [7.] | – [22.] | |
| 10 | 33 | – | 8 [+1] [6.] | 12 [4.] | – | – | – | – | – | 4 [8.] | – [R] | – | 8 [6.] | – | |
| 11 | 24 | 5 [+1] [18.] | – | – | 12 [4.] | 2 [9.] | – [38.] | – | – [R] | – | – [16.] | – [12.] | 4 [8.] | – | |
| 12 | 22 | – [R] | 4 [8.] | – [15.] | 3 [+3] [32.] | – [11.] | – [R] | 4 [8.] | – [20.] | 2 [9.] | – [46.] | – [R] | – [33.] | 6 [7.] | |
| 13 | 19 | – | – | 10 [5.] | – | – [24.] | – [32.] | – | 2 [9.] | 1 [10.] | 2 [9.] | – [36.] | 2 [9.] | 2 [9.] | |
| 14 | 18 | 8 [6.] | – | – | 10 [5.] | – [14.] | – | – | – [14.] | – | – [19.] | – | – | – [R] | |
| 15 | 14 | – | – | 8 [6.] | – | – | – [22.] | – | – [37.] | – [20.] | – [R] | 4 [8.] | 1 [10.] | 1 [10.] | |
| 16 | 12 | – | – [35.] | – | – | – | 2 [9.] | – | 4 [8.] | 6 [7.] | – [42.] | – | – | – [18.] | |
| 17 | 10 | – [13.] | – | – | 8 [6.] | – [15.] | – [11.] | 2 [9.] | – | – | – [14.] | – [11.] | – [R] | – | |
| 17 | 10 | – | – | – | – | 6 [7.] | 4 [8.] | – | – [R] | – | – | – | – | – [R] | |
| 19 | 9 | – | 1 [10.] | – | 4 [8.] | – | – [12.] | – | – [12.] | – [12.] | – [44.] | – | – | 4 [8.] | |
| 20 | 8 | – | – | 2 [9.] | – | – [21.] | – | – [R] | – [13.] | – | – | 6 [7.] | – [13.] | – |
[WRC 2] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | – | – | 25 [1.] | – | – | – | – | 25 [1.] | 25 [1.] | 25 [1.] | – [18.] | 17 [2.] | ||
| 2 | 94 | – | 25 [1.] | – | – | 17 [2.] | – | 12 [4.] | 15 [3.] | – [18.] | – | – | 25 [1.] | ||
| 3 | 85 | 2 [9.] | – | – | 25 [1.] | 25 [1.] | – [18.] | – | – [R] | – | – | 8 [6.] | 25 [1.] | – | |
| 4 | 84 | – | 17 [2.] | – | – | – | 25 [1.] | – | – | 17 [2.] | 17 [2.] | – | – | 8 [6.] | |
| 5 | 66 | 8 [6.] | – | – | 15 [3.] | 8 [6.] | – | 25 [1.] | – | – | – | 10 [5.] | – [R] | – | |
| 6 | 65 | – | – | 17 [2.] | – | – | 1 [10.] | – | – [19.] | – | – | 17 [2.] | 15 [3.] | 15 [3.] | |
| 7 | 64 | 25 [1.] | – | – | 17 [2.] | 10 [5.] | – | – | 8 [6.] | – | 4 [8.] | – | – | – [R] | |
| 8 | 61 | – | – | – | 12 [4.] | 17 [2.] | – [R] | 17 [2.] | 15 [3.] | – | – | – [R] | – [R] | – | |
| 9 | 53 | – | – | 10 [5.] | – | – [12.] | – | – [R] | 10 [5.] | – | – | 25 [1.] | 8 [6.] | – | |
| 10 | 47 | 17 [2.] | – | – | 8 [6.] | 12 [4.] | – [13.] | – | – [17.] | – | – | – | – | 10 [5.] | |
| 11 | 44 | – | – | 12 [4.] | – [11.] | – | 15 [3.] | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | |
| 12 | 39 | – | 12 [4.] | – | 2 [9.] | – | – | – | – | – | 1 [10.] | 12 [4.] | 12 [4.] | – | |
| 13 | 36 | – | 15 [3.] | – | – | – | – | – | – | 6 [7.] | 15 [3.] | – | – | – | |
| 14 | 34 | – | – | – | 6 [7.] | 4 [8.] | – | 12 [4.] | – | 12 [4.] | – [R] | – | – | – [13.] | |
| 15 | 33 | 12 [4.] | – | – | – [R] | 15 [3.] | 6 [7.] | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 27 | – | – [R] | – | – [17.] | 1 [10.] | 8 [6.] | – | – [R] | 10 [5.] | 8 [6.] | – | – | – | |
| 16 | 27 | – | – | 15 [3.] | – | – | 10 [5.] | – | – | – [13.] | – [R] | 2 [9.] | – [R] | – [R] | |
| 18 | 22 | – | – | – | – | 6 [7.] | 12 [4.] | – | 4 [8.] | – [20.] | – | – | – | – [R] | |
| 19 | 16 | – | – | – | – | – [15.] | – | 15 [3.] | 1 [10.] | – [16.] | – [19.] | – [14.] | – [R] | – | |
| 19 | 16 | – | – | – | 4 [8.] | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 [4.] |
[WRC3] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 17 [2.] | 25 [1.] | – | – | 25 [1.] | – | 25 [1.] | – | 17 [2.] | – | – | – | ||
| 2 | 91 | – | 12 [4.] | – | 17 [2.] | 25 [1.] | 12 [4.] | – | – | – | 25 [1.] | – | – | ||
| 3 | 91 | – | 17 [2.] | – | – | 17 [2.] | – | – | 17 [2.] | 25 [1.] | 15 [3.] | – | – | – | |
| 4 | 83 | 25 [1.] | 8 [6.] | – | – | – | 8 [6.] | – | – | – | – | 17 [2.] | 25 [1.] | ||
| 5 | 77 | – | 4 [8.] | – | 25 [1.] | – | 17 [2.] | – | – | – | 6 [7.] | – | 25 [1.] | – | |
| 6 | 61 | – | – | 12 [4.] | – | – | – | – | 12 [4.] | 12 [4.] | – [11.] | 25 [1.] | – | – | |
| 7 | 56 | – | – [R] | – | 10 [5.] | 12 [4.] | – | 17 [2.] | – | 17 [2.] | – | – | – | – | |
| 8 | 55 | 15 [3.] | – | – | – [R] | 15 [3.] | – | 25 [1.] | – | – | – | – [R] | – | – | |
| 9 | 52 | – | 10 [5.] | – | – | – | 15 [3.] | – | – | 15 [3.] | – | – [R] | 12 [4.] | – | |
| 10 | 48 | – | 6 [7.] | 25 [1.] | – | – | – | – [R] | – | – | – | – | – [11.] | 17 [2.] | |
| 11 | 45 | – | 15 [3.] | – | 12 [4.] | 8 [6.] | 10 [5.] | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | 35 | – | 2 [9.] | – | 15 [3.] | – | – [R] | – | – | 8 [6.] | 10 [5.] | – | – [R] | – | |
| 13 | 30 | – | – | 15 [3.] | – | – | – | – | – | – | – | 15 [3.] | – [12.] | – | |
| 14 | 24 | – | – | – | – | – | 6 [7.] | – | – | 6 [7.] | 12 [4.] | – | – | – | |
| 15 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 [2.] | – | |
| 15 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 [3.] | – | – | – | – | – | |
| 17 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 [3.] | – | |
| 19 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – [R] | 10 [5.] | – | |
| 19 | 10 | – | – | – | – | 6 [7.] | – | – | – | – | – | – [R] | 4 [8.] | – |
[WRC Masters Cup] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | – | 12 [4.] | – | – | 25 [1.] | – | – | 25 [1.] | – | – | 17 [2.] | 25 [1.] | 25 [1.] | |
| 2 | 119 | 25 [1.] | – | – | 25 [1.] | 17 [2.] | – | – | 10 [5.] | 25 [1.] | 17 [2.] | – | – | – | |
| 3 | 92 | – | 4 [8.] | – | 17 [2.] | – | – [R] | – | 17 [2.] | 17 [2.] | 25 [1.] | – | – | 12 [4.] | |
| 4 | 75 | – | – | 15 [3.] | – | 15 [3.] | – | 15 [3.] | 15 [3.] | – | – | 15 [3.] | – | – | |
| 5 | 55 | – | 10 [5.] | 25 [1.] | – | – | – | – [R] | – | – | – | – | 12 [4.] | 8 [6.] | |
| 6 | 37 | – | 8 [6.] | – | – | – | – [R] | – | – | – | – | 12 [4.] | 17 [2.] | – | |
| 7 | 25 | – | 25 [1.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 [1.] | – | – | |
| 7 | 25 | – | – | – | – | – | – | 25 [1.] | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 25 | – | – | – | – | – | 25 [1.] | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 17 | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 [2.] | |
| 11 | 17 | – | – | – | – | – | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 17 | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 15 | – | 15 [3.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 [3.] | – | |
| 16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 [3.] | |
| 19 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 [4.] | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 [4.] | – | – | – | – | – |
[WRC2 Challanger] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | – | – | 25 [1.] | – | – | – | – | 25 [1.] | 25 [1.] | 25 [1.] | – [16.] | 25 [1.] | 17 [2.] | |
| 2 | 119 | – | 25 [1.] | – | 12 [4.] | – | 25 [1.] | – | 15 [3.] | 17 [2.] | – [17.] | – | – | 25 [1.] | |
| 3 | 81 | 25 [1.] | – | – | 25 [1.] | 15 [3.] | – | – | 10 [5.] | – | 6 [7.] | – | – | – [R] | |
| 4 | 76 | 10 [5.] | – | – | 17 [2.] | 12 [4.] | – | 25 [1.] | – | – | – | 12 [4.] | – [R] | – | |
| 5 | 74 | – | – | – | 15 [3.] | 25 [1.] | – [R] | 17 [2.] | 17 [2.] | – | – | – [R] | – [R] | – | |
| 6 | 66 | – | – | 15 [3.] | – | 2 [9.] | – | – [R] | 12 [4.] | – | – | 25 [1.] | 12 [4.] | – | |
| 7 | 58 | 17 [2.] | – | – | 10 [5.] | 17 [2.] | 2 [9.] | – | – [16.] | – | – | – | – | 12 [4.] | |
| 8 | 55 | – | 15 [3.] | – | 6 [7.] | – | – | – | – | – | 2 [9.] | 15 [3.] | 17 [2.] | – | |
| 9 | 44 | – | 17 [2.] | – | – | – | – | – | – | 10 [5.] | 17 [2.] | – | – | – | |
| 10 | 43 | – | – [R] | – | – [14.] | 6 [7.] | 12 [4.] | – | – [R] | 15 [3.] | 10 [5.] | – | – | – | |
| 11 | 38 | – | – | 17 [2.] | – | – | 15 [3.] | – | – | – [11.] | – [R] | 6 [7.] | – [R] | – [R] | |
| 12 | 33 | – | – | – | – | 10 [5.] | 17 [2.] | – | 6 [7.] | – [18.] | – | – | – | – [R] | |
| 13 | 30 | – | – [13.] | – [R] | 4 [8.] | – | 6 [7.] | – | – | 8 [6.] | 12 [4.] | – [R] | – | – | |
| 14 | 23 | – | – | – | 8 [6.] | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 [3.] | |
| 15 | 19 | – | 6 [7.] | – | – | – [11.] | – [12.] | – | – | 1 [10.] | 8 [6.] | – | – | 4 [8.] | |
| 15 | 19 | 2 [9.] | 2 [9.] | – | – | – | 10 [5.] | – | 4 [8.] | – | 1 [10.] | – | – | – | |
| 17 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – [14.] | – | – | 17 [2.] | – | – | |
| 17 | 17 | – | – | – | – | – [12.] | – | 15 [3.] | 2 [9.] | – [14.] | – [18.] | – [12.] | – [R] | – | |
| 19 | 16 | 15 [3.] | – | – | – [R] | 1 [10.] | – | – | – | – [13.] | – [R] | – | – | – | |
| 20 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – [R] | 15 [3.] | – | – | – |
[WRC] Klasyfikacja zespołów
[...] - zajęte miejsce.