Klasyfikacje 2026 [WRC]
sezony: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Klasyfikacje kierowców WRC
[WRC] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 6 [7.] | 21 +3 [2.] | 25 [1.] | 25 +1 [1.] | |||||||||||
| 2 | 74 | 21 +5 [2.] | 30 +4 [1.] | 3 +3 [13.] | 4 +4 [34.] | |||||||||||
| 3 | 68 | 26 +4 [1.] | 15 +2 [4.] | 6 +5 [10.] | 5 +5 [42.] | |||||||||||
| 4 | 52 | [R] | 15 +2 [3.] | 15 [3.] | 18 +2 [2.] | |||||||||||
| 5 | 49 | 15 +2 [4.] | 10 +1 [5.] | 18 +1 [2.] | 2 [30.] | |||||||||||
| 6 | 26 | 15 +3 [3.] | – | 4 +4 [11.] | – | |||||||||||
| 7 | 25 | 10 [5.] | 6 +5 [7.] | 2 +2 [12.] | [R] | |||||||||||
| 8 | 21 | – | 8 +1 [6.] | 12 [4.] | – | |||||||||||
| 9 | 18 | 8 [6.] | – | 10 [5.] | – | |||||||||||
| 9 | 18 | 5 +1 [18.] | – | – | 12 [4.] | |||||||||||
| 11 | 15 | – | – | – | 15 [3.] | |||||||||||
| 12 | 10 | [R] | 4 [8.] | – | 3 +3 [32.] | |||||||||||
| 12 | 10 | – | 10 [5.] | – | – | |||||||||||
| 14 | 8 | – | – | – | 8 [6.] | |||||||||||
| 14 | 8 | – | 8 [6.] | – | – | |||||||||||
| 16 | 6 | – | – | – | 6 [7.] | |||||||||||
| 16 | 6 | 4 [8.] | – | – | 2 [9.] | |||||||||||
| 16 | 6 | – | 6 [7.] | – | – | |||||||||||
| 19 | 5 | – | 1 [10.] | – | 4 [8.] | |||||||||||
| 20 | 4 | – | 4 [8.] | – | – |
[WRC 2] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 [1.] | – | – | 17 [2.] | |||||||||||
| 2 | 35 | – | 25 [1.] | – | 10 [5.] | |||||||||||
| 3 | 27 | 2 [9.] | – | – | 25 [1.] | |||||||||||
| 4 | 25 | 17 [2.] | – | – | 8 [6.] | |||||||||||
| 4 | 25 | – | – | 25 [1.] | – | |||||||||||
| 6 | 23 | 8 [6.] | – | – | 15 [3.] | |||||||||||
| 7 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | |||||||||||
| 7 | 17 | – | 17 [2.] | – | – | |||||||||||
| 9 | 15 | 15 [3.] | – | – | [R] | |||||||||||
| 9 | 15 | – | – | 15 [3.] | – | |||||||||||
| 9 | 15 | – | 15 [3.] | – | – | |||||||||||
| 12 | 14 | – | 12 [4.] | – | 2 [9.] | |||||||||||
| 13 | 12 | – | – | – | 12 [4.] | |||||||||||
| 13 | 12 | 12 [4.] | – | – | [R] | |||||||||||
| 13 | 12 | – | – | 12 [4.] | [11.] | |||||||||||
| 16 | 10 | – | 10 [5.] | – | – | |||||||||||
| 16 | 10 | 10 [5.] | – | – | – | |||||||||||
| 16 | 10 | – | – | 10 [5.] | – | |||||||||||
| 19 | 8 | – | 8 [6.] | – | – | |||||||||||
| 19 | 8 | – | – | 8 [6.] | – |
[WRC3] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 17 [2.] | 25 [1.] | – | 8 [6.] | |||||||||||
| 2 | 33 | 25 [1.] | 8 [6.] | – | – | |||||||||||
| 3 | 31 | – | 6 [7.] | 25 [1.] | – | |||||||||||
| 4 | 29 | – | 12 [4.] | – | 17 [2.] | |||||||||||
| 4 | 29 | – | 4 [8.] | – | 25 [1.] | |||||||||||
| 6 | 27 | – | 15 [3.] | – | 12 [4.] | |||||||||||
| 7 | 17 | – | 17 [2.] | – | – | |||||||||||
| 7 | 17 | – | 2 [9.] | – | 15 [3.] | |||||||||||
| 7 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | |||||||||||
| 10 | 15 | 15 [3.] | – | – | [R] | |||||||||||
| 10 | 15 | – | – | 15 [3.] | – | |||||||||||
| 12 | 12 | – | – | 12 [4.] | – | |||||||||||
| 13 | 10 | – | 10 [5.] | – | – | |||||||||||
| 13 | 10 | – | – | [R] | 10 [5.] |
[WRC Masters Cup] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 25 [1.] | – | – | 25 [1.] | |||||||||||
| 2 | 35 | – | 10 [5.] | 25 [1.] | – | |||||||||||
| 3 | 25 | – | 25 [1.] | – | – | |||||||||||
| 4 | 21 | – | 4 [8.] | – | 17 [2.] | |||||||||||
| 5 | 17 | 17 [2.] | – | – | – | |||||||||||
| 5 | 17 | – | 17 [2.] | – | – | |||||||||||
| 5 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | |||||||||||
| 8 | 15 | – | 15 [3.] | – | – | |||||||||||
| 8 | 15 | – | – | 15 [3.] | – | |||||||||||
| 10 | 12 | – | 12 [4.] | – | – | |||||||||||
| 11 | 8 | – | 8 [6.] | – | – | |||||||||||
| 12 | 6 | – | [R] | 6 [7.] | – |
[WRC2 Challanger] Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 25 [1.] | – | – | 25 [1.] | |||||||||||
| 2 | 37 | – | 25 [1.] | – | 12 [4.] | |||||||||||
| 3 | 27 | 17 [2.] | – | – | 10 [5.] | |||||||||||
| 3 | 27 | 10 [5.] | – | – | 17 [2.] | |||||||||||
| 5 | 25 | – | – | 25 [1.] | – | |||||||||||
| 6 | 21 | – | 15 [3.] | – | 6 [7.] | |||||||||||
| 7 | 17 | – | 17 [2.] | – | – | |||||||||||
| 7 | 17 | – | – | 17 [2.] | – | |||||||||||
| 9 | 15 | – | – | – | 15 [3.] | |||||||||||
| 9 | 15 | 15 [3.] | – | – | [R] | |||||||||||
| 9 | 15 | – | – | 15 [3.] | – | |||||||||||
| 12 | 12 | – | 12 [4.] | – | – | |||||||||||
| 12 | 12 | – | – | 12 [4.] | – | |||||||||||
| 12 | 12 | 12 [4.] | – | – | – | |||||||||||
| 15 | 10 | – | 10 [5.] | – | – | |||||||||||
| 15 | 10 | – | – | 10 [5.] | – | |||||||||||
| 17 | 8 | – | – | 8 [6.] | – | |||||||||||
| 17 | 8 | – | – | – | 8 [6.] | |||||||||||
| 17 | 8 | – | 8 [6.] | – | – | |||||||||||
| 17 | 8 | 8 [6.] | – | [19.] | – |
[WRC] Klasyfikacja zespołów
| Poz. | Kierowca | suma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 59 | 58 | 40 | 49 | |||||||||||
| 2 | 141 | 35 | 31 | 48 | 27 | |||||||||||
| 3 | 55 | 0 | 18 | 17 | 20 | |||||||||||
| 4 | 49 | 0 | 14 | 9 | 26 |
[...] - zajęte miejsce.