
Kajetan Kajetanowicz wygrał pierwszy dzisiejszy oes Rajdu Turcji w klasyfikacji WRC2. Polska załoga pokonała drugiego Jana Kopeckiego zaledwie o 0.1 sekundy! Trzeci czas czas uzyskał Simone Tempestini (+13.1 sekundy)
Za podium uplasował się Chris Ingram (+26.1 sekundy). Czołową piątkę oesu zamknął Gus Greensmith (+33.8s)
Klasyfikacja OS8
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 36 | K. KAJETANOWICZ |
28:50.6 | ||
| 2. | 32 | J. KOPECKY |
28:50.7 | +0.1 | +0.1 |
| 3. | 37 | S. TEMPESTINI |
29:03.7 | +13.0 | +13.1 |
| 4. | 39 | C. INGRAM |
29:16.7 | +13.0 | +26.1 |
| 5. | 33 | G. GREENSMITH |
29:24.4 | +7.7 | +33.8 |
| 6. | 34 | P. HELLER |
30:00.4 | +36.0 | +1:09.8 |
Klasyfikacja generalna po OS8
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 32 | J. KOPECKY |
2:31:44.5 | ||
| 2. | 39 | C. INGRAM |
2:33:36.8 | +1:52.3 | +1:52.3 |
| 3. | 37 | S. TEMPESTINI |
2:34:35.4 | +58.6 | +2:50.9 |
| 4. | 36 | K. KAJETANOWICZ |
2:35:12.9 | +37.5 | +3:28.4 |
| 5. | 34 | P. HELLER |
2:37:56.3 | +2:43.4 | +6:11.8 |
| 6. | 41 | B. CUKUROVA |
2:40:22.0 | +2:25.7 | +8:37.5 |
| 7. | 33 | G. GREENSMITH |
3:11:51.0 | +31:29.0 | +40:06.5 |



K. KAJETANOWICZ
J. KOPECKY
S. TEMPESTINI
C. INGRAM
P. HELLER
B. CUKUROVA



