
Jari-Matti Latvala wygrał pierwszy sobotni oes Rajdu Niemiec. Fin pokonała drugiego Daniego Sordo zaledwie o 0.1 sekundy. Podium oesowe zamknął Craig Breen. Załoga Citroëna straciła do Fina 1,2 sekundy.
Czwarty czas wykręcił Sebastien Ogier (1,5s). Czołową piątkę zamyka Ott Tanak (+3.2s)
W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu utrzymał się Ott Tanak. Tuż za nim ze stratą zaledwie 10.6 sekundy znajduje się Sebastien Ogier. Podium zamyka Belg Thierry Neuville.
Klasyfikacja po OS8
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 7 | J. LATVALA |
5:26.4 | ||
| 2. | 6 | D. SORDO |
5:26.5 | +0.1 | +0.1 |
| 3. | 11 | C. BREEN |
5:27.2 | +0.7 | +0.8 |
| 4. | 1 | S. OGIER |
5:27.9 | +0.7 | +1.5 |
| 5. | 8 | O. TÄNAK |
5:29.6 | +1.7 | +3.2 |
| 6. | 9 | E. LAPPI |
5:29.8 | +0.2 | +3.4 |
| 7. | 5 | T. NEUVILLE |
5:29.9 | +0.1 | +3.5 |
| 8. | 4 | A. MIKKELSEN |
5:30.8 | +0.9 | +4.4 |
| 9. | 2 | E. EVANS |
5:31.2 | +0.4 | +4.8 |
| 10. | 10 | M. OSTBERG |
5:31.4 | +0.2 | +5.0 |
| 11. | 3 | T. SUNINEN |
5:33.8 | +2.4 | +7.4 |
| 12. | 22 | M. GRIEBEL |
5:46.1 | +12.3 | +19.7 |
| 13. | 31 | J. KOPECKY |
5:47.0 | +0.9 | +20.6 |
| 14. | 45 | K. KAJETANOWICZ |
5:47.7 | +0.7 | +21.3 |
| 15. | 47 | E. CAMILLI |
5:48.2 | +0.5 | +21.8 |
| 16. | 44 | K. ROVANPERÄ |
5:52.7 | +4.5 | +26.3 |
| 17. | 39 | Y. BONATO |
5:55.1 | +2.4 | +28.7 |
| 18. | 21 | J. SERDERIDIS |
5:56.3 | +1.2 | +29.9 |
Klasyfikacja po OS8
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 8 | O. TÄNAK |
1:04:52.2 | ||
| 2. | 1 | S. OGIER |
1:05:02.8 | +10.6 | +10.6 |
| 3. | 5 | T. NEUVILLE |
1:05:19.9 | +17.1 | +27.7 |
| 4. | 7 | J. LATVALA |
1:05:27.8 | +7.9 | +35.6 |
| 5. | 2 | E. EVANS |
1:05:31.6 | +3.8 | +39.4 |
| 6. | 6 | D. SORDO |
1:05:31.8 | +0.2 | +39.6 |
| 7. | 9 | E. LAPPI |
1:05:35.2 | +3.4 | +43.0 |
| 8. | 11 | C. BREEN |
1:05:47.8 | +12.6 | +55.6 |
| 9. | 4 | A. MIKKELSEN |
1:05:52.4 | +4.6 | +1:00.2 |
| 10. | 3 | T. SUNINEN |
1:06:17.8 | +25.4 | +1:25.6 |
| 11. | 10 | M. OSTBERG |
1:06:22.1 | +4.3 | +1:29.9 |
| 12. | 22 | M. GRIEBEL |
1:09:21.4 | +2:59.3 | +4:29.2 |
| 13. | 31 | J. KOPECKY |
1:09:53.8 | +32.4 | +5:01.6 |
| 14. | 47 | E. CAMILLI |
1:10:17.3 | +23.5 | +5:25.1 |
| 15. | 39 | Y. BONATO |
1:10:24.1 | +6.8 | +5:31.9 |
| 16. | 45 | K. KAJETANOWICZ |
1:10:31.5 | +7.4 | +5:39.3 |
| 17. | 44 | K. ROVANPERÄ |
1:10:38.3 | +6.8 | +5:46.1 |
| 18. | 21 | J. SERDERIDIS |
1:11:52.4 | +1:14.1 | +7:00.2 |



J. LATVALA
D. SORDO
C. BREEN
S. OGIER
O. TÄNAK
T. NEUVILLE
A. MIKKELSEN
E. EVANS
M. GRIEBEL
J. KOPECKY
K. KAJETANOWICZ
J. SERDERIDIS



