Rajd Świdnicki 2022 [lista zgłoszeń]
RSMP
RSMP
| # | KIEROWCA | PILOT | SAMOCHÓD | KLASY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wróblewski Kacper | Wróbel Jakub | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| 2 | Płachytka Sylwester | Nowaczewski Jacek | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| 4 | Kristensson Tom | Johansson Andreas | Hyundai i20 R5 | 2 |
| 5 | Grzyb Grzegorz | Sadowski Adrian | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| 6 | Lubiak Maciej | Dachowski Grzegorz | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| 7 | Gabryś Zbigniew | Janik Krzysztof | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
| 8 | Byśkiniewicz Łukasz | Siatkowski Daniel | Hyundai i20 R5 | 2 |
| 9 | Szeja Jarosław | Szeja Marcin | Hyundai i20 R5 | 2 |
| 10 | Słobodzian Marcin | Poradzisz Michał | Hyundai i20 R5 | 2 |
| 11 | Poloński Dariusz | Sitek Łukasz | Volkswagen Polo GTI R5 | 2 |
| 12 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | Ford Fiesta Rally2 | 2 |
| 14 | Tochowicz Michał | Białowąs Piotr | Citroën C3 Rally2 | 2 |
| 15 | Temple Marek | Kaim Paweł | Citroën DS3 R5 | 2 |
| 16 | Kowal Marcin | Lenkowski Sebastian | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| 17 | Bolek Kamil | Jastrzębski Łukasz | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
| 18 | Roefler Marek | Bała Marek | Subaru Impreza GT Turbo | NAT2 |
| 19 | Kwiatkowski Rafał | Zieliński Jacek | Subaru Impreza STi R4 | NAT2 |
| 20 | Terlecki Aleksander | Drahan Paweł | Ford Fiesta Proto | NAT2 |
| 21 | Równiatka Artur | Habuda Wojciech | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | NAT2 |
| 22 | Ociepa Tomasz | Kozdroń Kamil | Ford Fiesta Proto | NAT2 |
| 23 | Majcher Marcin | Pawłowski Mateusz | Subaru Legacy 4WD Turbo | NAT2 |
| 24 | Matulka Przemysław | Martynek Mateusz | Subaru Impreza STi R4 | NAT2 |
| 25 | Badora Andrzej | Krzysik Maciej | Mitsubishi Lancer Evo IX | NAT2 |
| 26 | Sobczak Jacek | Marczewski Michał | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 | NAT3 |
| 27 | Gazda Błażej | Mikuliszyn Maciej | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
| 28 | Sroka Adam | Kielar Patryk | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
| 29 | Łata Damian | Majewski Michał | Opel Corsa Rally4 | 4 |
| 30 | Nowak Marek | Grzelka Adam | Opel Corsa Rally4 | 4 |
| 31 | Bonder Grzegorz | Heller Kamil | Renault Clio Rally4 | 4 |
| 32 | Gryczyńska Balbina | Gwiazda Łukasz | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
| 33 | Jocz Tymoteusz | Judycki Maciej | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
| 34 | Wilk Tomasz | Kozakiewicz Szymon | Renault Clio III RS | 4 |
| 35 | Pochłopień Rafał | Wątroba Bartłomiej | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
| 36 | Predko Gracjan | Browiński Bogusław | Renault Clio Rally4 | 4 |
| 37 | Świder Kajetan | Borycki Marcin | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
| 38 | Zieliński Krzysztof | Gładysz Adam | Renault Clio R3 | 4 |
| 39 | Biedrzyński Dariusz | Fiołek Rafał | Renault Clio RS R3T | 4 |
| 40 | Rachfał Adam | Pochroń Paweł | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
| 41 | Mularczyk Marek | Marczewski Krzysztof | Citroën DS3 R3T Max | 4R2 |
| 42 | Kalinowski Piotr | Wach Sebastian | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
| 43 | Grzywacz Paweł | Czekan Błażej | Subaru Impreza GT | HR2 |
| 44 | Gaciarz Marek | Skorupa Arkadiusz | Toyota Celica GT-Four (ST205) | HR2 |
| 45 | Stopa Filip | Ślęczka Rafał | BMW M3 E36 | HR2 |
| 46 | Ferdek Paweł | Kurowska-Ferdek Justyna | Mitsubishi Lancer Evo V | HR2 |
| 47 | Kula Arkadiusz | Tichanowicz Oskar | Renault Mégane Maxi | HR3 |
| 48 | Smółka Dawid | Mazur Krzysztof | BMW 1M Coupé | NAT3 |
| 50 | Grodzki Patryk | Bywalec Piotr | BMW 130i | NAT3 |
| 51 | Kołdej Bartosz | Pietrusiński Kacper | Renault Clio Maxi | NAT4 |
| 52 | Hupało Tomasz | Winiarski Paweł | Renault Clio R3 | NAT4 |
| 53 | Anaszkiewicz Michał | Kozłowski Wojciech | Honda CR-Z | NAT4 |
| 54 | Sieklucki Grzegorz | Foltynowicz Bartosz | Renault Clio | NAT4 |
| 55 | Bronikowski Kamil | Tkacz Tomasz | Renault Clio Sport | HR4 |
| 56 | Kokoszka Mateusz | Szwed Łukasz | Peugeot 206 XS | HR4 |
| 58 | Kawalec Kamil | Krzyżowski Sebastian | Renault Clio III RS | RN1 |
| 59 | Jeziorski Olaf | Kurczobiński Patryk | Renault Clio III RS | RN1 |
| 61 | Uchyła Damian | Radzik Agnieszka | Kia Picanto II | RN3 |
| 62 | Podczaszy Łukasz | Uss Maciej | Opel Astra GSi 16V | Debiutant |
| 63 | Dąbrowa Jakub | Lewandowska Katarzyna | Toyota Corolla | Debiutant |
| 64 | Ciuksa Aleksander | Bądkowski Filip | Citroën C2 VTS | Debiutant |
| 65 | Janowski Sergiusz | Grzenia Krzysztof | Citroën C2 R2 | Debiutant |
HRSMP
HRSMP
| # | KIEROWCA | PILOT | SAMOCHÓD | KLASY |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Suder Marek | Kowalik Marcin | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | K4J2 F4 |
| 102 | Luty Robert | Celiński Marcin | Subaru Legacy 4WD Turbo | K4J2 F4 |
| 103 | Łusiak Michał | Zaborowska Sylwia | Ford Sierra XR4i | K4J1 E4 |
| 104 | Wodziński Andrzej | Kaczmarek Marek | Datsun 240Z | K2 C4 |
| 105 | Polak Mariusz | Ziółkowski Mariusz | Audi Coupé Quattro | Open 4WD |
| 106 | Mikulski Krzysztof | Skrzypek Jerzy | Mercedes-Benz W123 280 CE | Open 2WD |
| 107 | Kiepura Piotr | Galle Mateusz | Opel Kadett GT/E | K3 D3 |
| 108 | Miernik Mirosław | Baryła Przemysław | Fiat 131 Abarth | K3 D3 |
| 109 | Stawowczyk Wojciech | Stawowczyk Konrad | Trabant P601 | K4J1 E0 |
| 110 | Molicki Witold Henryk | Molicki Witold Marek | Lada VAZ 2107 | K4J1 E2 |
| 111 | Grzelewski Marcin | Niedbała Krzysztof | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | K4J2 F4 |
| 112 | Olchawski Grzegorz | Wroński Łukasz | Audi Quattro Sport E2 | Open 4WD |
| 113 | Goździewicz Wojciech | Madej-Smolarek Joanna | BMW 318 iS E30 | Open 2WD |
| 114 | Elefant | Męka Bartłomiej | BMW 318 iS E30 | K4J2 F3 |
| 115 | Szerla Michał | Ślęczka Grzegorz | BMW 318 iS E30 | Open 2WD |
| 117 | Koprowski Paweł | Koprowski Bartosz | Opel Kadett GSI 16V | Open 2WD |
| 118 | Moczarski Marcin | Pawlak Krzysztof | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | K4J2 F0 |
⇒ Pobierz listę zgłoszeń – PDF – RSMP
⇒ Pobierz listę zgłoszeń – PDF – HRSMP