Rajd Świdnicki 2019 – lista zgłoszeń HRSMP
Ilość załóg: 22
| Nr | Kierowca | Pilot | Zespół | Samochód | Kl. | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Luty Robert | Celiński Marcin | M&C Historic Rally Team | Subaru Legacy 4WD Turbo | K4J2, F4 | Historic (PL) |
| 103 | Rowiński Artur | Tokarska Magdalena | Artur Rowiński | Audi Quattro A1 | K6, H4 | Historic (PL) |
| 104 | Suder Marek | Gurdziołek Dariusz | Gazmot Motorsport | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | K4J2, F4 | Historic (PL) |
| 105 | Polak Mariusz | Gargas Tadeusz | Mariusz Polak | Audi Coupé Quattro | K6, H0 | Historic (PL) |
| 106 | Kula Arkadiusz | Opałka Małgorzata | Arkadiusz Kula | BMW M3 E30 | K5, G4 | Historic (PL) |
| 107 | Wolski Jakub | Krawiec Bartosz | Jakub Wolski | BMW 318 iS E30 | K5, G3 | Historic (PL) |
| 108 | Chojnacki Paweł | Habryn-Chojnacka Ewa | Paweł Chojnacki | BMW 318 iS E30 | K5, G3 | Historic (PL) |
| 109 | Elefant | Borycki Marcin | Elefant | BMW 318 iS E30 | K4J2, F3 | Historic (PL) |
| 110 | Stopa Filip | Ślęczka Grzegorz | Filip Stopa | BMW 318 iS E30 | K4J2, F3 | Historic (PL) |
| 111 | Ziółkowski Mariusz | Bosek Przemysław | Mariusz Ziółkowski | FSO Polonez 2000 C | K5, G3 | Historic (PL) |
| 112 | Molicki Witold Henryk | Molicki Witold Marek | Witold Henryk Molicki | Lada VAZ 2107 | K4J1, E2 | Historic (PL) |
| 114 | Rogowski Tymoteusz | Rogowski Domosław | Tymoteusz Rogowski | Lada VAZ 2105 | K4J1, E2 | Historic (PL) |
| 115 | Szerla Michał | Tichanowicz Oskar | Michał Szerla | Citroën AX GTI | K4J2, F1 | Historic (PL) |
| 116 | Miernik Mirosław | Mitręga Piotr | M&C Historic Rally Team | Fiat 131 Abarth | K3, D3 | Historic (PL) |
| 117 | Kiepura Piotr | Galle Mateusz | Piotr Kiepura | Polski Fiat 125p 1800 Akropolis | K2, C2 | Historic (PL) |
| 118 | Hoffman Paweł | Barłoga Marcin | Paweł Hoffman | Saab 96 V4 | K2, C3 | Historic (PL) |
| 119 | Wodziński Andrzej | Kaczmarek Marek | M&C Historic Rally Team | Lancia Fulvia Coupé 1300 S | K1, B3 | Historic (PL) |
| 120 | Curyło Tomasz | Skwarek Jarosław | Tomasz Curyło | FSO Syrena 104 | K1, B1 | Historic (PL) |
| 121 | Dehnel Michał | Łukasiewicz Mariusz | Michał Dehnel | Fiat 850 Sport Coupé | K1, B1 | Historic (PL) |
| 122 | Leśnik Marcin | Grabski Kornel | Marcin Leśnik | Renault 11 Turbo | K4J1, E3 | Historic (PL) |
| 123 | Goździewicz Wojciech | Madej Joanna | Wojciech Goździewicz | BMW 318 iS E30 | K5, G3 | Historic (PL) |
Zobacz też: Lista zgłoszeń RSMP