Rajd Nadwiślański 2024 [Lista zgłoszeń]
Transmisje VIDEO na żywo z rajdu, przeprowadzimy na: rallypl.com , Facebooku , TouTube, X, Kick
RSMP
| Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzyb Grzegorz | Binięda Adam | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 | |
| 2 | Szeja Jarosław | Szeja Marcin | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 | |
| 3 | Byśkiniewicz Łukasz | Siatkowski Daniel | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 | |
| 4 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | Ford Fiesta Rally2 | 2 | |
| 5 | Matulka Jakub | Dymurski Daniel | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 | |
| 6 | Gabryś Zbigniew | Syty Damian | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 | |
| 7 | Kotarba Łukasz | Wróbel Jakub | Citroën C3 Rally2 | 2 | |
| 8 | Ulanowski Jakub | Fiołek Rafał | Hyundai i20 R5 | 2 | |
| 9 | Kwiatkowski Rafał | Kozdroń Kamil | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 | |
| 10 | Kowalczyk Hubert | Hryniuk Jarosław | Renault Clio Rally3 | 3 | |
| 11 | Kowal Marcin | Lenkowski Sebastian | Ford Fiesta Rally3 | 3 | |
| 12 | Polok Jacek | Gwiazda Łukasz | Ford Fiesta Rally3 | 3 | |
| 14 | Sobczak Jacek | Marczewski Michał | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 | NAT3 | |
| 15 | Talik Szymon | Trela Michał | Subaru Impreza WRX STi 4 D | NAT2 | |
| 16 | Bałdyga Arkadiusz | Pryczek Michał | Subaru Impreza S5 Proto | NAT2 | |
| 17 | Maj Mateusz | Wieczorek Piotr | Subaru Impreza STi N14 | NAT2 | |
| 18 | Laskowski Hubert | Kuśnierz Michał | Ford Fiesta Rally4 | 4 | |
| 19 | Chorbiński Michał | Chrzanowski Adam | Peugeot 208 Rally4 | 4 | |
| 20 | Grodzki Patryk | Spentany Jacek | Peugeot 208 Rally4 | 4 | |
| 21 | Gazda Błażej | Mikuliszyn Maciej | Renault Clio Rally4 | 4 | |
| 22 | Butyński Sebastian | Dwornik Sebastian | Renault Clio Rally4 | 4 | |
| 23 | Świder Kajetan | Borycki Marcin | Ford Fiesta Rally4 | 4 | |
| 24 | Piesko Piotr | Kacprzak Mateusz | Peugeot 208 R2 | 4R2 | |
| 25 | Stańdo Krzysztof | Janik Krzysztof | Opel Adam R2 | 4R2 | |
| 26 | Bronikowski Kamil | Jurasz Adrian | Opel Adam R2 | 4R2 | |
| 27 | Januchta Jacek | Matuszczyk Marta | Citroën C2 R2 | NAT4 | |
| 28 | Hurko Paweł | Janasz Jarosław | Ford Fiesta R200 | NAT4 | |
| 29 | Papaj Łukasz | Papaj Katarzyna | Renault Clio III Sport | NAT4 | |
| 30 | Anaszkiewicz Michał | Kozłowski Wojciech | Honda CR-Z | NAT4 | |
| 33 | Stec Andrzej | Marszałek Jarosław | Citroën DS3 THP | RN1 | |
| 34 | Dawidów Szymon | Sitek Maksymilian | Alfa Romeo MiTo QV | RN1 | |
| 35 | Boncela Damian | Biernat Alicja | Kia Picanto II | RN3 | |
HRSMP
| Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Kl. |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Olchawski Grzegorz | Bosek Przemysław | Audi Quattro Sport E2 | Open +2000 |
| 104 | Mikulski Krzysztof | Skrzypek Jerzy | Porsche 911 SC | 3 D2 |
| 105 | Zaleski Piotr | Szadkowski Piotr | Porsche 911 SC RS | 4 E2 |
| 106 | Łusiak Michał | Zaborowska Sylwia | Ford Escort RS Cosworth | 5 F2 |
| 107 | Kula Arkadiusz | Niedbała Krzysztof | Renault Mégane Maxi | 5 F1 |
| 110 | Kacprzyk Adam | Romańczyk Jarosław | Lancia Delta HF Integrale | 4 E2 |
| 111 | Polak Mariusz | Baryła Przemysław | Audi Coupé Quattro | Open +2000 |
| 112 | Rogowski Tymoteusz | Rogowski Domosław | Lada VAZ 2103 | 2 C1 |
| 114 | Stopa Filip | Ślęczka Rafał | BMW M3 E36 | 5 F2 |
| 115 | Zienkiewicz Andrzej | Skorupa Arkadiusz | Honda Civic VTi (EK4) | Open -2000 |
| 116 | Lubiak Maciej | Dachowski Grzegorz | Porsche 911 SC | 3 D2 |
| 120 | Madziara Bartłomiej | Pawłowski Mateusz | Subaru Impreza 555 | 5 F2 |
| 123 | Majcher Marcin | Leśniak Daniel | Subaru Legacy 4WD Turbo | Open +2000 |
| 127 | Filipiak Piotr | Filipiak Izabela | BMW 320 E21 | 3 D1 |
| 128 | Elefant | Kotarska Emilia | BMW 318 iS E30 | 4 E1 |