 
						Rosyjski duet przed Czechami – OS4 Rajd Barum 2018
Czwarty odcinek specjalny to już historia. Alexey Lukyanuk i Nikolay Gryazin zdołali odeprzeć atak Czechów, którzy zajęli miejsca 3-5. Szybszy z pierwszej dwójki był zawodnik w Fieście R5, 1,7 sekundy przed swoim kolegą jeżdżącym na łotewskiej licencji. Trzecia lokata należała do Jana Kopecky’ego, który tym samym wraca na podium w klasyfikacji generalnej Rajdu Barum! Kierowcy na mecie mówili, że jazda po tych trasach przypomina momentami ściganie się po lodzie. Rhys Yates wypadł z trasy i był zmuszony wycofać się z dalszej rywalizacji. Bruno Magalhaes dalej nie może odnaleźć odpowiedniego tempa.
Wyniki – OS4 Rajd Barum 2018
| 1. |  1 | Lukyanuk Alexey – Arnautov A. Ford Fiesta R5  | RC2 2 | 6:59.3 | 117.2 | |
| 2. |  9 | Gryazin Nikolay – Fedorov Y. Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 7:01.0 | +1.7 +1.7 | 116.7 0.12 | 
| 3. |  4 | Kopecký Jan – Dresler Pavel Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 7:02.3 | +3.0 +1.3 | 116.4 0.22 | 
| 4. |  27 | Jakeš Miroslav – Machů Petr Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 7:02.7 | +3.4 +0.4 | 116.3 0.25 | 
| 5. |  18 | Mareš Filip – Hloušek Jan Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 7:04.6 | +5.3 +1.9 | 115.7 0.39 | 
| 6. |  3 | Herczig Norbert – Ferencz Ramón Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 7:05.3 | +6.0 +0.7 | 115.5 0.44 | 
| 7. |  5 | Sordo Dani – Del Barrio Carlos Hyundai i20 R5  | RC2 2 | 7:05.4 | +6.1 +0.1 | 115.5 0.45 | 
| 8. |  11 | Ingram Chris – Whittock Ross Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 7:09.1 | +9.8 +3.7 | 114.5 0.72 | 
| 9. |  21 | Tarabus Jaromír – Trunkát D. Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 7:09.9 | +10.6 +0.8 | 114.3 0.78 | 
| 10. |  7 | Kreim Fabian – Christian Frank Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 7:10.6 | +11.3 +0.7 | 114.1 0.83 | 
Klasyfikacja po OS4 Rajd Barum 2018
| 1. |  1 | Lukyanuk A. – Arnautov A. Ford Fiesta R5  | RC2 2 | 27:08.8 | 94.9 | |
| 2. |  9 | Gryazin N. – Fedorov Y. Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 27:13.2 | +4.4 +4.4 | 94.7 0.10 | 
| 3. +1 |  4 | Kopecký Jan – Dresler P. Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 27:29.6 | +20.8 +16.4 | 93.7 0.48 | 
| 4. −1 |  5 | Sordo Dani – Del Barrio C. Hyundai i20 R5  | RC2 2 | 27:32.6 | +23.8 +3.0 | 93.5 0.55 | 
| 5. |  18 | Mareš Filip – Hloušek Jan Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 27:39.2 | +30.4 +6.6 | 93.2 0.71 | 
| 6. |  27 | Jakeš Miroslav – Machů P. Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 27:42.9 | +34.1 +3.7 | 93.0 0.79 | 
| 7. |  7 | Kreim Fabian – Christian F. Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 27:51.0 | +42.2 +8.1 | 92.5 0.98 | 
| 8. |  21 | Tarabus J. – Trunkát D. Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 27:55.2 | +46.4 +4.2 | 92.3 1.08 | 
| 9. +2 |  2 | Magalhães B. – Magalhães H. Škoda Fabia R5  | RC2 2 | 28:05.3 | +56.5 +10.1 | 91.7 1.32 | 
| 10. |  25 | Vlček M. – Žáková J. Ford Fiesta R5  | RC2 2 | 28:06.8 | +58.0 +1.5 | 91.6 1.35 | 
 
				







