Wyniki GP Węgier 2021

⇐ Powrót do podstrony GP Węgier 2021

Wyścig

Wyścig

POZ. NR KIEROWCA BOLID OKR. STRATA PKT.
1 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 2:04:43.199 25
2 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 70 +1.859s 18
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 +2.736s 15
4 55 Carlos Sainz FERRARI 70 +15.018s 12
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 70 +15.651s 10
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 70 +63.614s 9
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 70 +75.803s 6
8 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 70 +77.910s 4
9 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 70 +79.094s 2
10 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 70 +80.244s 1
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 0
12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 69 +1 lap 0
13 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 69 +1 lap 0
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 0
NC 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 3 DNF 0
NC 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 2 DNF 0
NC 77 Valtteri Bottas MERCEDES 0 DNF 0
NC 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 0 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 0 DNF 0
NC 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 0 DNF

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.424 1:16.553 1:15.419 19
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.569 1:16.702 1:15.734 18
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.214 1:15.650 1:15.840 17
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:17.233 1:16.443 1:16.421 16
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:16.874 1:16.394 1:16.483 15
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:17.081 1:16.385 1:16.489 17
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.084 1:16.574 1:16.496 17
8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:17.367 1:16.766 1:16.653 15
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:17.123 1:16.541 1:16.715 15
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.105 1:16.794 1:16.750 15
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:17.664 1:16.871 13
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.038 1:16.893 12
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.553 1:17.564 15
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.776 1:17.583 12
15 55 Carlos Sainz FERRARI 1:16.649 DNF 5
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:17.919 8
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.944 8
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:18.036 8
19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:18.922 9

Trening 1,2,3

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.555 21
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.616 +0.061s 26
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.722 +0.167s 25
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.115 +0.560s 24
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.181 +0.626s 27
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.385 +0.830s 26
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.391 +0.836s 23
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.466 +0.911s 20
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.649 +1.094s 26
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.755 +1.200s 25
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.765 +1.210s 26
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.770 +1.215s 18
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.989 +1.434s 22
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.265 +1.710s 27
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.724 +2.169s 24
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.824 +2.269s 24
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.383 +2.828s 26
18 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.639 +3.084s 23
19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:20.992 +3.437s 23
20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.889 +4.334s 5

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.012 29
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.039 +0.027s 27
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.310 +0.298s 24
4 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:17.759 +0.747s 29
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:17.824 +0.812s 23
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.113 +1.101s 31
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.169 +1.157s 27
8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.228 +1.216s 31
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.313 +1.301s 25
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.320 +1.308s 30
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.370 +1.358s 30
12 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.441 +1.429s 32
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:18.737 +1.725s 26
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.277 +2.265s 21
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.292 +2.280s 29
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.479 +2.467s 30
17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:19.671 +2.659s 3
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.817 +2.805s 29
19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.186 +3.174s 28
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:21.881 +4.869s 28

Trening 3

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.826 20
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.914 +0.088s 13
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.055 +0.229s 15
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:17.497 +0.671s 20
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.520 +0.694s 16
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:17.772 +0.946s 12
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:17.917 +1.091s 12
8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:17.942 +1.116s 15
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:17.992 +1.166s 15
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.050 +1.224s 16
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.115 +1.289s 17
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.174 +1.348s 15
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.235 +1.409s 15
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.461 +1.635s 25
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.683 +1.857s 21
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:18.794 +1.968s 14
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:18.821 +1.995s 15
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.113 +2.287s 14
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.406 +2.580s 15
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:19.933 +3.107s 16