Grand Prix USA 2019 – wyniki

Ostatnio dodane: Wyniki wyścigu.

Wyścig

Wyścig – 03.11.2019

Poz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata pkt.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 56 1:33:55.653 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 56 +4.148s 18
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 56 +5.002s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 56 +52.239s 13
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 56 +78.038s 10
6 3 Daniel Ricciardo RENAULT 56 +90.366s 8
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 56 +90.764s 6
8 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 55 +1 lap 4
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 55 +1 lap 2
10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 55 +1 lap 1
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 55 +1 lap 0
12 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 55 +1 lap 0
13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 55 +1 lap 0
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 55 +1 lap 0
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 55 +1 lap 0
16 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 54 DNF 0
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 54 +2 laps 0
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 52 DNF 0
NC 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 31 DNF 0
NC 5 Sebastian Vettel FERRARI 7 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje – 02.11.2019

Poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.750 1:33.160 1:32.029 18
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.766 1:32.782 1:32.041 17
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.549 1:33.120 1:32.096 16
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.988 1:32.760 1:32.137 19
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.454 1:33.045 1:32.321 17
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:33.984 1:32.898 1:32.548 14
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:33.916 1:33.422 1:32.847 15
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:33.353 1:33.316 1:33.175 18
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:33.835 1:33.608 1:33.488 15
10 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:33.556 1:33.715 1:33.601 19
11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:34.092 1:33.815 12
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.812 1:33.979 12
13 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.138 1:33.989 14
14 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:33.921 1:34.100 14
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.161 1:34.158 14
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:34.226 8
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:34.369 8
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:35.372 9
19 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.808 5
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:35.889 9

Trening 3

Trening 3 – 02.11.2019

poz. nr kierowca bolid czas starta okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.305 13
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.523 +0.218s 17
3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:33.818 +0.513s 14
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.904 +0.599s 17
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.923 +0.618s 16
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:33.983 +0.678s 14
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:34.408 +1.103s 15
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:34.513 +1.208s 18
9 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.517 +1.212s 14
10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.774 +1.469s 11
11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:34.784 +1.479s 11
12 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.792 +1.487s 14
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.849 +1.544s 17
14 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:35.129 +1.824s 16
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.305 +2.000s 14
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.956 +2.651s 15
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:36.256 +2.951s 15
18 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:36.628 +3.323s 17
19 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:38.426 +5.121s 22
20 16 Charles Leclerc FERRARI 1

Trening 2

Trening 2 – 01.11.2019

poz. nr kierowca bolid czas starta okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.232 34
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.533 +0.301s 33
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.547 +0.315s 28
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.890 +0.658s 35
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.045 +0.813s 34
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:34.434 +1.202s 32
7 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.509 +1.277s 31
8 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:34.667 +1.435s 34
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.744 +1.512s 29
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:34.839 +1.607s 29
11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.924 +1.692s 29
12 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.975 +1.743s 36
13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:34.988 +1.756s 32
14 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:35.025 +1.793s 30
15 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.109 +1.877s 26
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.387 +2.155s 34
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.442 +2.210s 28
18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:35.789 +2.557s 4
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:36.749 +3.517s 37
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:37.283 +4.051s 33

Trening 1

Trening 1 – 01.11.2019

poz. nr kierowca bolid czas starta okr.
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:34.057 26
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:34.226 +0.169s 30
3 23 Alexander Albon Red Bull Racing Honda 1:34.316 +0.259s 28
4 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:35.008 +0.951s 32
5 3 Daniel Ricciardo Renault 1:35.263 +1.206s 29
6 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:35.356 +1.299s 24
7 16 Charles Leclerc Ferrari 1:35.380 +1.323s 23
8 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.439 +1.382s 32
9 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:35.586 +1.529s 31
10 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:35.659 +1.602s 23
11 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:35.661 +1.604s 31
12 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:35.723 +1.666s 26
13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35.854 +1.797s 22
14 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:35.971 +1.914s 29
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.037 +1.980s 26
16 27 Nico Hulkenberg Renault 1:36.124 +2.067s 24
17 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.159 +2.102s 40
18 4 Lando Norris McLaren Renault 1:36.263 +2.206s 23
19 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:37.948 +3.891s 28
20 40 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:41.112 +7.055s 7