GP Francji 2021 [WYNIKI]

⇐ Powrót do podstrony GP Francji 2021

Trening 1,2,3

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.448 24
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.783 +0.335s 21
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.880 +0.432s 23
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:34.193 +0.745s 25
5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:34.329 +0.881s 25
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:34.644 +1.196s 24
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:34.693 +1.245s 21
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:34.699 +1.251s 20
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:34.707 +1.259s 21
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:34.847 +1.399s 22
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:34.950 +1.502s 24
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.116 +1.668s 23
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.135 +1.687s 20
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.275 +1.827s 23
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.289 +1.841s 16
16 55 Carlos Sainz FERRARI 1:35.342 +1.894s 24
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.612 +2.164s 22
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:36.651 +3.203s 24
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:37.329 +3.881s 14
20 45 Roy Nissany WILLIAMS MERCEDES 1:37.881 +4.433s 16

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:32.872 21
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.880 +0.008s 27
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.125 +0.253s 23
4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:33.340 +0.468s 25
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.550 +0.678s 23
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.685 +0.813s 23
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:33.696 +0.824s 25
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:33.698 +0.826s 24
9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:33.786 +0.914s 26
10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.822 +0.950s 24
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:33.831 +0.959s 23
12 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:33.921 +1.049s 24
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:33.955 +1.083s 25
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:34.079 +1.207s 24
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:34.447 +1.575s 25
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:34.632 +1.760s 24
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:35.266 +2.394s 25
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.331 +2.459s 25
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:35.512 +2.640s 24
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:35.551 +2.679s 23

Trening 3

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.

Wyścig

Wyścig

POZ. NR KIEROWCA BOLID OKR. STRATA PKT.