Grand Prix Brazylii 2019 – wyniki

Wyścig

Wyścig – 17.11.2019

Poz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata pkt.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 71 1:33:14.678 25
2 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 71 +6.077s 18
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +6.139s 15
4 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 71 +8.896s 12
5 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 71 +9.452s 10
6 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 71 +10.201s 8
7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 71 +10.541s 6
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 71 +11.204s 4
9 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 71 +11.529s 2
10 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 71 +11.931s 1
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 71 +12.732s 0
12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 71 +13.599s 0
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 71 +14.247s 0
14 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 71 +14.927s 0
15 27 Nico Hulkenberg RENAULT 71 +18.059s 0
16 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 70 +1 lap 0
17 5 Sebastian Vettel FERRARI 65 DNF 0
18 16 Charles Leclerc FERRARI 65 DNF 0
19 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 65 DNF 0
NC 77 Valtteri Bottas MERCEDES 51 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje – 16.11.2019

Poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:08.242 1:07.503 1:07.508 12
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:08.556 1:08.050 1:07.631 15
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:08.614 1:08.088 1:07.699 16
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:08.496 1:07.888 1:07.728 20
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:08.545 1:08.232 1:07.874 17
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:08.503 1:08.117 1:07.935 14
7 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:08.909 1:08.770 1:08.837 22
8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:09.197 1:08.705 1:08.854 16
9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:09.276 1:08.858 1:08.984 20
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:08.875 1:08.803 1:09.037 15
11 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:08.891 1:08.868 13
12 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:09.086 1:08.903 12
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:09.175 1:08.919 14
14 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:09.050 1:08.921 12
15 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:09.288 1:09.035 14
16 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:09.320 10
17 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:09.536 9
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:10.126 9
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:10.614 9
RT 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 2

Trening 3

Trening 3 – 16.11.2019

poz. nr kierowca bolid czas starta okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:08.320 17
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:08.346 +0.026s 18
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:08.611 +0.291s 20
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:08.664 +0.344s 22
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:09.136 +0.816s 17
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.201 +0.881s 20
7 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:09.415 +1.095s 22
8 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:09.462 +1.142s 20
9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:09.585 +1.265s 18
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:09.588 +1.268s 21
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:09.619 +1.299s 21
12 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:09.625 +1.305s 19
13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:09.650 +1.330s 17
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:09.713 +1.393s 18
15 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:09.761 +1.441s 17
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:09.798 +1.478s 20
17 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:09.995 +1.675s 19
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:10.312 +1.992s 16
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:10.843 +2.523s 19
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:11.205 +2.885s 23

Trening 2

Trening 2 – 15.11.2019

poz. nr kierowca bolid czas starta okr.
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:09.217 30
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:09.238 +0.021s 35
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:09.351 +0.134s 33
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.373 +0.156s 37
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:09.440 +0.223s 39
6 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:10.143 +0.926s 38
7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:10.194 +0.977s 32
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:10.210 +0.993s 39
9 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:10.275 +1.058s 31
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:10.310 +1.093s 38
11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:10.325 +1.108s 31
12 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:10.352 +1.135s 26
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:10.419 +1.202s 36
14 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:10.424 +1.207s 34
15 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:10.443 +1.226s 31
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:10.504 +1.287s 38
17 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:10.568 +1.351s 33
18 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:10.700 +1.483s 41
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:11.818 +2.601s 36
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 2

Trening 1

Trening 1 – 15.11.2019

poz. nr kierowca bolid czas starta okr.
1 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:16.142 9
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.693 +0.551s 10
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.041 +0.899s 13
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.285 +1.143s 13
5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.786 +1.644s 16
6 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:17.899 +1.757s 8
7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.985 +1.843s 9
8 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:18.100 +1.958s 17
9 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:18.274 +2.132s 16
10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.559 +2.417s 15
11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:18.779 +2.637s 18
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.247 +3.105s 10
13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.414 +3.272s 6
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.532 +3.390s 12
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.600 +3.458s 18
16 40 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.010 +3.868s 16
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 3
18 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1
19 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 3
20 44 Lewis Hamilton MERCEDES 3