GP Austrii 2021 [WYNIKI]

⇐ Powrót do podstrony GP Styrii 2021

Wyścig

Wyścig

POZ. NR KIEROWCA BOLID OKR. STRATA PKT.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 71 1:22:18.925 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +35.743s 19
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 71 +46.907s 15
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 71 +47.434s 12
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 10
6 55 Carlos Sainz FERRARI 70 +1 lap 8
7 16 Charles Leclerc FERRARI 70 +1 lap 6
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 70 +1 lap 4
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 70 +1 lap 2
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 70 +1 lap 1
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 70 +1 lap 0
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 70 +1 lap 0
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 0
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 +1 lap 0
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 70 +1 lap 0
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 69 +2 laps 0
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 68 +3 laps 0
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 68 +3 laps 0
NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 36 DNF 0
NC 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1 DNF

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:04.489 1:04.433 1:03.841 20
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.537 1:04.443 1:04.035 23
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.672 1:04.512 1:04.067 25
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:04.584 1:04.298 1:04.120 17
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:04.638 1:04.197 1:04.168 21
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:04.765 1:04.429 1:04.236 18
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:04.745 1:04.646 1:04.472 21
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:04.608 1:04.631 1:04.514 21
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:04.971 1:04.582 1:04.574 18
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:04.821 1:04.663 1:04.708 18
11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:05.033 1:04.671 14
12 55 Carlos Sainz FERRARI 1:04.859 1:04.800 15
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:05.142 1:04.808 14
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.051 1:04.875 15
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.092 1:04.913 17
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:05.175 9
17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.217 6
18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.429 8
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:06.041 8
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:06.192 9

Trening 1,2,3

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:05.910 34
2 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:06.166 +0.256s 33
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:06.332 +0.422s 32
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:06.386 +0.476s 34
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:06.397 +0.487s 36
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:06.519 +0.609s 36
7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:06.551 +0.641s 35
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:06.584 +0.674s 33
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.614 +0.704s 29
10 16 Charles Leclerc FERRARI 1:06.629 +0.719s 36
11 55 Carlos Sainz FERRARI 1:06.630 +0.720s 33
12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:06.669 +0.759s 38
13 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:06.696 +0.786s 33
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:06.708 +0.798s 32
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:06.848 +0.938s 32
16 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:06.861 +0.951s 35
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:07.180 +1.270s 31
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:07.473 +1.563s 30
19 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:07.823 +1.913s 30
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:08.081 +2.171s 31

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:05.412 37
2 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:05.748 +0.336s 35
3 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.790 +0.378s 35
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:05.796 +0.384s 35
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:05.827 +0.415s 39
6 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.934 +0.522s 38
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:05.994 +0.582s 39
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:06.079 +0.667s 36
9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:06.089 +0.677s 36
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.145 +0.733s 37
11 55 Carlos Sainz FERRARI 1:06.147 +0.735s 39
12 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:06.251 +0.839s 32
13 16 Charles Leclerc FERRARI 1:06.270 +0.858s 39
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.297 +0.885s 41
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:06.451 +1.039s 39
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:06.628 +1.216s 39
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:06.886 +1.474s 29
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:07.404 +1.992s 30
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:07.669 +2.257s 32

Trening 3

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.369 19
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:04.573 +0.204s 16
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.832 +0.463s 25
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:05.026 +0.657s 21
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:05.150 +0.781s 23
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:05.298 +0.929s 22
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:05.340 +0.971s 21
8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:05.400 +1.031s 24
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.445 +1.076s 18
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.492 +1.123s 20
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.556 +1.187s 24
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.676 +1.307s 22
13 55 Carlos Sainz FERRARI 1:05.698 +1.329s 22
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:05.863 +1.494s 23
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.942 +1.573s 25
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:05.992 +1.623s 24
17 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:06.116 +1.747s 20
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:06.119 +1.750s 22
19 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:06.654 +2.285s 19
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:06.692 +2.323s 22