Grand Prix Australii 2026 [WYNIKI]
Wyścig
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okrążenia | Czas/Status | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +2.974 sek. | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +15.519 sek. | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +16.144 sek. | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 58 | +51.741 sek. | 10 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | +54.617 sek. | 8 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 57 | +1 okrążenie | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | RB (Racing Bulls) | 57 | +1 okrążenie | 4 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 57 | +1 okrążenie | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 okrążenie | 1 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 57 | +1 okrążenie | 0 |
| 12 | 23 | Aleksander Albon | Williams | 57 | +1 okrążenie | 0 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | RB (Racing Bulls) | 57 | +1 okrążenie | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | +2 okrążenia | 0 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 56 | +2 okrążenia | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +3 okrążenia | 0 |
| NU | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 43 | Nie ukończył | 0 |
| NU | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | Nie ukończył | 0 |
| NU | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | Nie ukończył | 0 |
| NU | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 10 | Nie ukończył | 0 |
| NW | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NW | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | DNS | 0 |
Kwalifikacje
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | 22 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | 18 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | 19 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | 24 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | 26 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | 26 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | 25 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | 24 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | 25 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | – | 14 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | – | 18 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.247 | 1:20.311 | – | 18 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.759 | 1:20.491 | – | 18 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.138 | 1:20.501 | – | 18 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | – | 19 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.200 | 1:21.270 | – | 18 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | – | – | 10 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:22.605 | – | – | 7 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 | – | – | 8 |
| 20 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | brak czasu | – | – | 1 |
| 21 | 55 | Carlos Sainz | Williams | brak czasu | – | – | 0 |
Trening 3
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas / Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.053 | 23 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,616 sek. | 22 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,774 sek. | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1,034 sek. | 17 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1,084 sek. | 15 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1,144 sek. | 15 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1,271 sek. | 18 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | +1,390 sek. | 22 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1,406 sek. | 19 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1,725 sek. | 18 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1,785 sek. | 15 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1,837 sek. | 13 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1,930 sek. | 19 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +2,014 sek. | 22 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2,018 sek. | 26 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2,360 sek. | 22 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2,611 sek. | 17 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3,667 sek. | 20 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4,461 sek. | 12 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +5,344 sek. | 21 |
| 21 | 55 | Carlos Sainz | Williams | brak czasu | 1 |
Trening 2
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas / Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.214s | 26 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.320s | 24 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.321s | 27 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.562s | 25 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.637s | 23 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | +1.065s | 24 |
| 8 | 15 | Arvid Lindblad | Visa Cash App RB | +1.193s | 28 |
| 9 | 17 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.212s | 26 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.450s | 22 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.597s | 25 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.622s | 24 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App RB | +1.629s | 26 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.939s | 23 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.118s | 19 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.245s | 21 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.310s | 22 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.455s | 24 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.590s | 20 |
| 20 | 7 | Jack Doohan | Alpine | +2.812s | 18 |
| 21 | 22 | Yuki Tsunoda | Aston Martin | +3.102s | 15 |
Trening 1
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas / Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 | 22 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.469s | 21 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.522s | 20 |
| 4 | 17 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.820s | 23 |
| 5 | 15 | Arvid Lindblad | Visa Cash App RB | +1.046s | 25 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.075s | 19 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +1.104s | 20 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.109s | 21 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.429s | 22 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.702s | 23 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.894s | 18 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.056s | 17 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App RB | +2.346s | 22 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +2.415s | 20 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.863s | 12 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +3.058s | 20 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.755s | 19 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.768s | 15 |
| 19 | 4 | Lando Norris | McLaren | +4.124s | 6 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +4.353s | 18 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +30.067s | 3 |