GP Belgii 2020 [WYNIKI]

⇒ Powrót do podstrony GP Belgii 2020

Wyścig

Wyścig

POz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata P.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 44 1:24:08.761 25
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 44 +8.448s 18
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 44 +15.455s 15
4 3 Daniel Ricciardo RENAULT 44 +18.877s 13
5 31 Esteban Ocon RENAULT 44 +40.650s 10
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 44 +42.712s 8
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 44 +43.774s 6
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 44 +47.371s 4
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 44 +52.603s 2
10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 44 +53.179s 1
11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 44 +70.200s 0
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 44 +71.504s 0
13 5 Sebastian Vettel FERRARI 44 +72.894s 0
14 16 Charles Leclerc FERRARI 44 +74.920s 0
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 44 +76.793s 0
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 44 +77.795s 0
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 44 +85.540s 0
NC 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 9 DNF 0
NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 9 DNF 0
NC 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 0 DNS 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:42.323 1:42.014 1:41.252 15
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:42.534 1:42.126 1:41.763 17
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:43.197 1:42.473 1:41.778 17
4 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:43.309 1:42.487 1:42.061 11
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:43.418 1:42.193 1:42.264 15
6 31 Esteban Ocon RENAULT 1:43.505 1:42.534 1:42.396 15
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:43.322 1:42.478 1:42.438 15
8 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:43.349 1:42.670 1:42.532 15
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:43.265 1:42.491 1:42.603 15
10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:43.514 1:42.722 1:42.657 17
11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:43.267 1:42.730 12
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:43.262 1:42.745 12
13 16 Charles Leclerc FERRARI 1:43.656 1:42.996 12
14 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:43.567 1:43.261 12
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:43.630 1:43.468 11
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:43.743 6
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:43.838 6
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:43.950 6
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:44.138 6
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.314 8

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.255 9
2 31 Esteban Ocon RENAULT 1:43.485 +0.230s 9
3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:43.641 +0.386s 12
4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:43.731 +0.476s 13
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:43.813 +0.558s 9
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:43.896 +0.641s 10
7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:43.973 +0.718s 8
8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:43.988 +0.733s 12
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:44.006 +0.751s 13
10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:44.180 +0.925s 12
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:44.508 +1.253s 14
12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:44.543 +1.288s 14
13 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:44.771 +1.516s 11
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.841 +1.586s 10
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:44.844 +1.589s 16
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:44.932 +1.677s 11
17 16 Charles Leclerc FERRARI 1:45.147 +1.892s 12
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:45.157 +1.902s 11
19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:45.190 +1.935s 13
20 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:45.420 +2.165s 12

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:43.744 21
2 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:43.792 +0.048s 12
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.840 +0.096s 23
4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:44.134 +0.390s 21
5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:44.137 +0.393s 23
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:44.162 +0.418s 27
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:44.168 +0.424s 22
8 31 Esteban Ocon RENAULT 1:44.208 +0.464s 23
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:44.474 +0.730s 23
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:44.600 +0.856s 27
11 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:44.678 +0.934s 23
12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:44.826 +1.082s 26
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:44.861 +1.117s 29
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:44.896 +1.152s 23
15 16 Charles Leclerc FERRARI 1:45.440 +1.696s 19
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:45.463 +1.719s 25
17 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:45.683 +1.939s 21
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:45.774 +2.030s 26
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:45.834 +2.090s 12
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:46.242 +2.498s 12

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:44.493 18
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:44.562 +0.069s 17
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:44.574 +0.081s 20
4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:44.629 +0.136s 22
5 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:44.868 +0.375s 22
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:45.049 +0.556s 22
7 31 Esteban Ocon RENAULT 1:45.099 +0.606s 20
8 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:45.222 +0.729s 24
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:45.225 +0.732s 21
10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:45.274 +0.781s 28
11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:45.447 +0.954s 25
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:45.503 +1.010s 17
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:45.704 +1.211s 19
14 16 Charles Leclerc FERRARI 1:45.759 +1.266s 18
15 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:46.179 +1.686s 15
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:46.488 +1.995s 19
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:46.570 +2.077s 21
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 2
20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 2