Grand Prix Bahrajnu 2020 [2] [WYNIKI]

⇒ Powrót do podstrony GP Bahrajnu [2] 2020

Wyścig

Wyścig

POz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata P.
1 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 87 1:31:15.114 25
2 31 Esteban Ocon RENAULT 87 +10.518s 18
3 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 87 +11.869s 15
4 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 87 +12.580s 12
5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 87 +13.330s 10
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 87 +13.842s 8
7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 87 +14.534s 6
8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 87 +15.389s 4
9 63 George Russell MERCEDES 87 +18.556s 3
10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 87 +19.541s 1
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 87 +20.527s 0
12 5 Sebastian Vettel FERRARI 87 +22.611s 0
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 87 +24.111s 0
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 87 +26.153s 0
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 87 +32.370s 0
16 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 87 +33.674s 0
17 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 87 +36.858s 0
NC 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 52 DNF 0
NC 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 0 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 0 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 53.904 53.803 53.377 24
2 63 George Russell MERCEDES 54.160 53.819 53.403 25
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 54.037 53.647 53.433 17
4 16 Charles Leclerc FERRARI 54.249 53.825 53.613 21
5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 54.236 53.787 53.790 17
6 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 54.346 53.856 53.906 26
7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 54.388 53.871 53.957 15
8 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 54.450 53.818 54.010 20
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 54.207 53.941 54.154 28
10 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 54.595 53.840 54.200 19
11 31 Esteban Ocon RENAULT 54.309 53.995 13
12 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 54.620 54.026 12
13 5 Sebastian Vettel FERRARI 54.301 54.175 17
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 54.523 54.377 14
15 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 54.194 54.693 15
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 54.705 9
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 54.796 11
18 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 54.892 9
19 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 54.963 11
20 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 55.426 11

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca bolid czas strata
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 54.064 23
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 54.270 +0.206s 20
3 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 54.427 +0.363s 24
4 31 Esteban Ocon RENAULT 54.453 +0.389s 21
5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 54.606 +0.542s 15
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 54.629 +0.565s 22
7 63 George Russell MERCEDES 54.664 +0.600s 20
8 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 54.678 +0.614s 20
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 54.693 +0.629s 18
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 54.720 +0.656s 16
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 54.845 +0.781s 20
12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 54.850 +0.786s 23
13 16 Charles Leclerc FERRARI 54.854 +0.790s 21
14 3 Daniel Ricciardo RENAULT 54.857 +0.793s 15
15 5 Sebastian Vettel FERRARI 54.858 +0.794s 17
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 55.171 +1.107s 20
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 55.347 +1.283s 19
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 55.493 +1.429s 21
19 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 55.666 +1.602s 21
20 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 55.670 +1.606s 23

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 63 George Russell MERCEDES 54.713 48
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 54.841 +0.128s 43
3 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 54.866 +0.153s 52
4 31 Esteban Ocon RENAULT 54.940 +0.227s 50
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 55.036 +0.323s 42
6 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 55.068 +0.355s 58
7 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 55.104 +0.391s 44
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 55.124 +0.411s 47
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 55.133 +0.420s 48
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 55.258 +0.545s 39
11 77 Valtteri Bottas MERCEDES 55.321 +0.608s 52
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 55.484 +0.771s 54
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 55.533 +0.820s 57
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 55.738 +1.025s 49
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 55.784 +1.071s 52
16 5 Sebastian Vettel FERRARI 55.830 +1.117s 43
17 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 56.031 +1.318s 14
18 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 56.110 +1.397s 56
19 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 56.260 +1.547s 58
20 16 Charles Leclerc FERRARI 2

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 63 George Russell MERCEDES 54.546 49
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 54.722 +0.176s 29
3 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 54.811 +0.265s 18
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 54.868 +0.322s 44
5 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 55.011 +0.465s 40
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 55.166 +0.620s 37
7 31 Esteban Ocon RENAULT 55.273 +0.727s 49
8 5 Sebastian Vettel FERRARI 55.281 +0.735s 40
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 55.379 +0.833s 39
10 16 Charles Leclerc FERRARI 55.449 +0.903s 35
11 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 55.558 +1.012s 41
12 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 55.716 +1.170s 33
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 55.757 +1.211s 41
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 55.783 +1.237s 32
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 55.858 +1.312s 35
16 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 56.078 +1.532s 47
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 56.130 +1.584s 37
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 56.764 +2.218s 48
19 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 57.077 +2.531s 24
20 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 57.187 +2.641s 33