Valašská Rally 2021 [ lista zgłoszeń ]
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Kl. |
---|---|---|---|---|
1 | Kopecký Jan | Hloušek Jan | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 / CZ |
2 | Gryazin Nikolay | Aleksandrov Konstantin | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 / CRT |
3 | Pech jun. Václav | Uhel Petr | Ford Focus RS WRC ’06 | 13 / CZ |
4 | Černý Jan | Černohorský Petr | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 RC2 / CZ / CRT |
5 | Mareš Filip | Bucha Radovan | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 / CZ |
6 | Jakeš Miroslav | Machů Petr | Škoda Fabia R5 | 2 RC2 / CZ / CRT |
7 | Cais Erik | Žáková Jindřiška | Ford Fiesta Rally2 | 2 RC2 / CZ / CRT |
8 | Vlček Martin | Jugasová Karolína | Hyundai i20 R5 | 2 RC2 / CZ / CRT |
9 | Odložilík Roman | Tureček Martin | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 RC2 / CZ / CRT |
10 | Kotarba Łukasz | Kotarba Tomasz | Citroën C3 Rally2 | RC2 / CRT |
11 | Adolf Robert | Novák Petr | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 / CZ |
12 | Šimek Ondřej | Baďura Vítězslav | Ford Fiesta R5 | 2 RC2 / CZ / CRT |
14 | von Thurn und Taxis Albert | Ettel Bernhard | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 / CRT |
15 | Březík Adam | Krajča Ondřej | Škoda Fabia R5 | 2 RC2 / CZ / CRT |
16 | Trojan jun. Karel | Ernst Michal | Škoda Fabia R5 | 2 RC2 / CZ / CRT |
17 | Cvrček ml. Věroslav | Prokorát Tomáš | Škoda Fabia R5 | 2 / CZ |
18 | Trněný Karel | Pritzl Václav | Ford Fiesta R5 | 2 RC2 / CZ / CRT |
19 | Tomek David | Zeman Marek | Škoda Fabia R5 | 2 RC2 / CZ / CRT |
20 | Stříteský Dominik | Persein Danny | Škoda Fabia R5 | 2 RC2 / CZ / CRT |
21 | Hanuš Vladimír | Navrátil Jakub | Hyundai i20 R5 | RC2 / CRT |
22 | Dohnal Jan | Vybíral Ivo | Renault Clio S1600 | 12 2WD / CZ |
23 | Dohnal René | Švec Roman | Peugeot 208 Rally4 | 5 RC4 |
24 | Trnovec Petr | Staněk Miroslav | Hyundai i20 R5 | 2 RC2 / CZ / CRT |
25 | Göttig Stefan | Solbach-Schmidt Natalie | Škoda Fabia R5 | RC2 / CRT |
26 | Pondělíček Lukáš | Hovorka Jiří | Škoda Fabia S2000 | 2 RC2 / CZ / CRT |
27 | Pohlídal jun. Jiří | Kubala Jan | Hyundai i20 R5 | 2 / CZ |
28 | Ševčík Pavel | Vajdák Luděk | Mitsubishi Lancer Evo IX | 13 / CZ |
29 | Creighton William | Regan Liam | Ford Fiesta Rally4 | RC4 / CRT |
30 | Lukašík Petr | Lukašíková-Mikulášková Martina | Ford Fiesta Rally4 | 6 RC4 |
31 | Zedník Petr | Pražák Milan | Ford Fiesta Rally4 | 6 RC4 |
35 | Windisch Enrico | Huber Kurt | Audi A1 R4 | RC2 / CRT |
36 | Nešetřil Petr | Černoch Jiří | Porsche 997 GT3 | 4 / CZ |
37 | Rada Martin | Jugas Jaroslav | Abarth 124 Rally RGT | 4 RGT / CZ / CRT |
38 | Štefan David | Vichtora Ondřej | Peugeot 208 Rally4 | 5 RC4 |
40 | Polášek Daniel | Janovská Kateřina | Ford Fiesta Rally4 | 6 RC4 |
41 | Krupička Lukáš | Vilím David | Peugeot 208 R2 | 6 RC4 |
42 | Nwelati Dominik | Stross Jiří | Opel Adam R2 | 6 RC4 |
44 | Narovec Martin | Plšková Zuzana | Peugeot 208 R2 | 6 RC4 |
45 | Poulík Petr | Novák Jaroslav | Mitsubishi Mirage Open N | 13 / CZ |
46 | Čabaj Miroslav | Štindl Vladimír | Škoda Fabia TDi | 11 2WD / CZ |
47 | Stejskal jun. Václav | Viktora jun. Stanislav | Renault Clio RSR Rally5 | 9 RC5 |
48 | Ševčík David | Šebáková Tereza | Honda Civic Type-R | 8 2WD / CZ |
49 | Pilka Marek | Chovanec Ondřej | Renault Clio Sport | 8 2WD / CZ |
50 | Urban Josef | Urban Jaroslav | Škoda 130 LR | |
51 | Macek Karel | Vondřičková Lucie | Porsche 997 GT3 | 4 / CZ |
52 | Obadal Milan | Sedláček Lukáš | Ford Fiesta Rally4 | 6 RC4 |
53 | Zpěvák Kryštof | Fabián Martin | Opel Adam Cup | 6 RC4 |
54 | Bartúnek Tibor | Drmota Zdeněk | Honda Civic Type-R | 8 2WD / CZ |
56 | Kutílek Miloš | Nádvorník Jan | Fiat Grande Punto JTD | 11 2WD / CZ |
57 | Blažek Stanislav | Teplá Veronika | Honda Civic VTi | 12 2WD / CZ |
58 | Jinderle sen. Jan | Jevický jun. Jiří | Honda Civic VTi | 12 2WD / CZ |
59 | Vichta Jiří | Čmel Martin | Volkswagen Brouk | |
60 | Pavič Petr | Pavič-Peterková Kateřina | Peugeot 206 XS | |
61 | Poživil Milan | Nesvadba Richard | Škoda Octavia | 12 2WD / CZ |
62 | Dostál Jan | Dostál Zdeněk | Škoda Fabia | 7 2WD / CZ |
63 | Valla Rudolf | Valla Tomáš | Škoda Fabia | 7 2WD / CZ |
65 | Telipský Petr | Matušková Michaela | Škoda Fabia | 7 2WD / CZ |
66 | Blanda Luděk | Hlávka Jiří | Ford Fiesta R1 | 9 2WD / CZ |
67 | Konšel Lubomír | Frič Pavel | Lada VFTS | |
68 | Rybák Jiří | Cibulka Michal | Ford Fiesta R1 | 9 2WD / CZ |
69 | Suchařípa David | Osička Vladimír | Renault Clio Sport | 8 2WD / CZ |
70 | Tydlačková Pavlína | Skořepa Jiří | Renault Clio Sport | 8 2WD / CZ |
101 | Hýbner Vratislav | Martinisko Michal | Ford Sierra RS Cosworth | E4 |
102 | Šrámek Jiří | Kunst Jakub | BMW 318 iS | F6 |
103 | Palacký Ondřej | Vránský Ivan | Škoda Favorit 136 L | F5 |
CZ – Czech Republic
CRT – Central Rally Trophy