testtt

Klasyfikacje kierowców WRC

WRC | WRC 2WRC 3 | WRC Chalanger | WRC Masters


[WRC] Klasyfikacja kierowców

Poz. Kierowca suma
1 GBRElfyn Evans 66 21 +5 [2.] 30 +4 [1.] 3 +3 [13.]
2 NOROliver Solberg 58 26 +4 [1.] 15 +2 [4.] 6 +5 [10.]
3 JPNTakamoto Katsuta 55 6 [7.] 21 +3 [2.] 25 [1.]
4 FRAAdrien Fourmaux 47 15 +2 [4.] 10 +1 [5.] 18 +1 [2.]
5 FINSami Pajari 32 [R] 15 +2 [3.] 15 [3.]
6 FRASébastien Ogier 26 15 +3 [3.] 4 +4 [11.]
7 BELThierry Neuville 25 10 [5.] 6 +5 [7.] 2 +2 [12.]
8 FINEsapekka Lappi 21 8 +1 [6.] 12 [4.]
9 ESTRobert Virves 10 10 [5.]
10 FRALéo Rossel 8 8 [6.]
10 GBRGus Greensmith 8 8 [6.]
12 PARFabrizio Zaldívar 6 6 [7.]
12 FRAYohan Rossel 6 5 +1 [18.]
14 NORAndreas Mikkelsen 4 4 [8.]
14 ITARoberto Daprà 4 4 [8.]
14 GBRJon Armstrong 4 [R] 4 [8.]
17 PARDiego Domínguez 2 2 [9.]
17 IRLJosh McErlean 2 [R] 2 [9.]
17 ITAMatteo Fontana 2 2 [31.] [16.]
17 FRAArthur Pelamourgues 2 2 [9.]

[WRC 2] Klasyfikacja kierowców

Poz. Kierowca suma
1 FRALéo Rossel 25 25 [1.]
1 FINRoope Korhonen 25 25 [1.]
1 ESTRobert Virves 25 25 [1.]
4 ITARoberto Daprà 17 17 [2.]
4 FINTeemu Suninen 17 17 [2.]
4 GBRGus Greensmith 17 17 [2.]
7 PARFabrizio Zaldívar 15 15 [3.]
7 FINLauri Joona 15 15 [3.]
7 FRAArthur Pelamourgues 15 15 [3.]
10 NORAndreas Mikkelsen 12 12 [4.]
10 FRAEric Camilli 12 12 [4.]
10 AUSTaylor Gill 12 12 [4.]
13 PARDiego Domínguez (H) 10 10 [5.]
13 GBRChris Ingram 10 10 [5.]
13 SWEIsak Reiersen 10 10 [5.]
16 POLDaniel Chwist 8 8 [6.]
16 POLMichał Sołowow 8 8 [6.]
16 BGRNikolay Gryazin 8 8 [6.]
19 FINTommi Jylhä 6 6 [7.]
19 POLJarosław Kołtun 6 6 [7.] [20.]

 

[WRC3] Klasyfikacja kierowców

Poz. Kierowca suma
1 ITAMatteo Fontana 42 17 [2.] 25 [1.]
2 FRAEric Royère 33 25 [1.] 8 [6.]
3 GREGeorge Vasilakis 31 6 [7.] 25 [1.]
4 POLTymoteusz Abramowski 17 17 [2.]
4 KENNikhil Sachania 17 17 [2.]
6 FRAGhjuvanni Rossi 15 15 [3.]
6 ESPRaúl Hernández 15 15 [3.]
6 INDPuligilla Naveen 15 15 [3.]
9 ESPGil Membrado 12 12 [4.]
9 BOLNataniel Bruun 12 12 [4.]
11 PERAndré Martínez Merizalde 10 10 [5.]
12 TURAli Türkkan 4 4 [8.]
13 TURKerem Kazaz 2 2 [9.]

[WRC Masters Cup] Klasyfikacja kierowców

Poz. Kierowca suma
1 GREGeorge Vasilakis 35 10 [5.] 25 [1.]
2 AUTJohannes Keferböck 25 25 [1.]
2 POLMichał Sołowow 25 25 [1.]
4 IRLEamonn Boland 17 17 [2.]
4 FINMarko Viitanen 17 17 [2.]
4 KENAakif Virani 17 17 [2.]
7 BRACristian Baumgart 15 15 [3.]
7 PARAndrea Lafarja 15 15 [3.]
9 MEXMiguel Granados 12 12 [4.]
10 PERJorge Martínez Merizalde 8 8 [6.]
11 ITALuciano Cobbe 6 [R] 6 [7.]
12 TURUğur Soylu 4 4 [8.]
[...] - zajęte miejsce. 

Klasyfikacje zespołów WRC

Zespoły WRC

Poz. Kierowca suma
1 JPNToyota Gazoo Racing WRT 157 59 [1.] 58 [1.] 40 [2.]
2 KORHyundai Shell Mobis WRT 114 35 [2.] 31 [2.] 48 [1.]
3 JPNToyota Gazoo Racing WRT2 35 18 [3.] 17 [3.]
4 GBRM-Sport Ford WRT 23 0 14 [4.] 9 [3.]