Grand Prix Chin 2026 [WYNIKI]
Wyścig
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +5,515 sek. | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +25,267 sek. | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +28,894 sek. | 12 |
| 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 56 | +57,268 sek. | 10 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +59,647 sek. | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +80,588 sek. | 6 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 56 | +87,247 sek. | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 okrążenie | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 okrążenie | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 55 | +1 okrążenie | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 okrążenie | 0 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +1 okrążenie | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 55 | +1 okrążenie | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +1 okrążenie | 0 |
| NC | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 45 | Nie ukończył | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | Nie ukończył | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | Nie ukończył | 0 |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | Nie wystartował (DNS) | 0 |
| NC | 1 | Lando Norris | McLaren | 0 | Nie wystartował (DNS) | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | Nie wystartował (DNS) | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 0 | Nie wystartował (DNS) | 0 |
Kwalifikacje
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | 15 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | 13 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | 19 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | 20 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | 20 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | 20 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | 21 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | 20 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | 20 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | 19 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | – | 12 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | – | 15 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | – | 14 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | – | 15 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | – | 15 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | – | 14 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | – | – | 10 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | – | – | 10 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | – | – | 9 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | – | – | 9 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | – | – | 9 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.906 | – | – | 6 |
Sprint
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +0,674 sek. | 7 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +2,554 sek. | 6 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | +4,433 sek. | 5 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +5,688 sek. | 4 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6,809 sek. | 3 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +10,900 sek. | 2 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 19 | +11,271 sek. | 1 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +11,619 sek. | 0 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 19 | +13,887 sek. | 0 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +14,780 sek. | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +15,753 sek. | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +15,858 sek. | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +16,393 sek. | 0 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +16,430 sek. | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +20,014 sek. | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +21,599 sek. | 0 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21,971 sek. | 0 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +28,241 sek. | 0 |
| NC | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | Nie ukończył | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 12 | Nie ukończył | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | Nie ukończył | 0 |
Kwalifikacje do sprintu
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | 13 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 | 13 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 | 13 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 | 15 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 | 13 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 | 16 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 | 15 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 | 17 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 | 16 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 | 15 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | – | 14 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.087 | 1:33.639 | – | 13 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.110 | 1:33.714 | – | 13 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | – | 14 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.495 | 1:34.048 | – | 13 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.592 | 1:34.327 | – | 12 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | – | – | 6 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | – | – | 6 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | – | – | 5 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | – | – | 7 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 | – | – | 8 |
Trening 1
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas / Przerwa | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | 29 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,120 sek. | 30 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0,555 sek. | 29 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0,731 sek. | 28 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,858 sek. | 28 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1,388 sek. | 26 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1,685 sek. | 28 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1,800 sek. | 24 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1,898 sek. | 27 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1,935 sek. | 28 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2,032 sek. | 29 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2,087 sek. | 26 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2,115 sek. | 26 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +2,136 sek. | 25 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2,206 sek. | 26 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2,739 sek. | 31 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2,938 sek. | 18 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3,115 sek. | 18 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3,316 sek. | 25 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4,483 sek. | 20 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +5,155 sek. | 6 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +6,459 sek. | 13 |