Rajd Małopolski 2025 [Lista zgłoszeń]
Transmisje VIDEO na żywo z rajdu, przeprowadzimy na: rallypl.com , Facebooku , TouTube, X.
RSMP
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Kl. |
---|---|---|---|---|
1 | Matulka Jakub | Syty Damian | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 CEZ1 |
2 | Szeja Jarosław | Szeja Marcin | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 CEZ1 |
3 | Grzyb Grzegorz | Binięda Adam | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 CEZ1 |
4 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 CEZ1 |
5 | Byśkiniewicz Łukasz | Siatkowski Daniel | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 CEZ1 |
6 | Gabryś Zbigniew | Dymurski Daniel | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 CEZ1 |
7 | Brzeziński Jakub | Gerber Jakub | Citroën C3 Rally2 | 2 CEZ1 |
8 | Talik Szymon | Trela Michał | Hyundai i20 R5 | 2 CEZ1 |
9 | Łabuda Adrian | Kuśnierz Michał | Ford Fiesta Rally3 | 3 CEZ2 |
10 | Kowal Marcin | Lenkowski Sebastian | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
11 | Chorbiński Michał | Chrzanowski Adam | Renault Clio Rally3 | 3 CEZ2 |
12 | Ulanowski Jakub | Kielar Patryk | Ford Fiesta Rally3 | 3 CEZ2 |
14 | Bieńko Tadeusz | Ford Fiesta Rally3 | 3 CEZ2 |
|
15 | Bargiel Tomasz | Wróbel Jakub | Toyota GR Yaris | NAT2 |
16 | Gaca Maciej | Dąbrowa Jakub | Ford Fiesta Proto | NAT2 |
17 | Šandrej Marcel | Lejko Matúš | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | NAT2 |
18 | Skrzypczyk Michał | Cienkosz Andrzej | Mitsubishi Lancer Evo VI | NAT2 CEZ2 |
19 | Mularczyk Marek | Marczewski Krzysztof | Citroën DS3 R3T Max | 4 CEZ3 |
20 | Janowski Sergiusz | Grzenia Krzysztof | Renault Clio Rally4 | 4 CEZ3 |
21 | Górny Marcin | Martynek Mateusz | Peugeot 208 Rally4 | 4 CEZ3 |
22 | Prus Małgorzata | Lisicki Marcin | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
23 | Hurko Paweł | Janasz Jarosław | Ford Fiesta R200 | NAT4 |
24 | Rachfał Adam | Mroszczyk Adrian | Peugeot 208 Rally4 | 4 CEZ3 |
25 | Murzyn Paweł | Stanek Damian | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
26 | Grabowska-Derlatka Kamila | Derlatka Paweł | Mazda RX-8 | NAT3 |
27 | Januchta Jacek | Matuszczyk Marta | Citroën C2 R2 | NAT4 |
28 | Stańdo Krzysztof | Janik Krzysztof | Opel Adam R2 | NAT4 |
29 | Anaszkiewicz Michał | Borycki Marcin | Honda CR-Z | NAT4 |
30 | Piesko Piotr | Kacprzak Mateusz | Peugeot 208 R2 | NAT4 CEZ3 |
31 | Ziobro Dominik | Zapart Łukasz | Opel Adam R2 | NAT4 CEZ3 |
32 | Michalak Adrian | Nowak Krzysztof | Ford Fiesta MK7 | NAT4 CEZ3 |
33 | Krišanda Peter | Babuša Rastislav | Honda Civic Type-R FN2 | NAT4 CEZ3 |
34 | Kawalec Kamil | Krzyżowski Sebastian | Peugeot 208 GTI | RN1 |
35 | Zięć Marek | Powroźnik Krzysztof | Alfa Romeo MiTo QV | RN1 |
36 | Stec Andrzej | Papaj Kamil | Citroën DS3 THP | RN1 |
37 | Wincencik Piotr | Tchórzewski Adam | Renault Clio III Sport | RN1 |
38 | Bawor Bartosz | Skrądź Jakub | Ford Fiesta MK7 ST | RN1 |
39 | Gańczarczyk Szymon | Parzyk Sławomir | Citroën DS3 THP | RN1 |
40 | Dawidów Szymon | Skupień Damian | Alfa Romeo MiTo QV | RN1 |
41 | Szpin Rafał | Mrowczyk Andrzej | Mini Cooper S (R56) | RN1 |
42 | Boncela Damian | Naworol Marcin | Ford Fiesta R1 | RN2 |
43 | Biernat Marcin | Biernat Alicja | Citroën DS3 VTI | RN2 |
44 | Biały Tomasz | Solecki Mariusz | Ford Fiesta 1.6 Mk6 | RN2 |
45 | Michta Kamil | Pala Maciej | Fiat Abarth Grande Punto | RN2 |
46 | Tatar Kajetan | Woźnicki Krzysztof | Renault Twingo RS | RN2 |
47 | Kostka Paweł | Goldman Rafał | Kia Picanto III | RN3 |
48 | Sitek Maksymilian | Gorczyca Aleksandra | Kia Picanto II | RN3 |
49 | Godula Łukasz | Nowak Daniel | Peugeot 208 1.2 Pure Tech | RN3 |
50 | Belina Mikołaj | Niziurski Andrzej | Kia Picanto III | RN3 |
HRSMP
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Kl. |
---|---|---|---|---|
101 | Majcher Marcin | Adamski Mateusz | Subaru Legacy 4WD Turbo | HO+2000 Open |
102 | Stopa Filip | Ślęczka Rafał | BMW M3 E36 | C1 |
103 | Mikulski Krzysztof | Mikulska Agnieszka | Porsche 911 SC | B1 |
104 | Łusiak Michał | Zaborowska Sylwia | Ford Escort RS Cosworth | C1 |
105 | Molgo Paweł | Marton Rafał | Škoda Octavia WRC Evo2 | C1 |
106 | Suder Marek | Kowalik Marcin | Ford Escort RS Cosworth | C1 |
107 | Lubiak Maciej | Dachowski Grzegorz | Porsche 911 Carrera RS 3.0 | B1 |
108 | Kiepura Piotr | Galle Mateusz | Lancia Delta Integrale 16V | B1 |
109 | Kacprzyk Adam | Romańczyk Jerzy | Lancia Delta Integrale 16V | B1 |
110 | Kwaśny Marcin | Subaru Impreza GT | HO+2000 Open | |
111 | Olchawski Grzegorz | Bosek Przemysław | Audi Quattro Sport E2 | HO+2000 Open |
112 | Sawicki Damian | Pryczek Michał | Subaru Impreza GT | HO+2000 Open |
113 | Polak Mariusz | Baryła Przemysław | Audi Coupé Quattro | HO+2000 Open |
114 | Maciechowski Igor | Klaczańska Kamila | BMW 328 Ti Compact E36 | HO+2000 Open |
115 | Sikorski Jan | Kaczmarek Marek | Citroën Saxo VTS | C2 |
116 | Niemiec Robert | Krużołek Szymon | Seat Ibiza GTi 16V | C2 |
117 | Idzi Marcin | Wójcik Piotr | Fiat Cinquecento | C2 |
118 | Kacvinský Andrej | Rybanská Lucia | Škoda Felicia | C2 |
119 | Skrzypek Jerzy | Szadkowski Piotr | Fiat Ritmo Abarth 125 TC | B2 |
120 | Uszok-Adamczyk Katarzyna | Rusin Piotr | Trabant P601 | B2 |
121 | Zmysłowski Rafał | Kozdroń Marek | Volkswagen Golf II GTi | B2 |
122 | Kiepura Dawid | Pawlak Krzysztof | Opel Kadett GT/E | B2 |
123 | Hoffman Paweł | Saab 96 V4 | B2 | |
124 | Święcicki Krzysztof | Ciesielski Jarosław | Peugeot 106 | HO-2000 Open |
125 | Krzemiński Krzysztof | Pietruszka Krzysztof | Honda Civic VTi (EG6) | HO-2000 Open |
126 | Kołdej Bartosz | Pietrusiński Kacper | Renault Clio Maxi | HO-2000 Open |
127 | Szczotka Paweł | Mazur Krzysztof | Honda Civic VTi (EK4) | HO-2000 Open |
128 | Mrzygłód Tomasz | Marcol Aneta | Honda Civic VTi (EG6) | HO-2000 Open |
129 | Skrabalak Artur | Gabryś Dawid | Volvo Amazon 122 S | A2 |