Rajd Japonii 2025 [Harmonogram]
Shakedown – 06.11 |
|||
| Shakedown | 2.75 km | 01:01 | |
ETAP 1 – 06.11 |
|||
|---|---|---|---|
| OS.01 | Kuragaike Park SSS | 2.75 km | 08:05 |
| OS.02 | Inabu / Shitara 1 | 17.08 km | 23:06 |
07.11 |
|||
| OS.03 | Shinshiro 1 | 17.41 km | 00:29 |
| OS.04 | Isegami’s Tunnel 1 | 19.66 km | 02:02 |
| OS.05 | Isegami’s Tunnel 2 | 19.66 km | 05:35 |
| OS.06 | Inabu / Shitara 2 | 17.08 km | 06:53 |
| OS.07 | Shinshiro 2 | 17.41 km | 08:16 |
EATP 2 – 07.11 |
|||
| OS.08 | Obara 1 | 16.44 km | 23:23 |
08.11 |
|||
| OS.09 | Ena 1 | 21.25 km | 00:34 |
| OS.10 | Mt. Kasagi 1 | 21.74 km | 02:05 |
| OS.11 | Mt. Kasagi 2 | 21.74 km | 04:35 |
| OS.12 | Ena 2 | 21.25 km | 06:08 |
| OS.13 | Obara 2 | 16.44 km | 07:21 |
| OS.14 | Toyota City SSS | 3.05 km | 09:35 |
ETAP 3 – 09.11 |
|||
| OS.15 | Nukata 1 | 20.23 km | 00:39 |
| OS.16 | Lake Mikawako 1 | 13.98 km | 01:35 |
| OS.17 | Okazaki SSS 1 | 1.98 km | 02:53 |
| OS.18 | Okazaki SSS 2 | 1.98 km | 03:04 |
| OS.19 | Nukata 2 | 20.23 km | 04:33 |
| OS.20 | Lake Mikawako 2 | 13.98 km | 06:15 |
Harmonogram wg. polskiego czasu.