Rajd Paragwaju 2025 [Harmonogram]
Shakedown – 28.08 |
|||
Shakedown | 4.92 km | 14:01 | |
ETAP 1 – 29.08 |
|||
---|---|---|---|
OS.01 | Cambyretá 1 | 18.7 km | 13:03 |
OS.02 | Nueva Alborada 1 | 19.25 km | 14:01 |
OS.03 | Yerbatera 1 | 30 km | 15:00 |
OS.04 | Autódromo 1 | 2.5 km | 16:01 |
OS.05 | Cambyretá 2 | 18.7 km | 18:34 |
OS.06 | Nueva Alborada 2 | 19.25 km | 19:32 |
OS.07 | Yerbatera 2 | 30 km | 20:31 |
OS.08 | Autódromo 2 | 2.5 km | 21:44 |
ETAP 2 – 30.08 |
|||
OS.09 | Carmen del Paraná 1 | 18.67 km | 12:35 |
OS.10 | Artigas 1 | 22.73 km | 13:38 |
OS.11 | Cantera 1 | 13.74 km | 15:16 |
OS.12 | Autódromo 3 | 2.5 km | 16:35 |
OS.13 | Carmen del Paraná 2 | 18.67 km | 19:05 |
OS.14 | Artigas 2 | 22.73 km | 20:08 |
OS.15 | Cantera 2 | 13.74 km | 21:46 |
ETAP 3 – 31.08 |
|||
OS.16 | Bella Vista 1 | 21.25 km | 13:29 |
OS.17 | Misión Jesuítica Trinidad 1 | 18.5 km | 15:05 |
OS.18 | Bella Vista 2 | 21.25 km | 16:02 |
OS.19 | Misión Jesuítica Trinidad 2 | 18.5 km | 18:15 |