
Jan Kopecky wygrał pierwszy dzisiejszy oes Rajdu Niemiec w Kategorii WRC2. Kierowca Skody Fabii R5, drugiego Nil Solansa o zaledwie 0,3 sekundy. Oesowe podium zamyka Stephane Lefebvre (+2.4s). Czwarty czas wykręcił Eric Camilli (+4,8s). Czołową piątkę oesu zamknął Yoann Bonato w Citroënie C3 R5. Kajetan Kajetanowicz wykręcił ósmy czas i okazał się być szybszym nawet od Kallego Rovanpery! Kierowca Lotos Rally Team, stracił do Jana Kopeckiego +8.1s
Drugi z naszych reprezentantów – Łukasz Pieniążek zajął 16 miejsce w WRC2. Polak stracił do zwycięzcy oesu 18.5 sekundy.
Klasyfikacja OS2
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 31 | J. KOPECKY |
11:34.3 | ||
| 2. | 35 | N. SOLANS BALDO |
11:34.6 | +0.3 | +0.3 |
| 3. | 37 | S. LEFEBVRE |
11:36.7 | +2.1 | +2.4 |
| 4. | 47 | E. CAMILLI |
11:39.1 | +2.4 | +4.8 |
| 5. | 39 | Y. BONATO |
11:39.9 | +0.8 | +5.6 |
| 6. | 40 | J. HUTTUNEN |
11:40.5 | +0.6 | +6.2 |
| 7. | 32 | G. GREENSMITH |
11:40.7 | +0.2 | +6.4 |
| 8. | 45 | K. KAJETANOWICZ |
11:42.4 | +1.7 | +8.1 |
| 9. | 44 | K. ROVANPERÄ |
11:44.1 | +1.7 | +9.8 |
| 10. | 46 | S. TEMPESTINI |
11:45.0 | +0.9 | +10.7 |
| 11. | 36 | P. LOUBET |
11:46.0 | +1.0 | +11.7 |
| 12. | 49 | J. SUAREZ |
11:47.2 | +1.2 | +12.9 |
| 13. | 42 | B. GUERRA |
11:49.5 | +2.3 | +15.2 |
| 14. | 34 | F. ANDOLFI |
11:50.8 | +1.3 | +16.5 |
| 15. | 33 | L. PIENIAZEK |
11:52.8 | +2.0 | +18.5 |
| 16. | 48 | U. SCANDOLA |
11:53.6 | +0.8 | +19.3 |
| 17. | 41 | N. CIAMIN |
11:56.6 | +3.0 | +22.3 |
| 18. | 43 | F. KREIM |
12:51.5 | +54.9 | +1:17.2 |
Klasyfikacja generalna po OS2
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 31 | J. KOPECKY |
13:46.1 | ||
| 2. | 37 | S. LEFEBVRE |
13:50.1 | +4.0 | +4.0 |
| 3. | 35 | N. SOLANS BALDO |
13:51.0 | +0.9 | +4.9 |
| 4. | 47 | E. CAMILLI |
13:51.8 | +0.8 | +5.7 |
| 5. | 45 | K. KAJETANOWICZ |
13:55.0 | +3.2 | +8.9 |
| 6. | 44 | K. ROVANPERÄ |
13:55.4 | +0.4 | +9.3 |
| 7. | 39 | Y. BONATO |
13:55.9 | +0.5 | +9.8 |
| 8. | 40 | J. HUTTUNEN |
13:56.4 | +0.5 | +10.3 |
| 9. | 32 | G. GREENSMITH |
13:56.8 | +0.4 | +10.7 |
| 10. | 46 | S. TEMPESTINI |
14:00.2 | +3.4 | +14.1 |
| 11. | 49 | J. SUAREZ |
14:03.0 | +2.8 | +16.9 |
| 12. | 42 | B. GUERRA |
14:03.4 | +0.4 | +17.3 |
| 13. | 36 | P. LOUBET |
14:03.6 | +0.2 | +17.5 |
| 14. | 34 | F. ANDOLFI |
14:05.9 | +2.3 | +19.8 |
| 15. | 48 | U. SCANDOLA |
14:06.1 | +0.2 | +20.0 |
| 16. | 33 | L. PIENIAZEK |
14:07.4 | +1.3 | +21.3 |
| 17. | 41 | N. CIAMIN |
14:11.4 | +4.0 | +25.3 |
| 18. | 43 | F. KREIM |
15:07.0 | +55.6 | +1:20.9 |



J. KOPECKY
N. SOLANS BALDO
S. LEFEBVRE
J. HUTTUNEN
G. GREENSMITH
K. KAJETANOWICZ
S. TEMPESTINI
B. GUERRA
F. ANDOLFI
F. KREIM



